The 2021 Soul 3rd generation (also known as "SK3") has 4 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MICRO2 10A | 1 | Spare | |||
Fuse MICRO2 10A | 2 | Instrument Cluster, A/C Control Module, HUD | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 3 | Hazard Switch, Key Interlock Solenoid, Rain Sensor, Data Link Connector | |||
Fuse MICRO2 10A | 4 | Tail Gate Open Relay | |||
Fuse MICRO2 25A | 5 | Power Window RH Relay, Passenger Safety Power Window Module | |||
Fuse MICRO2 25A | 6 | Power Window LH Relay, Driver Safety Power Window Module | |||
Fuse MICRO2 25A | 7 | POWER SEAT MODULE (DRV) | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 8 | Multifunction Camera, IBU, Smart Cruise Control Radar, Crash Pad Switch Blind-Spot Collision Warning Unit LH/RH | |||
Fuse MICRO2 15A | 9 | Spare | |||
Fuse MICRO2 10A | 10 | Spare | |||
Fuse MICRO2 20A | 11 | Rear Seat Warmer Control Module | |||
Fuse MICRO2 10A | 12 | Driver/Passenger Power Outside Mirror, A/C Control Module, ECM | |||
Fuse MICRO2 20A | 13 | Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module | |||
Fuse MICRO2 25A | 14 | [W/O ISG] AMP, [With ISG] DC-DC Converter | |||
Fuse MICRO2 15A | 15 | Audio, A/V & Navigation Head Unit, DC-DC Converter | |||
Fuse MICRO2 10A | 16 | Front Air Ventilation Seat Control Module, A/C Control Module, A/V & Navigation Head Unit, Front Seat Warmer Control Module, ATM Shift Lever Indicator, Rear Seat Warmer Module, Audio, ECM (Electric chromic mirror) | |||
Fuse MICRO2 15A | 17 | Rear Wiper Motor, ICM Relay Box (Rear Wiper Relay) | |||
Fuse MICRO2 20A | 18 | Door Lock/Unlock Relay ICM Relay Box (T/Turn Unlock Relay) | |||
Fuse MICRO2 15A | 19 | IBU | |||
Fuse MICRO2 10A | 20 | Stop Lamp Switch IBU | |||
Fuse MICRO2 25A | 21 | POWER SEAT MODULE (PASS) | |||
Fuse MICRO2 25A | 22 | PCB Block (Fuse - ABS3, ECUS, SENSOR4, TCU2) | |||
Fuse MICRO2 10A | 23 | Front Wiper Motor, PCB Block (Front Wiper (Low) Relay), IBU, ECM/PCM | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 24 | E/R Junction Block (Blower Relay, PTC Heater #1/#2 Relay), A/C Control Module | |||
Fuse MICRO2 10A | 25 | SRS Control Module | |||
Fuse MICRO2 15A | 26 | Multifunction Switch | |||
Fuse MICRO2 10A | 27 | Spare | |||
Fuse MICRO2 25A | 28 | Front Wiper Motor, PCB Block (Front Wiper (Low) Relay) | |||
Fuse MICRO2 25A | 29 | Spare | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 30 | MDPS Unit | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 31 | Front/Rear Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module, Front Heated Box (Front Heated LH Relay) | |||
Fuse MICRO2 20A | 32 | Sunroof Motor | |||
Fuse MICRO2 20A | 33 | Spare | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 34 | HUD, Instrument Cluster | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 35 | ATM Shift Lever, Stop Lamp Switch | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 36 | [W/O Smart Key & IMMO.] ICM Relay Box (Burglar Alarm Relay), [With Smart Key or IMMO.] Transmission Range Switch, IBU,ECM/PCM, E/R Junction Block (Start Relay) | |||
Fuse MICRO2 15A | 37 | Spare | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 38 | IBU | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 39 | Instrument Cluster, A/C Control Module | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 40 | IBU | |||
Fuse MICRO2 10A | 41 | Sound Mood Lamp, E/R Junction Block (Power Outlet Relay), Audio, Front/Rear USB Charger, Wireless Charger, AMP, Driver/Passenger Door Mood Range Lamp, Power Outside Mirror Switch, A/V & Navigation Head Unit, IBU | |||
Fuse MICRO2 15A | 42 | Occupant Detection Sensor, SRS Control Module | |||
Fuse MICRO2 10A | 43 | Spare | |||
Fuse MICRO2 10A | 44 | ECM/PCM, A/C Control Module, Blower Resistor, Blower Motor, E/R Junction Block (Blower Relay) | |||
Fuse MICRO2 15A | 45 | Spare | |||
Fuse MICRO2 20A | 46 | Front Power Outlet LH | |||
| Type | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MICRO2 10A | 1 A/C COMP Relay. Canister Close Valve, [GAMMA 1.6L TGDI] Oil Control Valve #1/#2. Purge Control Solenoid Valve, E/R Junction Block (Cooling Fan #1 Relay), Turbo Recirculation Valve [NU 2.0L MPI] Oil Control Valve #1/#2/#3, Purge Control Solenoid Valve, Variable Intake Solenoid Valve, Elec Thermostat, E/R Junction Block (Cooling Fan #1/#2) | ||||
Fuse MICRO2 10A | 2 [GAMMA 1.6L T-GDI] ECM (Engine Control Module) | ||||
Fuse MICRO2 20A | 3 [GAMMA 1.6L T-GDI] ECM (Engine Control Module) [NU 2.0L MPI PCM (Power train Control Module) | ||||
Fuse MICRO2 15A | 4 [NU 2.0L MPI] Injector #1/#2/#3/#4 | ||||
Fuse MICRO2 15A | 5 Oxygen Sensor (Up/Down) | ||||
Fuse MICRO2 20A | 6 Ignition Coil #1/#2/#3/#4 | ||||
Fuse MICRO2 15A | 7 [GAMMA 1.6L T-GDI] ECM (Engine Control Module) [NU 2.0L MPI PCM (Power train Control Module) | ||||
Fuse MICRO2 10A | 8 A/C COMP Relay | ||||
Fuse MICRO2 7.5A | 9 Spare | ||||
Fuse MICRO2 10A | 10 Spare | ||||
Fuse MICRO2 10A | 11 [GAMMA 1.6L T-GDI] ECM (Engine Control Module) [NU 2.0L MPI] PCM (Power train Control Module) | ||||
Fuse MICRO2 15A | 12 [GAMMA 1.6L T-GDI] Electric Vacuum Pump [NU 2.0L MPI Electronic Oil Pump | ||||
Fuse MICRO2 10A | 13 ESC (Electronic Stability Control) Module, ABS (Anti-lock Brake System) Control Module, Data Link Connector, Multipurpose Check Connector | ||||
Fuse MICRO2 15A | 14 [GAMMA 1.6L T-GDI] TCM (Transmission Control Module), Transmission Range Switch [NU 2.0L MPI] Transmission Range Switch | ||||
Fuse MICRO2 10A | 15 E/R Junction Block (Fuel Pump Relay) | ||||
Fuse MICRO2 15A | 16 [GAMMA 1.6L T-GDI] ECM (Engine Control Module) [NU 2.0L MPI PCM (Power train Control Module) | ||||
Fuse MICRO2 10A | 17 B/Alarm Horn | ||||
Fuse MICRO2 15A | 18 Horn Relay | ||||
Fuse MICRO2 15A | 19 Spare | ||||
Fuse MICRO2 20A | 20 Spare | ||||
Fuse MICRO2 25A | 21 Spare | ||||
Fuse MICRO2 30A | 22 Spare | ||||
Multi fuse block MUSB | 24 PCB (Printed Circuit Board) Block (Engine Control Relay, Fuse - ECU3, ECU4, HORN A/C) | ||||
Multi fuse block MUSB | 25 ICU Junction Block (IPS Control Module) | ||||
Multi fuse block MUSB | 26 ICU Junction Block (IPS Control Module) | ||||
Multi fuse block MUSB | 27 ICU Junction Block (Fuse - P/WINDOW LH, P/WINDOW RH. TAILGATE OPEN, SUNROOF, AMP, S/HEATER FRT, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS) | ||||
Multi fuse block MUSB | 28 [G4FH] Cooling Fan # Relay | ||||
Multi fuse block MUSB | 29 Rear Heater Relay | ||||
Multi fuse block MUSB | 30 Blower Relay | ||||
Multi fuse block MUSB | 31 [W/O Smart Key] Ignition Switch, [With Smart Key] E/R Junction Block (PDM (ACC) #2 Relay, PDM (IG1) #3 Relay) | ||||
Multi fuse block MUSB | 32 [W/O Smart Key] Ignition Switch, Start # Relay, (With Smart Key] E/R Junction Block (PDM (IG2) #4 Relay), Start #1 Relay | ||||
Multi fuse block MUSB | 34 PTC Heater #1 Relay | ||||
Multi fuse block MUSB | 35 PTC Heater #2 Relay | ||||
Fuse MICRO2 20A | 38 Front Power Outlet RH | ||||
Fuse MICRO2 20A | 39 Rear Power Outlet | ||||
Fuse MICRO2 15A | 41 TCM (Transmission Control Module) | ||||
Fuse MICRO2 10A | 42 Head Lamp (High) Relay | ||||
Fuse MICRO2 20A | 43 Fuel Pump Relay | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 44 [G4NH] Cooling Fan #1/#2 Relay | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 45 ICU Junction Block (Long Term Load Latch Relay, Fuse - BRAKE SWITCH, MODULE1, IBU1, AIR BAG2,DOOR LOCK, S/HEATER RR) | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 46 TCM (Transmission Control Module) | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 47 TCM (Transmission Control Module) | ||||
Fuse MICRO2 20A | 49 Electric Vacuum Pump | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 50 ESC (Electronic Stability Control) Module, ABS (Anti-lock Brake System) Control Module | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 51 ESC (Electronic Stability Control) Module, ABS (Anti-lock Brake System) Control Module | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 53 Electronic Oil Pump | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | 54 Power Outlet Relay | ||||
Multi fuse block MUSB | 55 [G4NH]: Alternator, E/R Junction Block (Fuse - VACUUM PUMP, OIL PUMP, POWER OUTLET 1), ESC (Electronic Stability Control)1. ESC (Electronic Stability Control)2) | ||||
Multi fuse block MUSB | 55 [G4FJ]: Alternator, E/R Junction Block (Fuse - VACUUM PUMP, OIL PUMP, POWER OUTLET 1), ESC (Electronic Stability Control)1. ESC (Electronic Stability Control)2) | ||||
Multi fuse block MUSB | 56 MDPS (Motor Driven Power Steering) Unit | ||||
Fuse puller | FUSE PULLER Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Relay | R1 PTC HEATER 2 Relay | ||||
Relay | R2 COOLING FAN 2 Relay | ||||
Relay | R3 PDM 3 (IG1) Relay | ||||
Relay | R4 START #1 Relay | ||||
Relay | R5 HEAD LAMP HI Relay | ||||
Relay | R6 PDM 4 (IG2) Relay | ||||
Relay | R7 FUEL PUMP Relay | ||||
Relay | R8 PDM 2 (ACC) Relay | ||||
Relay | R9 COOLING FAN 1 Relay | ||||
Relay | R10 BLOWER Relay | ||||
Relay | R11 PTC HEATER 1 Relay | ||||
Relay | R12 REAR DEFPGGER Relay | ||||
Relay | R14 POWER OUTLET Relay | ||||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 10A | 1 | AMS | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | AMS | |||
Kia Soul fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: