La FJ Cruiser 2012 génération XJ10 (aussi connu sous "XJ10", "GSJ15", "GSJ10") a 3 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (SPARE) Fusible de rechange | |
Fuse MINI 15A | 2 | (SPARE) Fusible de rechange | |
Fuse MINI 15A | 3 | (TOWING TAIL) Feux de remorque | |
Fuse MINI 10A | 4 | (RR FOG) Aucun circuit | |
Fuse MINI 15A | 5 | (OFFROAD LP) Phare tout-terrain | |
Fuse MINI 10A | 6 | (STOP) Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système d'antipatinage, système d'antipatinage actif, système de contrôle de stabilité du véhicule, système AUTO LSD, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle, système de verrouillage du levier de vitesses | |
Fuse MINI 20A | 7 | (DEICER) Aucun circuit | |
Fuse MINI 15A | 8 | (AUX LP) Phare de conduite | |
Fuse MINI 30A | 9 | (TOWING BRK) Aucun circuit | |
Fuse MINI 7.5A | 10 | (OBD) Système de diagnostic embarqué | |
Fuse MINI 10A | 11 | (HEAD (LO RH)) Phare droit (feux de croisement) [Véhicule avec feux de jour]. Phare droit [Véhicule sans feux de jour]. | |
Fuse MINI 10A | 12 | (HEAD (LO LH)) Phare gauche (feux de croisement) [Véhicule avec feux de jour]. Phare gauche [Véhicule sans feux de jour]. | |
Fuse MINI 10A | 13 | (HEAD (HI RH)) Phare droit (feux de route) [Véhicule avec feux de jour]. | |
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD (HI LH)) Phare gauche (feux de route) [Véhicule avec feux de jour]. | |
Fuse MINI 10A | 15 | (EFI NO.2) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle | |
Fuse MINI 10A | 16 | (INJ) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle | |
Fuse MINI 7.5A | 17 | (DRL) Système de feux de jour | |
Fuse MINI 30A | 18 | (DEFOG) Dégivrage de la lunette arrière | |
Fuse MINI 10A | 19 | (DEFOG NO.2) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle | |
Fuse MINI 10A | 20 | (DOME) Éclairage intérieur, liseuses, éclairage du contacteur d'allumage, horloge, indicateur d'accessoires, compteurs et jauges | |
Fuse MINI 20A | 21 | (RADIO NO.1) Système audio | |
Fuse MINI 10A | 22 | (ECU-B) Système de climatisation, système de communication multiplex, système d'airbag SRS, système de classification de l'occupant du passager avant | |
Fuse MINI 7.5A | 23 | (ALT-S) Système de charge | |
Fuse MINI 10A | 24 | (AI-VSV) Aucun circuit | |
Fuse MINI 10A | 25 | (HORN) Avertisseur sonore | |
Fuse MINI 15A | 26 | (A/F HEATER) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle | |
Fuse MINI 15A | 27 | (TRN-HAZ) Feux clignotants, feux de détresse | |
Fuse MINI 10A | 28 | (ETCS) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle, système de commande électronique du papillon | |
Fuse MINI 20A | 29 | (EFI) EFI NO.2, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle | |
Fuse MINI 30A | 30 | (TOWING NO.2) Aucun circuit | |
Fuse MINI 20A | 31 | (DR/LCK) Système de verrouillage des portes, système de communication multiplex | |
Fuse MINI 15A | 32 | (TOWING) Convertisseur de remorquage | |
Fuse MINI 20A | 33 | (RADIO NO.2) Système audio | |
Fuse FMX/JCase 50A | 34 | (AIR PMP) Aucun circuit | |
Fuse FMX/JCase 50A | 35 | (AM1) ACC, ECU-IG, IG1, RR WSH, FR WIP-WSH, 4WD/DIFF et STA | |
Fuse FMX/JCase 50A | 36 | (J/B) TAIL, PWR OUTLET, POWER | |
Fuse FMX/JCase 40A | 37 | (ABS MTR) Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système d'antipatinage, système d'antipatinage actif, système AUTO LSD | |
Fuse FMX/JCase 30A | 38 | (AM2) IGN et GAUGE, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle, système de démarrage | |
Fuse FMX/JCase 30A | 39 | (ABS SOL) Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système d'antipatinage, système d'antipatinage actif, système AUTO LSD | |
Fuse FLF/PAL 293 120A | 40 | (ALT) AM1, 400W INV, DEFOG, DEFOG NO.2, STOP, OBD, J/B, TOWING TAIL, AUX LP et OFFROAD LP | |
Fuse FLF/PAL 293 60A | 41 | (HEATER) Système de climatisation | |
Fuse MINI | U1 | Non identifié | |
Fuse MINI | U2 | Non identifié | |
Fuse MINI | U3 | Non identifié | |
Fuse FMX/JCase | U4 | Non identifié | |
Fuse FMX/JCase | U5 | Non identifié | |
Fuse FMX/JCase | U6 | Non identifié | |
Fuse FMX/JCase | U7 | Non identifié | |
Relay | U8 | Non identifié | |
Relay | U9 | Non identifié | |
Relay | U10 | Non identifié | |
Relay | U11 | Non identifié | |
Relay | U12 | Non identifié | |
Relay | U13 | Non identifié | |
Relay | U14 | Non identifié | |
Relay | U15 | Non identifié | |
Relay | U16 | Non identifié | |
Relay | U17 | Non identifié | |
Relay | U18 | Non identifié | |
Relay | U19 | Non identifié | |
Relay | U20 | Non identifié | |
Relay | U21 | Non identifié | |
Relay | U22 | Non identifié | |
Relay | U23 | Non identifié | |
Relay | U24 | Non identifié | |
Relay | U25 | Non identifié | |
Relay | U26 | Non identifié |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 80A | 42 | (400W INV) Prise de courant | |
Fuse FMX/JCase | U1 | Non identifié |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (IGN) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système antipatinage, système antipatinage actif, système AUTO LSD, système d'airbag SRS, système de classification de l'occupant du passager avant | |
Fuse MINI 7.5A | 2 | (GAUGE) Compteurs et jauges | |
Fuse MINI 30A | 3 | (FR WIP-WSH) Essuie-glace et lave-glace de pare-brise | |
Fuse MINI 20A | 4 | (4WD/DIFF) Système à quatre roues motrices, système de verrouillage du différentiel arrière | |
Fuse MINI 15A | 5 | (PWR OUTLET) Prise de courant | |
Fuse MINI 15A | 6 | (RR WSH) Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière, système de communication multiplex | |
Fuse MINI 10A | 7 | (ECU-IG) Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système antipatinage, système antipatinage actif, système AUTO LSD, système de régulateur de vitesse, système de verrouillage de la porte arrière, système de verrouillage du levier de vitesses, système de communication multiplex, système d'avertissement de pression des pneus | |
Fuse MINI 15A | 8 | (IG1) Clignotants, système de climatisation, système de charge, interrupteur d'annulation de démarrage de l'embrayage, système de freinage antiblocage, système antipatinage, système antipatinage actif, système de contrôle de stabilité du véhicule, système AUTO LSD, feux de recul, aide au stationnement intuitive, système de verrouillage du différentiel arrière, prise de courant, indicateur d'accessoires, compteurs et jauges, système de moniteur de vue arrière | |
Fuse MINI 7.5A | 9 | (STA) Système de démarrage, interrupteur d'annulation de démarrage de l'embrayage, prise de courant | |
Fuse MINI 10A | 10 | (TAIL) Feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, commande d'éclairage du tableau de bord, éclairages | |
Fuse MINI 7.5A | 11 | (ACC) Système de verrouillage du levier de vitesses, rétroviseurs extérieurs, système audio, prise de courant, horloge, indicateur d'accessoires, système de communication multiplex | |
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | (POWER) Vitres électriques | |
Fuse MINI | U1 | Non identifié | |
Fuse MINI | U2 | Non identifié | |
Fuse MINI | U3 | Non identifié | |
Fuse MINI | U4 | Non identifié | |
Fuse MINI | U5 | Non identifié | |
Fuse MINI | U6 | Non identifié | |
Fuse MINI | U7 | Non identifié | |
Fuse MINI | U8 | Non identifié | |
Fuse MINI | U9 | Non identifié | |
Fuse MINI | U10 | Non identifié | |
Fuse MINI | U11 | Non identifié | |
Fuse MINI | U12 | Non identifié | |
Fuse MINI | U13 | Non identifié |
Les diagrammes de fusibles Toyota FJ Cruiser changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :