La FJ Cruiser 2007 génération XJ10 (aussi connu sous "XJ10", "GSJ15", "GSJ10") a 3 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (SPARE) Spare fuse | |||
Fuse MINI 15A | 2 | (SPARE) Spare fuse | |||
Fuse MINI 15A | 3 | (TOWING TAIL) Feux de remorque | |||
Fuse MINI 15A | 4 | (OFFROAD LP) Offroad lamp | |||
Fuse MINI 10A | 5 | (STOP) Stop lights, high mounted stoplight, anti-lock brake system, traction control system, active traction control system, vehicle stability control system, "AUTO LSD" system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, shift lock system | |||
Fuse MINI 15A | 6 | (AUX LP) Driving lamp | |||
Fuse MINI 7.5A | 7 | (OBD) On-board diagnosis system | |||
Fuse MINI 10A | 8 | (HEAD (LO RH)) Right-hand headlight (low beam) (vehicles with daytime running light), right-hand headlight (vehicles without daytime runnin light) | |||
Fuse MINI 10A | 9 | (HEAD (LO LH)) Left-hand headlight (low beam) (vehicles with daytime running light), left-hand headlight (vehicles without daytime running light) | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (HEAD (HI RH)) Right-hand headlight (high beam) | |||
Fuse MINI 10A | 11 | (HEAD (HI LH)) Left-hand headlight (high beam) | |||
Fuse MINI 10A | 12 | (EFI NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 7.5A | 13 | (DRL) Daytime running light system | |||
Fuse MINI 30A | 14 | (DEFOG) Back window defogger | |||
Fuse MINI 7.5A | 15 | (DEFOG NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 10A | 16 | (DOME) Interior light, luggage compartment light, clock, accessormeter, meter and gauge | |||
Fuse MINI 20A | 17 | (RADIO NO.1) Audio system | |||
Fuse MINI 10A | 18 | (ECU-B) Air conditioning system, multiplex communication system, SRS airbag system, front passenger occupant classification system | |||
Fuse MINI 7.5A | 19 | (ALT-S) Charging system | |||
Fuse MINI 10A | 20 | (HORN) Horn | |||
Fuse MINI 15A | 21 | (A/F HEATER) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 15A | 22 | (TRN-HAZ) Turn signal lights, emergency flashers | |||
Fuse MINI 10A | 23 | (ETCS) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system | |||
Fuse MINI 20A | 24 | (EFI) "EFI NO.2" fuse, Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 20A | 25 | (DR/LCK) Door lock system, multiplex communication system | |||
Fuse MINI 15A | 26 | (TOWING) Towing converter | |||
Fuse MINI 20A | 27 | (RADIO No.2) Audio system | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 39 | (AM1) "ACC", "ECU-IG", "IG1", "PR WSH", "FR WIP-WSH", "4WD/ DIFF" and "STA" fuses | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 40 | (J/B) "TAIL", "PWR OUTLET", "POWER" | |||
Fuse FMX/JCase 40A | 41 | (ABS MTR) Anti-lock brake system, vehicle stability control system traction control system, active traction control system, "AUTO LSD" system | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 42 | (AM2) "IGN" and "GAUGE" fuses, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, starting system | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 43 | (ABS SOL) Anti-lock brake system, vehicle stability control system, traction control system, active traction control system, "AUTO LSD" system | |||
Fuse FLF/PAL 293 120A | 46 | (ALT) "AM1", "AC 115V", "DEFOG", "DEFOG NO.2", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "AUX LP" and "OFFROAD LP" fuses | |||
Fuse FLF/PAL 293 60A | 47 | (HEATER) Système de climatisation | |||
Relay | U16 | (TOWING TAIL) Feux de remorque | |||
Relay | U17 | AUX LP | |||
Relay | U18 | STA | |||
Relay | U20 | (DEFOG) Dégivreur de lunette arrière | |||
Relay | U21 | (MG CLT) Embrayage magnétique de climatisation | |||
Relay | U22 | (HEATER) Système de climatisation | |||
Relay | U23 | OFFROAD LP | |||
Relay | U24 | (RADIO NO.1) Radio et système audio | |||
Relay | U25 | HEAD (LO LH) | |||
Relay | U26 | HEAD (HI LH) | |||
Relay | U27 | (FUEL PUMP) Pompe à carburant | |||
Relay | U28 | A/F HEATER | |||
Relay | U29 | (DOME) Plafonnier et éclairage intérieur | |||
Relay | U30 | (EFI) Système d'injection de carburant multipoint | |||
Relay | U31 | C/OPN | |||
Relay | U32 | STOP LP CTRL | |||
Relay | U33 | (HEAD) Phares | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 80A | 45 | (AC 115V) Prise de courant | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 28 | (IGN) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système antipatinage, système antipatinage actif, système "AUTO LSD", système d'airbag SRS, système de classification de l'occupant du passager avant | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | (GAUGE) Compteurs et jauges | |||
Fuse MINI 30A | 30 | (FR WIP-WSH) Essuie-glace et lave-glace de pare-brise | |||
Fuse MINI 20A | 31 | (4WD/DIFF) Système à quatre roues motrices, système de verrouillage du différentiel arrière | |||
Fuse MINI 15A | 32 | (PWR OUTLET) Prise de courant | |||
Fuse MINI 15A | 33 | (RR WSH) Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière, système de communication multiplex | |||
Fuse MINI 10A | 34 | (ECU-IG) Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système antipatinage, système antipatinage actif, système "AUTO LSD", système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de régulateur de vitesse, système de verrouillage de la porte arrière, système de verrouillage du levier de vitesses, système de communication multiplex | |||
Fuse MINI 15A | 35 | (IG1) Feux clignotants, système de climatisation, système de charge, interrupteur d'annulation de démarrage de l'embrayage, système de freinage antiblocage, système antipatinage, système antipatinage actif, système de contrôle de stabilité du véhicule, système "AUTO LSD", feux de recul, aide au stationnement intuitive, système de verrouillage du différentiel arrière, prise de courant, indicateur d'accessoires, compteurs et jauges | |||
Fuse MINI 7.5A | 36 | (STA) Système de démarrage, interrupteur d'annulation de démarrage de l'embrayage, prise de courant | |||
Fuse MINI 10A | 37 | (TAIL) Feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, commande d'éclairage du tableau de bord, éclairages | |||
Fuse MINI 7.5A | 38 | (ACC) Système de verrouillage du levier de vitesses, rétroviseurs extérieurs, système audio, prise de courant, horloge, indicateur d'accessoires, système de communication multiplex | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 44 | (POWER) Vitres électriques | |||
Les diagrammes de fusibles Toyota FJ Cruiser changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :