The 2016 Elantra generation Gen6 (also known as "AD") has 2 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MICRO2 10A | 2 | CLUSTER | |
Fuse MICRO2 7.5A | 3 | Instrument Cluster, A/C Control Module | |
Fuse MICRO2 7.5A | 4 | MDPS Unit | |
Fuse MICRO2 7.5A | 5 | Front Seat Warmer Control Module, Rear Seat Warmer Control Module, Sunroof Motor | |
Fuse MICRO2 7.5A | 6 | lonizer, A/C Control Module, E/R J unction Block (A/Con Relay, Blower Relay) | |
Fuse MICRO2 15A | 7 | BCM | |
Fuse MICRO2 25A | 8 | Wiper Motor, PCB Block (Front Wiper (Low) Relay) | |
Fuse MICRO2 10A | 9 | Driver/Passenger Power Outside Mirror, A/C Control Module | |
Fuse MICRO2 20A | 10 | Door Lock/Unlock Relay, E/R J unction Block (Two Turn Unlock Relay) | |
Fuse MICRO2 15A | 11 | CD Player, Audio, A/V & Navigation Head Unit | |
Fuse MICRO2 7.5A | 12 | Key Interlock, Driver/Passenger Smart Key Outside Handle, Driver/Passenger Door Module | |
Fuse MICRO2 7.5A | 13 | Smart Key Control Module, Immobilizer Module | |
Fuse MICRO2 15A | 14 | SRS Control Module, Passenger Occupant Detection Sensor | |
Fuse MICRO2 7.5A | 15 | BCM, Smart Key Control Module | |
Fuse MICRO2 15A | 16 | Multifunction Switch | |
Fuse MICRO2 10A | 17 | PCM, BCM | |
Fuse MICRO2 10A | 18 | Driver/Passenger Door Module, Driver IMS Module, A/C Control Module, Instrument Cluster, Electro Chromic Mirror, BCM, Data Link Connector | |
Fuse MICRO2 7.5A | 19 | Not Used | |
Fuse MICRO2 20A | 20 | Sunroof Motor | |
Fuse MICRO2 7.5A | 21 | Stop Lamp Switch, Smart Key Control Module | |
Fuse MICRO2 10A | 22 | Stop Lamp Switch, BCM, Sport Mode Switch, Driver/Passenger Door Module | |
Fuse MICRO2 10A | 23 | Crash Pad Switch, Electro Chromic Mirror, A/T Shift Lever Indicator, A/V & Navigation Head Unit, Audio, A/C Control Module, Console Switch LH/RH, Head Lamp LH/RH, Front Seat Warmer Control Module, Rear Seat Warmer Control Module, Driver IMS Module | |
Fuse MICRO2 15A | 26 | Rear Seat Warmer Control Module | |
Fuse MICRO2 25A | 27 | AMP | |
Fuse MICRO2 20A | 28 | Spare | |
Fuse MICRO2 7.5A | 29 | Smart Key Control Module, Immobilizer Module | |
Fuse MICRO2 25A | 30 | PCB Block (Fuse : ABS3, ECU5, TCU2) | |
Fuse MICRO2 10A | 31 | AEB Module | |
Fuse MICRO2 10A | 32 | DBL Unit, Lane Departure Warning System, Parking Assist Buzzer, BCM, Blind Spot Detection Radar LH/RH | |
Fuse MICRO2 25A | 33 | Power Window RH Relay | |
Fuse MICRO2 10A | 34 | Trunk Relay | |
Fuse MICRO2 30A | 35 | Driver Seat Manual Switch, Driver IMS Module | |
Fuse MICRO2 20A | 36 | Front Seat Warmer Control Module | |
Fuse MICRO2 7.5A | 37 | W/O Smart Key : Ignition Switch, Transmission Range Switch, Ignition Lock Switch With Smart Key :Transmission Range Switch, Smart Key Control Module, PCM | |
Fuse MICRO2 15A | 38 | Smart Key Control Module | |
Fuse MICRO2 10A | 39 | E/R J unction Block (Blower Relay), Blower Motor, Blower Resistor, A/C Control Module | |
Fuse MICRO2 10A | 40 | Spare | |
Fuse MICRO2 25A | 41 | Power Window LH Relay, Driver Safety Power Window Module | |
Fuse MICRO2 10A | 42 | Room Lamp, Front Vanity Lamp LH/RH, Overhead Console Lamp, Ignition Key ILL. & Door Warning Switch, Trunk Room Lamp | |
Fuse MICRO2 10A | 43 | MODULE 2 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 Fuse : ABS1, ABS2, B/ALARM HORN, POWER OUTLET | |
Multi fuse block MUSB | 2 MDPS Unit | |
Multi fuse block MUSB | 3 PCB Block (Fuse : ECU3, ECU4, HORN, FUEL PUMP, ENGINE CONTROL RELAY) | |
Multi fuse block MUSB | 4 Smart J unction Block (Fuse : S/HEATER FRT, ARISU) | |
Multi fuse block MUSB | 5 Smart J unction Block (Fuse : ARISU, IPS) | |
Multi fuse block MUSB | 6 Smart J unction Block (Fuse : S/HEATER FRT, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TRUNK, SUNROOF, AMP, P/SEAT DRV) | |
Multi fuse block MUSB | 7 Not Used | |
Multi fuse block MUSB | 8 Rear Heated Relay | |
Multi fuse block MUSB | 9 Blower Relay | |
Multi fuse block MUSB | 10 Ignition Switch, E/R J unction Block (PDM #2, #3 (ACC/IG1) Relay) | |
Multi fuse block MUSB | 11 Ignition Switch, E/R J unction Block (PDM #4 (IG2) Relay, START Relay) | |
Fuse FMM/MCase 40A | 17 Cooling Fan 1/2 Relay | |
Fuse FMM/MCase 40A | 18 Smart J unction Block (Leak Current Autocut Device, Fuse : BRAKE SWITCH, MODULE 1, DR LOCK, PDM 1, PDM 2) | |
Fuse FMM/MCase 40A | 19 Not Used | |
Fuse FMM/MCase 40A | 20 Not Used | |
Fuse FMM/MCase 40A | 21 ESC Module, Multipurpose Check Connector | |
Fuse FMM/MCase 30A | 22 ESC Module, Multipurpose Check Connector | |
Fuse FMM/MCase 40A | 25 Power Outlet Relay | |
Fuse MICRO2 7.5A | 26 Spare | |
Fuse MICRO2 10A | 27 Spare | |
Fuse MICRO2 10A | 28 Canister Close Valve, Purge Control Solenoid Valve, Variable Intake Solenoid Valve, E/R J unction Block (Cooling Fan 1/2 Relay) | |
Fuse MICRO2 10A | 29 Not Used | |
Fuse MICRO2 20A | 30 PCM | |
Fuse MICRO2 15A | 31 Injector #1/#2/#3/#4 | |
Fuse MICRO2 15A | 32 Oxygen Sensor (UP/DOWN) | |
Fuse MICRO2 20A | 33 Ignition Coil #1/#2/#3/#4 | |
Fuse MICRO2 10A | 34 Oil Control Valve #1/#2/#3, Electronic Thermo Sensor, Fuel Pump Relay | |
Fuse MICRO2 20A | 35 Horn Relay | |
Fuse MICRO2 10A | 36 PCM | |
Fuse MICRO2 15A | 37 Not Used | |
Fuse MICRO2 20A | 38 Spare | |
Fuse MICRO2 10A | 39 ESC Module, Multipurpose Check Connector | |
Fuse MICRO2 15A | 40 Transmission Range Switch, E/R J unction Block (Fuse : B/UP LAMP) | |
Fuse MICRO2 15A | 41 PCM | |
Fuse MICRO2 15A | 42 PCM | |
Fuse MICRO2 20A | 43 Fuel Pump Relay | |
Fuse MICRO2 15A | 44 Spare | |
Fuse MICRO2 20A | 45 Spare | |
Fuse MICRO2 25A | 46 Spare | |
Fuse MICRO2 30A | 47 Spare | |
Fuse MICRO2 10A | 48 Electro Chromic Mirror, Rear Combination Lamp (IN) LH/RH, Smart J unction Block (IPS Control Module) | |
Fuse MICRO2 20A | 49 Cigarette Lighter | |
Fuse MICRO2 20A | 50 Front Power Outlet | |
Fuse MICRO2 10A | 51 Not Used | |
Fuse MICRO2 15A | 52 Not Used | |
Fuse MICRO2 20A | 53 Not Used | |
Fuse MICRO2 10A | 54 A/Con Relay | |
Fuse MICRO2 10A | 55 B/Alarm Horn Relay | |
Fuse MICRO2 15A | 56 Not Used | |
Fuse puller | Fuse Puller Extraction tool for fuse replacement. | |
Relay | R1 COOLING FAN1_R | |
Relay | R2 REAR HEATED_R | |
Relay | R3 DOOR LOCK_R | |
Relay | R4 (IG1) PDM | |
Relay | R6 B/ALARM HORN_R | |
Relay | R7 COOLING FAN2_R | |
Relay | R8 START | |
Relay | R9 (IG2) PDM | |
Relay | R10 (ACC) PDM | |
Relay | R11 A/CON_R | |
Relay | R12 BLOWER_R | |
Relay | R13 H/LAMP HI_R | |
Relay | R14 POWER OUTLET |
Hyundai Elantra fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle:
Find what you needed?
Thank you!