The 2023 Elantra generation Gen7 (also known as "CN7") has 2 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MICRO2 10A | 1 | (MEMORY1) Instrument Cluster, A/C Controller, A/C Control Module, DRV/PASS Folding Outside Mirror, Crash Pad Switch, Surround View Monitor | |||
Fuse MICRO2 10A | 2 | (AIR BAG2) SRS Control Module | |||
Fuse MICRO2 10A | 4 | (MODULE4) Lane Keeping Assist Unit (LINE), Crash Pad Switch, IBU, A/T Shift Lever Indicator, Front Console Switch, Surround View Monitor | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 5 | (MODULE7) Rear Seat Warmer Control Module | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 6 | (START) Burglar Alarm Relay, Transaxle Range Switch, PCM/ECMIBU, E/R Junction Block (Start Relay) | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 10 | (CLUSTER) Instrument Cluster | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 11 | (IBU2) IBU | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 12 | (A/C1) E/R Junction Block (PTC Heater Relay, Blower Relay), A/C Control Module, A/C Controller | |||
Fuse MICRO2 10A | 13 | (TRUNK) Trunk Lid Latch | |||
Fuse MICRO2 20A | 14 | (S/HEATER FRT) Front Seat Warmer Control Module | |||
Fuse MICRO2 25A | 15 | (P/WINDOW LH) Power Window Main Switch | |||
Fuse MICRO2 15A | 16 | (MULTIMEDIA) Audio, A/V & Navigation Head Unit, DC-DC Converter (Smartstream G 2.0 Atkinson ISG only) | |||
Fuse MICRO2 10A | 19 | (FCA) Forward Collision Avoidance Assist Unit | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 20 | (MDPS) MDPS Unit | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 21 | (MODULE6) IBU | |||
Fuse MICRO2 20A | 22 | (S/HEATER RR) Rear Seat Warmer Control Module | |||
Fuse MICRO2 25A | 23 | (SAFETY P/WINDOW DRV) Driver Safety Power Window Module | |||
Fuse MICRO2 25A | 24 | (P/WINDOW RH) Power Window Main Switch, Passenger Power Window Switch | |||
Fuse MICRO2 10A | 25 | (BRAKE SWITCH) Stop Light Switch, IBU | |||
Fuse MICRO2 15A | 26 | (IBU1) IBU | |||
Fuse MICRO2 10A | 27 | (MODULE2) E/R Junction Block (Power Outlet Relay), AMP, IBU, IAU, Audio, Power Outside Mirror Switch, DC-DC Converter (Smartstream G 2.0 Atkinson ISG only), A/V & Navigation Head Unit, Surround View Monitor | |||
Fuse MICRO2 15A | 28 | (AIR BAG1) SRS Control Module, Passenger Occupant Detection Sensor | |||
Fuse MICRO2 10A | 29 | (MODULE 5) A/T Shift Lever Indicator, Front Wireless Charger, A/C Controller, Electro Chromic Mirror, A/C Control Module, Audio, A/V & Navigation Head Unit, AMP, DC-DC Converter (Smartstream G 2.0 Atkinson ISG only), Data Link Connector, Rear Seat Warmer Control Module, Front Seat Warmer Control Module | |||
Fuse MICRO2 25A | 32 | (AMP) AMP, DC-DC Converter (Smartstream G 2.0 Atkinson ISG only) | |||
Fuse MICRO2 10A | 33 | (HEATED MIRROR) DRV/PAS Outside Mirror Heated, A/C Control Module, A/C Controller, ECU (N Line only) | |||
Fuse MICRO2 20A | 34 | (DOOR LOCK) Door Lock/Unlock Actuator | |||
Fuse MICRO2 10A | 35 | (IAU) BLE Unit, IAU, Driver/Passenger Door NFC Module | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 37 | (MODULE3) Sport Mode Switch, Stop Light Switch, IAU | |||
Fuse MICRO2 7.5A | 38 | (A/BAG IND) Instrument Cluster, Overhead Console Lamp | |||
Fuse MICRO2 15A | 39 | (WASHER) Multifunction Switch | |||
Fuse MICRO2 30A | 40 | (P/SEATPASS) Power Seat | |||
Fuse MICRO2 30A | 41 | (P/SEATDRV) Power Seat | |||
Fuse MICRO2 10A | 42 | (WIPER) PCM/ECM, IBU | |||
Fuse MICRO2 10A | 43 | (MODULE1) Driver/Passenger Smart Key Outside Handle, Data Link Connector, Hazard Switch, Key Solenoid | |||
Fuse MICRO2 20A | 44 | (SUNROOF) Sunroof Motor | |||
Fuse MICRO2 15A | 45 | (USB CHARGER) Front USB Charger, Rear Console USB Charger | |||
Fuse MICRO2 25A | 46 | (IG1) PCB Block (Fuse - ABS3, ECU5, EOP2, TCU2) | |||
Fuse MICRO2 10A | 3 | A/C | |||
Fuse MICRO2 10A | 7 | E-CALL | |||
Fuse MICRO2 10A | 17 | Spare | |||
Fuse MICRO2 10A | 30 | Spare | |||
Fuse MICRO2 10A | 8 | Battery management [Only Hybrid Models] | |||
Fuse MICRO2 10A | 18 | LDC | |||
Fuse MICRO2 25A | 31 | (SAFETY P/WINDOW PASS) Passenger Safety Power Window Module | |||
Fuse MICRO2 10A | 48 | A/C | |||
| Type | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMM/MCase 40A | F1 (DCT1) [G4FP] TCM | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | F2 (DCT2) [G4FP] TCM | ||||
Fuse FMM/MCase 50A | F3 (REAR HEATED) Rear Glass Heated | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | F4 (B+4) ICU Junction Block (Fuse - AIR BAG2, IBU1, BRAKE SWITCH, DOOR LOCK, IAU, MODULE1, SUNROOF Power Window Relay) | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | F5 (CVVD) [G4FP] CVVD Actuator | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | F6 (ABS1) ABS Control Module, ESC Control Module, Multipurpose Check Connector | ||||
Fuse FMM/MCase 30A | F7 (ABS2) ABS Control Module, ESC Control Module, Multipurpose Check Connector | ||||
Fuse FMM/MCase 30A | F8 (EOP1) Electronic Oil Pump (Smartstream G 2.0 Atkinson ISG only) | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | F9 (POWER OUTLET1) P/OUTLET FRT | ||||
Fuse FMM/MCase 40A | F10 (COOLING FAN1) Cooling Fan [Smartstream G 2.0 Atkinson] only) | ||||
Fuse MICRO2 10A | F12 Spare | ||||
Fuse MICRO2 7.5A | F13 Spare | ||||
Fuse MICRO2 25A | F14 (WIPER) Wiper Motor | ||||
Fuse MICRO2 10A | F15 (A/C) [G4FM] A/C Compressor (Smartstream G 2.0 Atkinson only) | ||||
Fuse MICRO2 20A | F16 (IGN COIL) Ignition Coil #1-#4 | ||||
Fuse MICRO2 10A | F17 (SENSOR3) E/R Junction Block (Fuel Pump Relay) | ||||
Fuse MICRO2 10A | F18 (SENSOR2) [G4NS] Variable Intake Solenoid Valve, Oil Pump Solenoid Valve, Oil Control Valve #1/#2, Canister Close Valve, Purge Control Solenoid Valve, PCB Block (A/C Relay), E/R Junction Block (Cooling Fan1/2 Relay), Oil Level Sensor; [G4FP] Variable Oil Pump Solenoid, Oil Control Valve #1/#2, Purge Control Solenoid Valve, RCV Control Solenoid Valve, Canister Close Valve, Oil Level Sensor | ||||
Fuse MICRO2 15A | F19 (SENSOR1) Oxygen Sensor (UP/DOWN) | ||||
Fuse MICRO2 15A | F20 (INJECTOR) [G4FM/G4FG/G4NA] Injector #1-#4 (Smartstream G 2.0 Atkinson only) | ||||
Fuse MICRO2 20A | F21 (ECU1) PCM/ECM | ||||
Fuse MICRO2 15A | F22 (ECU4) PCM/ECM | ||||
Fuse MICRO2 15A | F23 (HORN) Horn | ||||
Fuse MICRO2 15A | F24 (ECU3) PCM/ECM | ||||
Fuse MICRO2 10A | F25 (ECU2) PCM/ECM (Smartstream G1.6 T-GDi only) | ||||
Fuse MICRO2 10A | F26 (ECU5) CVD Actuator (Smartstream G1.6 T-GDi only), ECM/PCM | ||||
Fuse MICRO2 10A | F27 (ABS3) ABS Control Module, ESC Control Module, Multipurpose Check Connector | ||||
Fuse MICRO2 10A | F28 EOP | ||||
Fuse MICRO2 15A | F29 (TCU2) Transaxle Range Switch, [G4FP] TCM (Smartstream G1.6 T-GDi &DCT only) | ||||
Fuse MICRO2 30A | F30 Spare | ||||
Fuse MICRO2 25A | F31 Spare | ||||
Fuse MICRO2 20A | F32 Spare | ||||
Fuse MICRO2 15A | F33 Spare | ||||
Fuse MICRO2 20A | F38 (POWER OUTLET2) Front Power Outlet | ||||
Fuse MICRO2 10A | F40 (AMS) Battery Sensor | ||||
Fuse MICRO2 10A | F42 (TCU1) [DCT] TCM | ||||
Fuse MICRO2 20A | F43 (FUEL PUMP) Fuel Pump Control Module (T-GDI), Fuel Pump Motor (NU MPI AKS) | ||||
Multi fuse block MUSB | F44 (B+5) PCB Block (Engine Control Relay, Fuse - ECU3, - ECU4, HORN, WIPER, A/C) | ||||
Multi fuse block MUSB | F45 (B+1) ICU Junction Block (IPS2/IPS3/IPS5/IPS6/IPS7/IPS14) | ||||
Multi fuse block MUSB | F46 ( B+2) ICU Junction Block (IPS1/IPS4/IPS8/IPS9/IPS10) | ||||
Multi fuse block MUSB | F47 (B+3) ICU Junction Block (Fuse - TRUNK, AMP, SAFETY P/WINDOW DRV. SAFETY P/WINDOW PASS, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, Long Term Load Latch Relay) | ||||
Multi fuse block MUSB | F48 (EPB) ESC Control Module | ||||
Multi fuse block MUSB | F49 (PTC HEATER) PTC HEATER | ||||
Multi fuse block MUSB | F50 (BLOWER) BLOWER Motor, Multipurpose Check Connector | ||||
Multi fuse block MUSB | F51 (IG1) E/R Junction Block (PDM (IG1/ACC) Relay), Ignition Switch | ||||
Multi fuse block MUSB | F52 (IG2) E/R Junction Block (PDM (IG2) Relay, Start Relay), Ignition Switch | ||||
Multi fuse block MUSB | F53 (COOLING FAN2) [G4FP] Cooling Fan Controller | ||||
Multi fuse block MUSB | F57 (DCT3) [G4FP] SGA | ||||
Multi fuse block MUSB | F58 (MDPS1) MDPS Unit | ||||
Multi fuse block MUSB | F59 (ALT) [Smartstream G 2.0 Atkinson with AMS2] Alternator, (Fuse - ABS1, - ABS2, EOP1, POWER OUTLET1) [Smartstream G 2.0 Atkinson & Smartstream G1.6 T-GDi without AMS2] Alternator, (Fuse - ABS1, ABS2, POWER OUTLET1) | ||||
Multi fuse block MUSB | F59 (ALT) [Smartstream G 2.0 Atkinson with AMS2] Alternator, (Fuse - ABS1, - ABS2, EOP1, POWER OUTLET1) [Smartstream G 2.0 Atkinson & Smartstream G1.6 T-GDi without AMS2] Alternator, (Fuse - ABS1, ABS2, POWER OUTLET1) | ||||
Fuse puller | Fuse Puller Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Relay | R1 PTC HEATER | ||||
Relay | R2 REAR HEATED | ||||
Relay | R3 COOLING FAN | ||||
Relay | R5 START | ||||
Relay | R6 COOLING FAN | ||||
Relay | R7 PDM (IG3) | ||||
Relay | R8 POWER OUTLET | ||||
Relay | R10 PDM (IG2) | ||||
Relay | R11 FUEL PUMP | ||||
Relay | R12 PDM (ACC) | ||||
Relay | R13 BLOWER | ||||
Hyundai Elantra fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle:
Find what you needed?
Thank you!