The 2009 Flex 1st generation (also known as "D471") has 3 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 30A | 1 | Driver smart window motor | |
Fuse MINI 15A | 2 | Not used (spare) | |
Fuse MINI 15A | 3 | Family entertainment system (FES) | |
Fuse MINI 30A | 4 | DC/AC inverter | |
Fuse MINI 10A | 5 | Passenger compartment fuse panel logic power, Keypad illumination, BTSI | |
Fuse MINI 20A | 6 | Turn signals | |
Fuse MINI 10A | 7 | Low beam headlamps (left) | |
Fuse MINI 10A | 8 | Low beam headlamps (right) | |
Fuse MINI 15A | 9 | Interior lights, Cargo lamps | |
Fuse MINI 15A | 10 | Backlighting, Puddle lamps | |
Fuse MINI 10A | 11 | All wheel drive | |
Fuse MINI 7.5A | 12 | Not used (spare) | |
Fuse MINI 5A | 13 | Keypad, Mirror switch, Memory module, DSM logic, Adjustable pedals | |
Fuse MINI 10A | 14 | Power liftgate module, CID, MGM | |
Fuse MINI 10A | 15 | Climate control head | |
Fuse MINI 15A | 16 | EFP, Navigation Screen | |
Fuse MINI 20A | 17 | All power lock motor feeds, Liftgate release | |
Fuse MINI 20A | 18 | 2nd row power seat, Front heated seats | |
Fuse MINI 25A | 19 | Moon roof | |
Fuse MINI 15A | 20 | OBDII connector, Memory seat | |
Fuse MINI 15A | 21 | Fog lamps | |
Fuse MINI 15A | 22 | Park lamps, License lamps | |
Fuse MINI 15A | 23 | High beam headlamps | |
Fuse MINI 20A | 24 | Horn relay | |
Fuse MINI 10A | 25 | Demand lamps/Interior lamps, Power fold seat (2nd row) | |
Fuse MINI 10A | 26 | Instrument panel cluster | |
Fuse MINI 20A | 27 | Ignition Switch | |
Fuse MINI 5A | 28 | Radio, Radio start signal | |
Fuse MINI 5A | 29 | Instrument panel cluster | |
Fuse MINI 5A | 30 | Overdrive cancel and grade assist switch | |
Fuse MINI 10A | 31 | Not used (spare) | |
Fuse MINI 10A | 32 | Restraint control module | |
Fuse MINI 10A | 33 | Battery charge relay | |
Fuse MINI 5A | 34 | Yaw rate sensor, ABS R/S, Refrigerator relay coil | |
Fuse MINI 10A | 35 | Steering rotation sensor, Rear park assist, Heated seat modules, AWD, DC/AC inverter | |
Fuse MINI 5A | 36 | PATS module | |
Fuse MINI 10A | 37 | Not used (spare) | |
Fuse MINI 20A | 38 | Not used (spare) | |
Fuse MINI 20A | 39 | Radio | |
Fuse MINI 20A | 40 | Second row heated seats | |
Fuse MINI 15A | 41 | Switch illumination, EC mirror, Moon roof, Front lock switches, Radio | |
Fuse MINI 10A | 42 | Not used (spare) | |
Fuse MINI 10A | 43 | Aux relay, Heated back light relay, rear wiper | |
Fuse MINI 10A | 44 | Not used (spare) | |
Fuse MINI 5A | 45 | Relay coils: PDB, Front and rear wipers, Front blower motor | |
Fuse MINI 7.5A | 46 | Occupant Classification Sensor (OCS), Passenger Airbag Deactivation Indicator (PADI) | |
Circuit breaker MAXI | CB | Power windows | |
Relay | R1 | Delayed accessory relay |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse FLF/PAL 293 80A | 1 | Passenger compartment fuse panel power | |
Fuse FLF/PAL 293 80A | 2 | Passenger compartment fuse panel power | |
Fuse FLF/PAL 293 80A | 3 | Cooling fan | |
Fuse FMX/JCase 30A | 5 | Front wipers | |
Fuse FMX/JCase 30A | 6 | Passenger power seat | |
Fuse FMX/JCase 20A | 7 | Power point (instrument panel) | |
Fuse FMX/JCase 30A | 8 | Amp | |
Fuse FMX/JCase 40A | 10 | Anti-lock Brake System (ABS)/AdvanceTrac pump | |
Fuse FMX/JCase 30A | 11 | Starter | |
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | Powertrain Control Module (PCM) relay | |
Fuse FMX/JCase 20A | 13 | ABS/AdvanceTrac valve | |
Fuse FMX/JCase 20A | 14 | Rear quarter panel power point | |
Fuse FMX/JCase 20A | 15 | Power point (front console) | |
Fuse FMX/JCase 40A | 16 | Rear defroster | |
Fuse FMX/JCase 20A | 17 | Rear console power point | |
Fuse FMX/JCase 20A | 18 | Sub woofer amp | |
Fuse FMX/JCase 30A | 19 | E-brake (trailer tow) | |
Fuse FMX/JCase 40A | 20 | Battery charge (trailer tow) | |
Fuse FMX/JCase 30A | 21 | Auxiliary blower relay | |
Fuse FMX/JCase 30A | 22 | Driver seat motors, Memory module | |
Fuse FMX/JCase 30A | 24 | Power liftgate | |
Fuse FMX/JCase 40A | 25 | Front A/C blower motor | |
Fuse MINI 20A | 26 | Left HID | |
Fuse MINI 10A | 27 | Brake on/off (BOO) switch | |
Fuse MINI 15A | 28 | Refrigerator | |
Fuse MINI 20A | 29 | Right HID | |
Fuse MINI 10A | 30 | Alternator | |
Fuse MINI 7.5A | 31 | PCM Keep alive power, Canister vent | |
Fuse MINI 10A | 32 | A/C clutch relay | |
Fuse MINI 25A | 33 | Rear wiper | |
Fuse MINI 20A | 34 | Backup relay | |
Fuse MINI 15A | 35 | Fuel relay (Fuel pump driver module, Fuel pump) | |
Diode MINI | 36 | Back up lamps | |
Diode MINI | 37 | PCM run/start | |
Fuse MINI 5A | 38 | Illumination delayed accessory | |
Fuse MINI | 39 | Fuel diode | |
Fuse MINI | 40 | OTIS diode | |
Fuse MINI 15A | 42 | VPWR2, VPWR3 | |
Fuse MINI 15A | 43 | PCM VPWR1 | |
Fuse MINI 15A | 44 | PCM VPWR4 | |
Fuse MINI 10A | 45 | Heated mirrors | |
Relay | R1 | PCM relay | |
Relay | R2 | Blower motor relay | |
Relay | R3 | Starter relay | |
Relay | R4 | Rear defrost relay | |
Relay | R5 | Auxiliary blower motor relay | |
Relay | R6 | Front wiper relay | |
Relay | R8 | Rear wiper relay | |
Relay | R9 | Battery charge relay (trailer tow) | |
Relay | R10 | A/C clutch | |
Relay | R11 | Fuel pump | |
Relay | R12 | Backup | |
Relay | R13 | Refrigerator |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse ATO 10A | 1 | Trailer tow backup lamp | |
Fuse ATO 15A | 2 | Trailer tow stop/turn lamps | |
Fuse ATO 20A | 12 | Trailer tow park lamps | |
Relay | 13 | Trailer tow left turn | |
Relay | 14 | Trailer tow right turn | |
Relay | 16 | Trailer tow park lamp |
Ford Flex fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: