The 1997 Blazer generation S10-2 (also known as "GMT330") has 2 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Circuit breaker ATO | A | Power Door Locks, Power Seat, Power Seat Lumbar, Remote Keyless Entry | |
Circuit breaker ATO | B | Power Windows, Sunroof Module/Motor | |
Fuse MINI | 1 | Stoplamps, Hazard Lamps, Chime. Center High-Mounted Stoplamp Relay. Center High-Mounted Stoplamp | |
Fuse MINI | 2 | Dome Lamps. Cargo Lamps. Visor Vanity Mirror, Cigarette Lighter, Inside Rearview Mirror Lamp, Overhead Console Lamps, Glove Box Lamp, Horns. Horn Relay, IP Courtesy Lamps. Power Outside Rearview Mirror. Liftglass Release Motor. Illuminated Entry Module | |
Fuse MINI | 3 | Parking Lamps, License Plate Lamps. Electric Shift Transfer Case Module. Underhood Lamp. Rear Wiper. Fog Lamp Relay. Door Switch Lamp, Ashtray Lamp. Headlamp Switch | |
Fuse MINI | 4 | A/C Compressor Relay, Cluster Chime Module. DRL Relay Coil, Four-Wheel-Drive Indicator Lamp. DRL Module. Rear Defog Timer, Transfer Case Control Module Ignition. SIR Redundant Ignition. RKE Ignition. Fuel Sender Module | |
Fuse MINI | 5 | Oxygen Sensor Heater, Exhaust Gas Recirculation, Cam Sensor, CANN. Purge, Canister Vent Solenoid. Mass Airflow Sensor, Cam Shaft Sensor | |
Fuse MINI | 6 | Blower Motor. Temperature Door Motor, HI Blower Relay Coil | |
Fuse MINI | 7 | Power Auxiliary Outlets. Assembly Line Diagnostic Link | |
Fuse MINI | 8 | Rear Window Defogger | |
Fuse MINI | 9 | PCM/VCM Battery, Fuel Pump | |
Fuse MINI | 10 | PCM/VCM Ignition, Injectors, Crank Sensor. Coil Driver Module | |
Fuse MINI | 11 | Radio, Inside Rearview Mirror Map Lamp, Overhead Console Reading Lamps, Rear Wiper, Rear Washer, Overhead Console Display | |
Fuse MINI | 12 | Anti-Lock Braking System. VCM IGN-3 | |
Fuse MINI | 13 | Clock. Radio Battery. CD Player | |
Fuse MINI | 14 | A/C Compressor Battery Feed | |
Fuse MINI | 15 | Daytime Running Lamps, Fog Lamps, Fog Lamp Relay | |
Fuse MINI | 16 | Turn Signals and Back-Up Lamps, Brake-Transmission Shift Interlock Solenoid | |
Fuse MINI | 17 | Windshield Washer, Windshield Wiper Motor | |
Fuse MINI | 19 | Electric Shift Transfer Case | |
Fuse MINI | 20 | Crank Relay, Air Bag Module | |
Fuse MINI | 22 | Air Bag Module | |
Fuse MINI | 23 | Cluster Illumination, Radio Illumination. Heater Lamp. 4WD Illumination, Chime Module. Fog Lamp Illumination, Rear Wiper Switch Illumination, Rear Defogger Switch Illumination, Liftglass Release Switch Illumination, Overhead Console Illumination | |
Fuse MINI | 24 | PRNDL Power, 4L60E Automatic Transmission |
| Type | Description | |
|---|---|---|
Fuse MAXI | F1 I/P Fuse Block Feed | |
Fuse MAXI | F2 Anti-Lock Brake System | |
Fuse MAXI | F5 ING B | |
Fuse MAXI | F6 Retained Accessory Power | |
Fuse MAXI | F7 Starting and Charging IGN 1 | |
Fuse MAXI | F8 Accessory Feeds, Electric Brake | |
Fuse MINI | F12 HVAC System | |
Fuse MINI | F13 Trailer Center High-Mount Stop Lamp | |
Fuse MINI | F17 Hazard Lamps | |
Fuse MINI | F18 Vehicle Center High-Mount Stop Lamp | |
Fuse MINI | F19 Parking Lamps | |
Fuse MINI | F20 Trailer Left Turn | |
Fuse MINI | F21 Trailer Right Turn | |
Fuse MINI | F22 Trailer Back-Up Lamps | |
Fuse MINI | F23 Vehicle Back-Up Lamps | |
Fuse MINI | F25 Left Turn Signal Rear | |
Fuse MINI | F26 Right Turn Signal Rear | |
Fuse MINI | F27 Right Rear Parking Lamps | |
Fuse MINI | F28 Engine Sensors/Solenoids, MAP, CAM, PURGE, VENT | |
Fuse MINI | F29 Engine Control Module, Fuel Pump, Module, Oil Pressure | |
Fuse MINI | F30 Engine Control Module Injectors | |
Fuse MINI | F31 Brake-Transmission Shift Interlock | |
Fuse MINI | F36 Oxygen Sensor | |
Fuse MINI | F38 Electronic Transfer Case | |
Fuse MINI | F39 Back-Up Lamps | |
Fuse MINI | F40 Column Feed, IGN 2.3, 4 | |
Fuse MINI | F41 Left Rear Parking Lamps | |
Fuse MINI | F42 Rear Defogger | |
Fuse MINI | F43 Trailer Parking Lamps | |
Fuse MINI | F44 Left Headlamp | |
Fuse MINI | F45 Right Headlamp | |
Fuse MINI | F46 Right Turn Signal Front | |
Fuse MINI | F47 Left Turn Signal Front | |
Fuse MINI | F49 Front Parking Lamps | |
Fuse MINI | F53 Horn | |
Fuse MINI | F54 Air Conditioning | |
Fuse MINI | F55 Daytime Running Lamps | |
Fuse MINI | F57 Fog Lamps | |
Fuse MINI | F59 Starter Solenoid, Fuel Pump, PRNDL | |
Fuse MINI | F60 Heated Seat | |
Fuse MINI | F62 Rear Window Wiper | |
Fuse MINI | F63 Clutch Switch, NSBU Switch | |
Fuse MINI | F64 Heated Mirror | |
Fuse MINI | F67 Stoplamps | |
Fuse MINI | F68 Truck Body Computer | |
Fuse puller | Fuse Puller Extraction tool for fuse replacement. | |
Relay | R2 STARTER_R | |
Relay | R3 HOLP PAR_R | |
Relay | R4 F PUMP_R | |
Relay | R5 RR DEFOG_R | |
Relay | R6 DRL_R | |
Relay | R7 A/C_R | |
Relay | R8 HORN_R | |
Relay | R10 HOLP CND_R | |
Relay | R11 FOG LP_R | |
Relay | R12 CHMSL |
Chevrolet Blazer fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: