The 2007 Hiace 5th generation (also known as "H200") has 5 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | (A/F) 1 TR-FE, 2TR-FE: Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |
Fuse MINI 25A | 1 | (EDU) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |
Fuse MINI 15A | 2 | (HAZ-HORN) Horns, emergency flasher | |
Fuse MINI 20A | 3 | (EFI) 1 TR-FE, 2TR-FE: Electronically controlled fuel pump, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system | |
Fuse MINI 25A | 3 | (EFI) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5LE: Electronically controlled fuel pump, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system | |
Fuse MINI - | 4 | - | |
Multi fuse block MUSB | 5 | (ALT) All components in "MAIN3", "FAN1", "FAN2" and "GLOW" fuses | |
Multi fuse block MUSB | 5 | (ALT) Refrigerator Van: All components in "MAIN3", "FAN1", "FAN2" and "GLOW" fuses | |
Multi fuse block MUSB | 6 | (A/PUMP) 1TR-FE, 2TR-FE: Emission control system | |
Multi fuse block MUSB | 6 | (GLOW) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Engine glow system | |
Multi fuse block MUSB | 7 | (MAIN3) All components in "A/F", "HAZ-HORN" and "EFI" fuses | |
Multi fuse block MUSB | 8 | (FAN2) Electric cooling fans | |
Multi fuse block MUSB | 9 | (FAN3) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Electric cooling fans | |
Multi fuse block MUSB | 10 | (FAN1) Electric cooling fans | |
Multi fuse block MUSB | 11 | (PTC1) 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC Heater | |
Multi fuse block MUSB | 12 | (MAIN4) All components in "WELCAB", "AC100V", "RR FOG", "RR HTR", "OBD", "STOP", "AM1", "DOOR", "FR FOG", "PWR", "DEF", "ELS", "TAIL", "PANEL", "ECU-IG", "WIP", "WSH", "GAUGE", "RR WIP-WSH" and "A/C" fuses | |
Multi fuse block MUSB | 14 | (HTR) Air conditioning system | |
Multi fuse block MUSB | 16 | (RR CLR) Rear air conditioner | |
Multi fuse block MUSB | 17 | (PTC2) 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC Heater | |
Relay | R1 | 1TR-FE, 2TR-FE:Rear air conditioner | |
Relay | R2 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Engine glow system (GLOW) | |
Relay | R3 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Rear air conditioner (RR CLR) | |
Relay | R4 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC Heater (PTC2) | |
Relay | R5 | Electric cooling fans (FAN1) | |
Relay | R6 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC Heater (PTC1) | |
Relay | R7 | Electric cooling fans (FAN2) |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (ECU-B) Multiplex communication system, sliding door closer system, air conditioning system, wireless remote control system | |
Fuse MINI 10A | 2 | (ETCS) Electronic throttle control system [2TR-FE] | |
Fuse MINI 15A | 2 | (A/F) [1KD-FTV with DPF]: A/F heater, Electronically controlled fuel pump | |
Fuse MINI 25A | 3 | (PSD) Sliding door closer system | |
Fuse MINI 25A | 4 | (ABS SOL) Anti-lock brake system | |
Fuse MINI 15A | 5 | (TVSS) | |
Fuse MINI 10A | 6 | (DOME) Personal lights, interior lights, step lights, gauges and meters | |
Fuse MINI 15A | 7 | (RADIO) Audio system | |
Fuse MINI 7.5A | 8 | (ALT-S) Charging | |
Fuse MINI 30A | 9 | (D.C.C) All components in "RADIO" and "DOME" fuses | |
Fuse FMX/JCase 40A | 10 | (HEAD) Headlight | |
Fuse FMX/JCase 40A | 11 | (ABS MTR) Anti-lock brake system | |
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | (BACK DOOR) | |
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | (RR DOOR) Sliding door closer system | |
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | (AM2) All components in "IGN" and "MET IGN" fuses, starting system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | (HEAD LL) HID headlight (left) | |
Fuse MINI 15A | 2 | (HEAD RL) HID headlight (right) | |
Fuse MINI 15A | 3 | (HEAD LH) Headlight (left high beam), light leveling adjusting | |
Fuse MINI 15A | 4 | (HEAD RH) Headlight (left high beam) | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | (ST) Starter | |
Fuse MINI 7.5A | 6 | (A/C NO. 3) A/C | |
Fuse MINI 25A | 7 | (SPARE) Spare fuse | |
Fuse MINI 15A | 8 | (SPARE) Spare fuse | |
Fuse MINI 10A | 9 | (SPARE) Spare fuse |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 25A | 2 | (ACCL INT LCK) No circuit | |
Fuse MINI 25A | 3 | (WIP) Windshield wipers | |
Fuse MINI 15A | 4 | (RR WIP-WSH) Rear window wipers and washer | |
Fuse MINI 20A | 5 | (WSH) Windshield wipers and washer, rear window wipers and washer | |
Fuse MINI 7.5A | 6 | (ECU-IG) Air conditioning system, automatic transmission shift lock control system, anti-lock brake system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, multiplex communication system | |
Fuse MINI 10A | 7 | (GAUGE) Gauges and meters, rear turn signal lights, stop/tail lights, back-up lights, rear fog light, rear window defogger, electric cooling fans, charging system, air conditioning system, power windows | |
Fuse MINI 7.5A | 8 | (OBD) On-board diagnosis system | |
Fuse MINI 10A | 9 | (STOP) Rear turn signal lights, stop/tail lights, back-up lights, rear fog light, high-mounted stop light | |
Fuse MINI 30A | 11 | (DOOR) Power windows, power door lock system | |
Fuse MINI 15A | 12 | (RR HTR) Air conditioning system | |
Fuse MINI 10A | 14 | (FR FOG) Front Fog Lamp | |
Fuse MINI 15A | 14 | (FR FOG) Front Fog Lamp | |
Fuse MINI 30A | 15 | (AM1) All components in "ACC" and "CIG" fuses, starting system | |
Fuse MINI 10A | 16 | (TAIL) Parking lights, rear turn signal lights, stop/tail lights, back-up lights, rear fog light, license plate lights, clock, instrument panel light, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |
Fuse MINI 10A | 17 | (PANEL) Instrument panel light | |
Fuse MINI 10A | 18 | (A/C) Air conditioning system | |
Fuse MINI 15A | 23 | (CIG) Cigarette lighter | |
Fuse MINI 7.5A | 24 | (ACC No.1) Power rear view mirror, automatic transmission shift lock control system | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | (ACC No.2) | |
Fuse MINI 10A | 26 | (ELS) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |
Fuse MINI 15A | 27 | (AC100V) No circuit | |
Fuse MINI 15A | 28 | (RR FOG) Rear turn signal lights, stop/tail lights, back-up lights, rear fog light | |
Fuse MINI 15A | 29 | (WELCAB) No circuit | |
Fuse MINI 15A | 30 | (IGN) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system, SRS airbag system | |
Fuse MINI 10A | 31 | (MET IGN) Gauges and meters | |
Fuse FMX/JCase 30A | 32 | (PWR) Power Window | |
Fuse FMX/JCase 30A | 33 | (DEF) Rear Window Defogger |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 30A | 1 | (POWER) Power windows | |
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | (DEF) Rear window defogger | |
Relay | R1 | (IG1) Ignition | |
Relay | R2 | (HTR) Heater | |
Relay | R3 | Flasher |
Toyota Hiace fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: