The 2019 Suburban 11th generation (also known as "GMTK2YC", "K2XX") has 4 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMM/MCase | 1 | Electric running boards | |||
Fuse FMX/JCase | 2 | Antilock brake system pump | |||
Fuse FMX/JCase | 3 | Interior BEC LT1 | |||
Fuse FMX/JCase | 4 | Passenger motorized seat belt | |||
Fuse FMX/JCase | 5 | Suspensión leveling compressor | |||
Fuse FMX/JCase | 6 | 4WD transfer case electronic control | |||
Fuse FMX/JCase | 10 | Electric parking brake/- | |||
Fuse FMX/JCase | 13 | Interior BEC LT2 | |||
Fuse FMX/JCase | 14 | Rear BEC 1 | |||
Fuse FMX/JCase | 17 | Driver motorized seat belt | |||
Fuse MINI | 21 | Automatic headlamp leveling/ Exhaust solenoid | |||
Fuse MINI | 23 | Integrated chassis control module | |||
Fuse MINI | 24 | Real time dampening | |||
Fuse MINI | 25 | Fuel pump power module | |||
Fuse MICRO3 | 26 | Active hydraulic assist/Battery regulated voltage control | |||
Fuse MINI | 28 | Upfitter 2 | |||
Relay | 29 | Upfitter 2 | |||
Fuse MINI | 30 | Wiper | |||
Fuse MINI | 31 | Trailer interface module | |||
Fuse MINI | 34 | Reverse lamps | |||
Fuse MINI | 35 | Antilock brake system valve | |||
Fuse FMM/MCase | 36 | Trailer brakes | |||
Relay | 37 | Upfitter 3 | |||
Fuse FMM/MCase | 39 | Right trailer stoplamp/Turn signal lamp | |||
Fuse FMM/MCase | 40 | Left trailer stoplamp/turn signal lamp | |||
Fuse FMM/MCase | 41 | Trailer parking lamps | |||
Fuse MINI | 42 | Right parking lamps | |||
Fuse MINI | 43 | Left parking lamps | |||
Fuse MINI | 44 | Upfitter 3 | |||
Fuse MICRO3 | 45 | Automatic level control/Run/Crank | |||
Fuse MINI | 47 | Upfitter 4 | |||
Relay | 48 | Upfitter 4 | |||
Fuse FMM/MCase | 49 | Reverse lamps | |||
Relay | 51 | Parking lamp | |||
Fuse MINI | 59 | Euro trailer | |||
Fuse MINI | 60 | Air conditioning control | |||
Fuse MINI | 63 | Upfitter 1 | |||
Fuse FMM/MCase | 67 | Trailer battery | |||
Fuse MINI | 69 | RC upfitter 3 and 4 | |||
Fuse MINI | 70 | VBAT upfitter 3 and 4 | |||
Relay | 72 | Upfitter 1 | |||
Fuse MINI | 74 | Engine control module/Ignition | |||
Fuse MINI | 75 | Miscellaneous/ Ignition/- | |||
Fuse MINI | 76 | Transmission/ Ignition | |||
Fuse MINI | 77 | RC upfitter 1 and 2 | |||
Fuse MINI | 78 | VBAT upfitter 1 and 2 | |||
Fuse MICRO3 | 83 | Euro trailer/RC | |||
Relay | 84 | Run/Crank | |||
Fuse MINI | 87 | MAF/IAT/Humidity/ TIAP sensor | |||
Fuse MINI | 88 | Injector A - odd | |||
Fuse MINI | 89 | Injector B - even | |||
Fuse MINI | 90 | O2 sensor B | |||
Fuse MINI | 91 | Throttle control | |||
Relay | 92 | Engine control module | |||
Fuse MINI | 93 | Horn | |||
Fuse MINI | 94 | Fog lamps | |||
Fuse MINI | 95 | High-beam headlamps | |||
Fuse MINI | 100 | O2 sensor A | |||
Fuse MINI | 101 | Engine control module | |||
Fuse MICRO3 | 102 | Engine control module/ Transmission control module | |||
Fuse MINI | 103 | Auxiliary interior heater | |||
Fuse FMX/JCase | 104 | Starter | |||
Fuse MINI | 107 | Aeroshutter - | |||
Fuse MINI | 109 | Police upfitter | |||
Relay | 112 | Starter | |||
Fuse MINI | 114 | Front windshield washer | |||
Fuse MINI | 115 | Rear window washer | |||
Fuse FMX/JCase | 116 | Left cooling fan | |||
Fuse MINI | 121 | Right HID headlamp | |||
Fuse MINI | 122 | Left HID headlamp | |||
Fuse FMX/JCase | 123 | Right cooling fan | |||
Fuse MINI | 7 | - | |||
Fuse MINI | 20 | - | |||
Fuse MINI | 22 | Fuel pump | |||
Fuse MINI | 32 | - | |||
Fuse MINI | 52 | - | |||
Fuse MINI | 53 | - | |||
Fuse MINI | 54 | - | |||
Fuse MINI | 58 | - | |||
Fuse MINI | 62 | - | |||
Fuse MINI | 66 | - | |||
Fuse MINI | 68 | Secondary fuel pump | |||
Fuse MINI | 79 | - | |||
Fuse MINI | 81 | - | |||
Fuse MINI | 82 | - | |||
Fuse MINI | 86 | - | |||
Fuse MINI | 97 | - | |||
Fuse MINI | 98 | - | |||
Fuse MINI | 99 | - | |||
Fuse MINI | 108 | - | |||
Fuse MINI | 110 | - | |||
Fuse MINI | 117 | Fuel pump prime | |||
Fuse FMM/MCase | 8 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 11 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 12 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 15 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 16 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 19 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 56 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 61 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 73 | - | |||
Fuse MICRO3 | 27 | - | |||
Fuse MICRO3 | 46 | - | |||
Fuse FMX/JCase | 18 | - | |||
Fuse FMX/JCase | 33 | - | |||
Fuse FMX/JCase | 38 | - | |||
Fuse FMX/JCase | 65 | - | |||
Fuse FMX/JCase | 105 | - | |||
Relay | 9 | Fuel pump | |||
Relay | 50 | - | |||
Relay | 55 | - | |||
Relay | 57 | - | |||
Relay | 64 | - | |||
Relay | 64 | Secondary fuel pump | |||
Relay | 71 | - | |||
Relay | 80 | - | |||
Relay | 85 | - | |||
Relay | 96 | - | |||
Relay | 106 | - | |||
Relay | 111 | - | |||
Relay | 113 | - | |||
Relay | 119 | - | |||
Relay | 120 | - | |||
Relay | 120 | Fuel pump prime | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MICRO2 | 1 | - | |||
Fuse MICRO2 | 2 | - | |||
Fuse MICRO2 | 3 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 4 | Accessory power outlet 1 | |||
Fuse FMX/JCase | 5 | Accessory power outlet from retained accessory power | |||
Fuse FMX/JCase | 6 | Accessory power outlet from battery power | |||
Fuse MICRO2 | 7 | Universal remote system/Interior rearview mirror | |||
Fuse MICRO2 | 8 | SEO/Retained accessory power | |||
Fuse MICRO2 | 9 | - | |||
Fuse MICRO2 | 10 | Body control module 3 | |||
Fuse MICRO2 | 11 | Body control module 5 | |||
Fuse MINI | 12 | Steering wheel control backlighting | |||
Fuse MICRO2 | 13 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 14 | - | |||
Fuse MINI | 15 | - | |||
Fuse MINI | 16 | Discrete logic ignition sensor | |||
Fuse MICRO2 | 17 | Video processing module/Virtual key module | |||
Fuse MICRO2 | 18 | Mirror window module | |||
Fuse MICRO2 | 19 | Body control module 1 | |||
Fuse MICRO2 | 20 | Front bolster | |||
Fuse FMM/MCase | 21 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 22 | - | |||
Fuse MICRO2 | 23 | - | |||
Fuse MICRO3 | 24 | HVAC ignition/AUX HVAC ignition | |||
Fuse MICRO3 | 25 | Instrument cluster/ Ignition sensing diagnostic module ignition | |||
Fuse MICRO3 | 26 | Tilt column/Tilt column lock 1/SEO 1/SEO 2 | |||
Fuse MICRO3 | 27 | Data link connector/ Driver seat module | |||
Fuse MICRO3 | 28 | Passive locking/ Passive theft-deterrent/HVAC battery | |||
Fuse MICRO2 | 29 | Content theft deterrent | |||
Fuse MICRO2 | 30 | - | |||
Fuse MICRO2 | 31 | - | |||
Fuse MICRO2 | 32 | - | |||
Fuse MICRO2 | 33 | SEO automatic level control/Left heated seat | |||
Fuse MICRO2 | 34 | Park enable/Electric adjustable pedal | |||
Fuse MICRO2 | 35 | - | |||
Fuse MICRO2 | 36 | Miscellaneous/Run crank | |||
Fuse MICRO2 | 37 | Heated steering wheel | |||
Fuse MICRO2 | 38 | Steering column lock 2 | |||
Fuse MICRO2 | 39 | Instrument cluster battery | |||
Fuse FMM/MCase | 40 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 41 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 42 | Euro trailer | |||
Fuse FMM/MCase | 43 | Left door | |||
Fuse FMM/MCase | 44 | Driver power seat | |||
Fuse FMX/JCase | 45 | - | |||
Fuse MICRO2 | 46 | Right heated, cooled, or ventilated seat | |||
Fuse MICRO2 | 47 | Left heated, cooled, or ventilated seat | |||
Fuse MICRO2 | 48 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 49 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 50 | Accessory power outlet 2 | |||
Relay | 51 | - | |||
Relay | 52 | Retained accessory power | |||
Relay | 53 | Miscellaneous run crank | |||
Relay | 54 | - | |||
Relay | 55 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 56 | - | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MICRO2 | 1 | - | |||
Fuse MICRO2 | 2 | - | |||
Fuse MICRO2 | 3 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 4 | Accessory power outlet 4 | |||
Fuse FMX/JCase | 5 | - | |||
Fuse FMX/JCase | 6 | - | |||
Fuse MICRO2 | 7 | - | |||
Fuse MICRO2 | 8 | Glove box | |||
Fuse MICRO2 | 9 | - | |||
Fuse MICRO2 | 10 | - | |||
Fuse MICRO2 | 11 | - | |||
Fuse MINI | 12 | Steering wheel controls | |||
Fuse MICRO2 | 13 | Body control module | |||
Fuse FMM/MCase | 14 | - | |||
Fuse MINI | 15 | - | |||
Fuse MINI | 16 | - | |||
Fuse MICRO2 | 17 | - | |||
Fuse MICRO2 | 18 | - | |||
Fuse MICRO2 | 19 | Body control module | |||
Fuse MICRO2 | 20 | Rear seat entertainment | |||
Fuse FMM/MCase | 21 | Sunroof | |||
Fuse FMM/MCase | 22 | - | |||
Fuse MICRO2 | 23 | - | |||
Fuse MICRO3 | 24 | - | |||
Fuse MICRO3 | 25 | - | |||
Fuse MICRO3 | 26 | Infotainment/Airbag | |||
Fuse MICRO3 | 27 | -/RF window switch/ Rain sensor | |||
Fuse MICRO3 | 28 | Obstacle detection/USB | |||
Fuse MICRO2 | 29 | Radio | |||
Fuse MICRO2 | 30 | - | |||
Fuse MICRO2 | 31 | - | |||
Fuse MICRO2 | 32 | - | |||
Fuse MICRO2 | 33 | - | |||
Fuse MICRO2 | 34 | - | |||
Fuse MICRO2 | 35 | - | |||
Fuse MICRO2 | 36 | Special equipment option B2 | |||
Fuse MICRO2 | 37 | Special equipment option | |||
Fuse MICRO2 | 38 | Body control module 2 | |||
Fuse MICRO2 | 39 | DC to AC inverter | |||
Fuse FMM/MCase | 40 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 41 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 42 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 43 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 44 | Right door window motor | |||
Fuse FMX/JCase | 45 | Front blower | |||
Fuse MICRO2 | 46 | Body control module 6 | |||
Fuse MICRO2 | 47 | Body control module 7 | |||
Fuse MICRO2 | 48 | Amplifier | |||
Fuse FMM/MCase | 49 | Right front seat | |||
Fuse FMM/MCase | 50 | Accessory power outlet 3 | |||
Relay | 51 | - | |||
Relay | 52 | Retained accessory power | |||
Relay | 53 | - | |||
Relay | 54 | - | |||
Relay | 55 | - | |||
Fuse FMM/MCase | 56 | - | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MICRO2 | 3 | Right heated second row seat | |||
Fuse MICRO2 | 4 | Heated mirrors | |||
Fuse MICRO2 | 5 | Liftgate | |||
Fuse MICRO2 | 6 | Glass breakage | |||
Fuse MICRO2 | 7 | Liftglass | |||
Fuse MICRO2 | 8 | Liftgate module logic | |||
Fuse MICRO2 | 9 | Rear wiper | |||
Fuse MICRO2 | 10 | Rear heating, ventilation, and air conditioning blower | |||
Fuse MICRO2 | 11 | Second row seat | |||
Fuse FMM/MCase | 12 | Liftgate module | |||
Fuse FMM/MCase | 13 | Third row seat | |||
Fuse FMM/MCase | 14 | Rear accessory power outlet | |||
Fuse FMX/JCase | 15 | Rear window defogger | |||
Fuse MICRO2 | 19 | Rear fog lamp | |||
Relay | 1 | Rear window defogger | |||
Relay | 16 | Liftgate | |||
Relay | 17 | Liftglass | |||
Relay | 18 | Rear fog lamp | |||
Relay | 20 | Heated mirror | |||
Chevrolet Suburban fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: