The 2021 Blazer generation Crossover (also known as "C1XX") has 3 different fuse boxes:
| Type | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 60A | F1 Antilock brake system pump | ||||
Fuse FMX/JCase 25A | F2 Starter 1 | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F3 DC DC transformer | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F5 DC DC transformer | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F7 Front blower | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F8 Starter 3 | ||||
Fuse FMM/MCase 30A | F12 Front wiper | ||||
Fuse FMM/MCase 25A | F13 Starter 2 | ||||
Fuse MICRO2 20A | F15 Rear wiper | ||||
Fuse MICRO2 10A | F17 - | ||||
Fuse MICRO2 30A | F22 Electronic brake control module | ||||
Fuse MICRO2 15A | F23 Parking/Trailer lamps | ||||
Fuse MICRO2 10A | F24 Right trailer stoplamp/ Turnlamp | ||||
Fuse MICRO2 5A | F25 Steering column lock | ||||
Fuse MICRO2 10A | F26 - | ||||
Fuse MICRO2 10A | F27 Left trailer stoplamp/ Turnlamp | ||||
Fuse MICRO2 20A | F30 Washer pump | ||||
Fuse MICRO2 15A | F31 Spare/Right low-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 15A | F32 Left low-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 15A | F33 High-beam headlamp shutter/ Fog lamps | ||||
Fuse MICRO2 20A | F34 Horn | ||||
Fuse MICRO2 15A | F36 Right low-beam/Left high-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 15A | F37 Spare/Right high-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 15A | F38 Automatic headlamp leveling motor | ||||
Fuse MICRO2 20A | F39 Transmission control module | ||||
Fuse MICRO2 20A | F40 Left rear bus electrical center/DC DC ignition | ||||
Fuse MICRO2 5A | F41 Instrument cluster | ||||
Fuse MICRO2 10A | F42 Heating, ventilation, and air conditioning/ Central gateway module run/crank | ||||
Fuse MICRO2 5A | F43 Reflective light alert display | ||||
Fuse MICRO2 5A | F44 Electronic brake control module/Electric brake booster/Run/crank | ||||
Fuse MICRO2 15A | F49 Interior rearview mirror | ||||
Fuse MICRO2 10A | F50 Fuel system control module/Fuel tank zone module run/crank | ||||
Fuse MICRO2 15A | F51 Heated steering wheel | ||||
Fuse MICRO2 10A | F52 Air conditioning clutch | ||||
Fuse MICRO2 5A | F53 Coolant pump | ||||
Fuse MICRO2 15A | F57 Engine control module/ Ignition | ||||
Fuse MICRO2 20A | F58 Transmission control module/Ignition | ||||
Fuse MICRO2 10A | F59 Engine control module battery | ||||
Fuse MICRO2 15A | F61 02 sensor 1/ Aeroshutter/Mass air flow sensor | ||||
Fuse MICRO2 15A | F62 Engine control module - odd | ||||
Fuse MICRO2 15A | F63 02 sensor 2 | ||||
Fuse MICRO2 15A | F64 Engine control module - even | ||||
Fuse MICRO2 15A | F65 Engine control module powertrain 1 | ||||
Fuse MICRO2 25A | F66 Engine control module powertrain 2 | ||||
Fuse MICRO2 25A | F67 Engine control module powertrain 3 | ||||
Fuse MICRO2 5A | F68 - | ||||
Fuse MICRO2 10A | F70 - | ||||
Fuse MICRO2 15A | F71 - | ||||
Fuse MICRO2 20A | F72 - | ||||
Relay | K1 Starter 1 | ||||
Relay | K2 Run/Crank | ||||
Relay | K3 Starter 3 | ||||
Relay | K4 - | ||||
Relay | K5 - | ||||
Relay | K6 - | ||||
Relay | K7 Engine control module | ||||
Relay | K8 Air conditioning | ||||
Relay | K9 - | ||||
Relay | K10 Starter 2 | ||||
Fuse puller | FusePuller Extraction tool for fuse replacement. | ||||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | F1 | Body control module 6 | |||
Fuse MINI | F2 | Diagnostic link/Central gateway module | |||
Fuse MINI | F3 | Electric steering column lock | |||
Fuse MINI | F4 | - | |||
Fuse MINI | F5 | - | |||
Fuse MINI | F6 | Heating, ventilation, and air conditioning | |||
Fuse MINI | F7 | Body control module 3 | |||
Fuse MINI | F8 | - | |||
Fuse MINI | F9 | Right front heated seat | |||
Fuse MINI | F10 | Airbag/Seatbelt | |||
Fuse MINI | F11 | - | |||
Fuse MINI | F12 | Amplifier/Noise control module | |||
Fuse MINI | F13 | Body control module 7 | |||
Fuse MINI | F14 | Left front heated seat | |||
Fuse MINI | F15 | - | |||
Fuse MINI | F16 | Sunroof | |||
Fuse MINI | F17 | - | |||
Fuse MINI | F18 | Instrument cluster | |||
Fuse MINI | F19 | Body control module 1 | |||
Fuse MINI | F20 | Rear seat entertainment | |||
Fuse MINI | F21 | Body control module 4 | |||
Fuse MINI | F22 | Infotainment USB data/ Aux jack | |||
Fuse MINI | F23 | Body control module 2 | |||
Fuse MINI | F24 | USB charger/Wireless charging | |||
Fuse MINI | F25 | Park assist | |||
Fuse MINI | F26 | Communications integration module | |||
Fuse MINI | F27 | - | |||
Fuse MINI | F28 | Heating, ventilation, and air conditioning/ Information communication system display | |||
Fuse MINI | F29 | Radio | |||
Fuse MINI | F30 | Steering wheel adjustment controls | |||
Fuse FMX/JCase | F31 | Electric brake control module electric brake booster | |||
Fuse FMM/MCase | F32 | DC AC inverter | |||
Fuse FMM/MCase | F33 | Driver power seat | |||
Fuse FMM/MCase | F34 | Passenger power seat | |||
Fuse MINI | F35 | Battery IEC 1 feed | |||
Fuse FMM/MCase | F36 | Electric power steering | |||
Fuse FMM/MCase | F37 | Rear seat entertainment/USB charge/Wireless charging module/ Auxiliary power outlet/ Lighter | |||
Fuse FMM/MCase | F38 | Body control module 8 | |||
Fuse MINI | F39 | - | |||
Circuit breaker | F40 | - | |||
Circuit breaker | F41 | - | |||
Circuit breaker | F42 | Auxiliary power outlet | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | F1 | - | |||
Fuse FMX/JCase | F2 | Trailer battery | |||
Fuse FMM/MCase | F3 | - | |||
Fuse FMM/MCase | F4 | Rear blower | |||
Fuse FMM/MCase | F5 | Rear drive control 1 | |||
Fuse FMM/MCase | F6 | - | |||
Fuse FMM/MCase | F7 | Right window | |||
Fuse FMM/MCase | F8 | Rear window defogger | |||
Fuse FMM/MCase | F9 | Left window | |||
Fuse MINI | F10 | - | |||
Fuse MINI | F11 | Trailer reverse | |||
Fuse MINI | F12 | - | |||
Fuse MINI | F13 | - | |||
Fuse MINI | F14 | - | |||
Fuse MINI | F15 | - | |||
Fuse MINI | F16 | - | |||
Fuse MINI | F17 | - | |||
Fuse MINI | F18 | - | |||
Fuse MINI | F19 | - | |||
Fuse MINI | F20 | Glove box door/Trailer stoplamp | |||
Fuse MINI | F21 | - | |||
Fuse MINI | F22 | - | |||
Fuse MINI | F23 | - | |||
Fuse MINI | F24 | - | |||
Fuse MINI | F25 | - | |||
Fuse MINI | F26 | Trailer brake | |||
Fuse MINI | F27 | Driver ventilated seat/ Lumbar | |||
Fuse MINI | F28 | Passive entry/Passive start | |||
Fuse MINI | F29 | - | |||
Fuse MINI | F30 | Canister vent | |||
Fuse MINI | F31 | - | |||
Fuse MINI | F32 | Heated mirrors | |||
Fuse MINI | F33 | - | |||
Fuse MINI | F34 | Liftgate module | |||
Fuse MINI | F35 | Fuel system control module/Fuel tank zone module | |||
Fuse MINI | F36 | Passenger ventilated seat/Lumbar | |||
Fuse MINI | F37 | - | |||
Fuse MINI | F38 | Window module | |||
Fuse MINI | F39 | Rear closure | |||
Fuse MINI | F40 | Memory seat module | |||
Fuse MINI | F41 | Automatic occupancy sensor | |||
Fuse MINI | F42 | - | |||
Fuse MINI | F43 | - | |||
Fuse MINI | F44 | - | |||
Fuse MINI | F45 | Liftgate motor | |||
Fuse MINI | F46 | Rear heated seats | |||
Fuse MINI | F47 | - | |||
Fuse MINI | F48 | - | |||
Fuse MINI | F49 | - | |||
Fuse MINI | F50 | - | |||
Fuse MINI | F51 | - | |||
Fuse MINI | F52 | Rear drive control 2/ Semi-active dampening system module | |||
Fuse MINI | F53 | Video | |||
Fuse MINI | F54 | External object calculating/Side blind zone alert | |||
Fuse MINI | F55 | - | |||
Fuse MINI | F56 | Universal remote/Rain sensor | |||
Fuse MINI | F57 | Alarm overhead console/Theft deterrent | |||
Circuit breaker MINI | CB1 | - | |||
Circuit breaker MINI | CB2 | - | |||
Circuit breaker MINI | CB3 | Rear auxiliary power outlet | |||
Relay | K1 | - | |||
Relay | K2 | - | |||
Chevrolet Blazer fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: