The 2008 Epica 2nd generation (also known as "V250") has 2 different fuse boxes:
| Type | Description | |
|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 30A | F1 HVAC BLWR - Fan relay | |
Fuse FMX/JCase 60A | F2 BCM BATT - Switch block with built-in logic | |
Fuse FMX/JCase 60A | F3 ABS - Electronic brake control unit | |
Fuse FMX/JCase 30A | F4 IGN1 - Egnition lock | |
Fuse FMX/JCase 20A | F5 PWR WIDW - Power window / driver door lock switch | |
Fuse FMX/JCase 30A | F6 COOL FAN HI - Cooling Fan High Speed Relay | |
Fuse FMX/JCase 20A | F7 COOL FAN LOW - Cooling fan low speed relay | |
Fuse FMX/JCase 30A | F8 ST/IG2 - Ignition switch, starter relay | |
Fuse MINI 15A | F9 SPARE - Spare | |
Fuse MINI 10A | F10 SPARE - Spare | |
Fuse MINI 20A | F11 SPARE - Spare | |
Fuse MINI 25A | F12 SPARE - Spare | |
Fuse MINI 30A | F13 SPARE - Spare | |
Fuse MINI 10A | F14 ABS WARNING | |
Fuse MINI 20A | F15 S/ROOF - Sunroof assembly | |
Fuse MINI 15A | F16 ABS - ECM, ABS oil supply line connector | |
Fuse MINI 15A | F17 HI BEAM - Headlight - left / right | |
Fuse MINI 20A | F18 DRIVER'S PWR WIDW - Safe power window assembly | |
Fuse MINI 10A | F19 PWR MIRROR - Multifunction switch | |
Fuse MINI 10A | F20 ILLUM RT - Headlight - right, parking light - right, rear side light - right | |
Fuse MINI 15A | F21 LCM - LCM | |
Fuse MINI 25A | F22 IP FUSE - Dashboard fuse box | |
Fuse MINI 20A | F23 STOP LAMPS - Brake switch | |
Fuse MINI 10A | F24 ILLUM LT- Headlight - left, parking light - left, tail light - left, license plate lighting | |
Fuse MINI 30A | F25 PWR SEAT - Driver's seat switch with electric adjustment | |
Fuse MINI 20A | F26 FUEL - Fuel pump module | |
Fuse MINI 15A | F27 ECM - ECM, engine main relay, automatic transaxle | |
Fuse MINI 20A | F28 IGN COIL - Gasoline: Ignition coils 1 - 6 Diesel: - | |
Fuse MINI 15A | F29 HORN - Horn relay | |
Fuse MINI 15A | F30 ENG2 - Gasoline: Injectors 1 ~ 6, Vehicle Speed Sensor (VSS), Carbon Filter Purge Solenoid Valve Diesel: ECM, VSS, PTC-1/2/3 Heater Relay | |
Fuse MINI 20A | F31 ENG3 - ECM | |
Fuse MINI 15A | F33 ENG1 - Gasoline: EGR Solenoid, Generator, ECM, VIM Solenoid, Oxygen Sensor, CMP Sensor, MAF Sensor, Carbon Filter Vent Solenoid Diesel: Boost Control Actuator, CMP Sensor, Throttle Valve Actuator, EGR Solenoid, Fuel Heater Relay , WIF sensor, glow plug controller | |
Fuse MINI 15A | F34 FRT FOG - Front fog lamp relay | |
Fuse MINI 10A | F35 LOW BEAM LT - Headlight - left | |
Fuse MINI 15A | F36 PWR AMP - Amplifier | |
Fuse MINI 10A | F37 LOW BEAM RT - Headlight - right, multifunction switch | |
Fuse MINI 10A | F39 A/C CMPRSR - A/C compressor relay | |
Relay | R1 Cooling fan control relay | |
Relay | R2 Cooling Fan Relay - High Speed | |
Relay | R3 Fuel pump relay | |
Relay | R4 A/C compressor electromagnetic clutch relay | |
Relay | R5 Front fog lamp relay | |
Relay | R6 Horn relay | |
Relay | R7 Cooling Fan Relay - Low Speed | |
Relay | R8 Low beam relay | |
Relay | R9 Main relay | |
Relay | R10 Starter relay | |
Relay | R11 Side light relay | |
Relay | R12 High beam relay | |
Relay | R13 Power window relay | |
Fuse puller | FUSEPULLER Fuse puller | |
Fuse FLD/PAL 283 120A | ALT Alternator | |
Battery terminal | ALT CON Alternator connector | |
Battery terminal | BAT CON Battery terminal |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | F1 | CLUSTER2 - Instrument cluster, information display unit, LCM, RKE module, TCM, PNP switch | |
Fuse MINI 25A | F2 | WIPER - Wiper / Washer Switch, Wiper Motor, Rain Sensor Unit | |
Fuse MINI 15A | F3 | ECU - Not used | |
Fuse MINI 10A | F4 | HVAC - ISU, fan relay, MTC / FATC switch, mode select actuator, recirculation actuator | |
Fuse MINI 10A | F5 | CLOCK - Front courtesy lamp / sunroof switch, LCM, digital clock | |
Fuse MINI 10A | F6 | RADIO - Audio system, navigation module | |
Fuse MINI 20A | F7 | HEATING MAT - Heated Carpet Switch - Driver / Passenger | |
Fuse MINI 20A | F8 | AUDIO - Audio system | |
Fuse MINI 10A | F9 | CLUSTER1 - Instrument Cluster, MTC / FATC Switch, Digital Clock, Information Display Unit, LCM, Inserted Key Switch, RKE Module | |
Fuse MINI 10A | F10 | HR - HR | |
Fuse MINI 10A | F11 | AIR BAG - Passenger airbag / seat belt warning lamp, PPD sensor | |
Fuse MINI 10A | F12 | SPARE - Spare | |
Fuse MINI 10A | F13 | LCM - LCM | |
Fuse MINI 20A | F14 | CIGAR - Additional socket, cigarette lighter | |
Fuse MINI 20A | F15 | SUB WOOFER - Speaker subwoofer | |
Fuse MINI 15A | F16 | B/UP LP - Shift Lever, PNP Switch, Reverse Switch, ECM Mirror, Brake Switch, Instrument Cluster | |
Fuse MINI 15A | F17 | U/H J/B - ECM, fuel pump module, automatic transaxle, MAF sensor | |
Fuse MINI 10A | F18 | BCM - ISU, wiper / washer switch | |
Fuse MINI 10A | F19 | OSRVM - Power Mirror - Driver / Passenger, MTC / FATC Switch | |
Fuse MINI 15A | F20 | A/D CONVERTER - Not used | |
Fuse MINI 15A | F21 | SSPS - SSPS module | |
Fuse MINI 15A | F22 | ALDL - DLC, trunk release switch | |
Fuse MINI 30A | F23 | ESC - Electronic brake control unit |
Chevrolet Epica fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle:
Find what you needed?
Thank you!