The 2018 Genio 1st generation has 2 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse FLF/PAL 293 100A | F1 | (ALT) Power circuit | |
Fuse FLF/PAL 293 120A | F1 | (ALT) Power circuit | |
Fuse MINI 15A | F2 | (HORN) Horn | |
Fuse MINI 15A | F3 | (LO BEAM) Low beam headlight | |
Fuse MINI 15A | F4 | (HI BEAM) High beam headlight | |
Fuse MINI 25A | F5 | (ABS) ABS/ESP | |
Fuse MINI 15A | F6 | (FR FOG) Front fog light | |
Fuse MINI 30A | F7 | (RR BLOWER) Rear blower | |
Fuse FMX/JCase 30A | F8 | (ECU) Main ECU supply | |
Fuse FMX/JCase 40A | F9 | ABS | |
Fuse FMX/JCase 60A | F9 | GLOW PLUG | |
Fuse FMX/JCase 60A | F10 | (BATT-2) Power circuit | |
Fuse FMX/JCase 60A | F11 | (BATT-1) Power circuit | |
Relay | R1 | (FR FOG) Front fog light relay | |
Relay | R2 | (HORN) Horn relay | |
Relay | R3 | (LO BEAM) Low beam relay | |
Relay | R4 | (HI BEAM) High beam relay |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | ANTI PINCH | |
Fuse MINI 30A | 2 | (COND) AC condenser fan | |
Fuse MINI 5A | 3 | DIS/ IMMOB/ MVAC | |
Fuse MINI 10A | 4 | (PARK / REAR FOG) Parking lights; Rear fog lights | |
Fuse MINI 20A | 5 | MBFM CDL | |
Fuse MINI 10A | 6 | (INT. LAMP) Interior lights | |
Fuse MINI 5A | 7 | DIAG/ CARGO | |
Fuse MINI 15A | 8 | MBFM HAZARD | |
Fuse MINI 20A | 9 | (REAR DEFOG/ FUEL LID) Rear window defogger; Fuel lid opener | |
Fuse MINI 5A | 10 | MBFM | |
Fuse MINI 5A | 11 | ECU K71 / IMMOB. | |
Fuse MINI 20A | 11 | ECU K28 | |
Fuse MINI 10A | 12 | REV./RPAS /CLUSTER /MVAC | |
Fuse MINI 10A | 13 | ABS IGN. | |
Fuse MINI 5A | 14 | (AIRBAG IGN.) Airbag | |
Fuse MINI 10A | 15 | (AUDIO KEY-IN) Audio system | |
Fuse MINI 10A | 16 | (A/C CLUTCH) A/C magnetic clutch | |
Fuse MINI 5A | 17 | ORVM | |
Fuse MINI 7.5A | 17 | ORVM / FOG LP | |
Fuse MINI 10A | 18 | (REAR WIPER) Rear wiper | |
Fuse MINI 15A | 19 | (FRONT WIPER) Front wipers | |
Fuse MINI 15A | 20 | CIGAR ACC. | |
Fuse FMX/JCase 40A | 21 | (POWER WINDOW) Power windows | |
Fuse FMX/JCase 40A | 22 | (FRONT BLOWER) AC blower motor | |
Fuse MINI 20A | 23 | 4WD ECU | |
Fuse puller | 24 | Extraction tool for fuse replacement. |
Mahindra Genio fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: