La Tacoma 2007 2ª generazione (conosciuta anche come "N220", "N240", "N250", "N260", "N270") ha 2 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (AC) Sistema di condizionamento dell'aria | |||
Fuse MINI 15A | 2 | (FR FOG) Fendinebbia anteriori | |||
Fuse MINI 30A | 3 | (TOWING TAIL) Luci del rimorchio (luci di coda) | |||
Fuse MINI 10A | 4 | (STOP) Luci di stop, luce di stop montata in alto, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema frenante antibloccaggio, sistema di blocco del cambio, sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, convertitore di traino | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | (OBD) Sistema di diagnosi di bordo | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (EFI NO.2) Sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |||
Fuse MINI 30A | 7 | (TOWING BRK) Controller del freno del rimorchio | |||
Fuse MINI 30A | 8 | (BATT CHG) Batteria ausiliaria del rimorchio | |||
Fuse MINI 30A | 9 | (TOWING) Convertitore di traino | |||
Fuse MINI 15A | 10 | (TRN-HA) Indicatori di direzione, lampeggiatori di emergenza, indicatori e strumenti | |||
Fuse MINI 30A | 11 | (RADIO NO.2) Sistema audio | |||
Fuse MINI 10A | 12 | (HEAD (LO RH)) Faro destro (anabbagliante) | |||
Fuse MINI 10A | 13 | (HEAD (LO LH)) Faro sinistro (anabbagliante), fendinebbia anteriori | |||
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD (HI RH)) Faro destro (abbagliante) | |||
Fuse MINI 10A | 15 | (HEAD (HI LH)) Faro sinistro (abbagliante), indicatori e strumenti | |||
Fuse MINI 10A | 16 | (ETCS) Sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema elettronico di controllo dell'acceleratore | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (ALT-S) Sistema di ricarica | |||
Fuse MINI 20A | 18 | (EFI) Sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |||
Fuse MINI 10A | 19 | (HORN) Clacson | |||
Fuse MINI 15A | 20 | (AF HEATER) Sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | (ECUB) Sistema di controllo remoto wireless, sistema di condizionamento dell'aria, sistema di comunicazione multiplex, sistema immobilizzatore del motore, indicatori e strumenti, orologio, sistema di classificazione dell'occupante del passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | (DOME) Luce interna, luci personali | |||
Fuse MINI 10A | 23 | (RADIO NO.1) Sistema audio | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | (STA) Sistema di avviamento, sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, indicatori e strumenti, interruttore di annullamento dell'avviamento della frizione | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 39 | (J/B) "TAIL", "AC SKT", "DR LCK", "D FR P/W", "D RR P/W", "P FR P/W", "P RR P/W" | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 40 | (AM1) "ACC", "IG1", "IG1 NO.2", "WIP", "WSH", "4WD", "STA" | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 41 | (HEATER) "A/C", sistema di condizionamento dell'aria | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 42 | (ABS NO.1) Sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 43 | (AM2) "IGN", "GAUGE", sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 44 | (A/PUMP) Sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 45 | (ABS NO.2) Sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |||
Fuse FLF/PAL 293 100A | 47 | (AC SKT) Accendisigari, prese di corrente | |||
Fuse FLF/PAL 293 120A | 48 | (ALT) [senza pacchetto traino] "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "TOWING BRK", "BATT CHG"
140 AMP (ALT) [con pacchetto traino] "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "TOWING BRK", "BATT CHG" | |||
Fuse FMX/JCase | U1 | Non identificato | |||
Relay | U2 | Non identificato | |||
Relay | U3 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U4 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U5 | Non identificato | |||
Relay | U6 | Non identificato | |||
Relay | U7 | Non identificato | |||
Relay | U8 | Non identificato | |||
Relay | U9 | Non identificato | |||
Relay | U10 | Non identificato | |||
Relay | U11 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U12 | Non identificato | |||
Relay | U13 | Non identificato | |||
Relay | U14 | Non identificato | |||
Relay | U15 | Non identificato | |||
Relay | U16 | Non identificato | |||
Relay | U17 | Non identificato | |||
Relay | U18 | Non identificato | |||
Relay | U19 | Non identificato | |||
Relay | U20 | Non identificato | |||
Fuse FMX/JCase | U21 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U22 | Non identificato | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | 25 | (IGN) Sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema immobilizzatore motore, sistema antibloccaggio (ABS), sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema airbag SRS, sistema di classificazione dell'occupante del sedile anteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 26 | (GAUGE) Indicatori e strumenti, luci di emergenza, sistema di avviso cintura di sicurezza del passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 10A | 27 | (TAIL) Luci posteriori, luci targa, luci di parcheggio, sistema di iniezione sequenziale multipoint, fendinebbia anteriori, controllo illuminazione quadro strumenti, illuminazione interna | |||
Fuse MINI 7.5A | 28 | (ACC) Sistema di blocco del cambio, specchietti retrovisori esterni, sistema audio, prese di corrente | |||
Fuse MINI 15A | 29 | (PWR OUTLET) Prese di corrente | |||
Fuse MINI 20A | 30 | (DR LCK) Sistema di chiusura porte | |||
Fuse MINI 10A | 31 | (IG1 NO.2) Sistema antibloccaggio (ABS), luci di arresto del sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di ricarica, sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema di condizionamento dell'aria, controllo illuminazione quadro strumenti, interruttore di esclusione avviamento frizione, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore, prese di corrente, sistema di monitoraggio pressione pneumatici | |||
Fuse MINI 10A | 32 | (IG1) Luci di retromarcia, sistema di condizionamento dell'aria, interruttore manuale on-off airbag passeggero, sistema di blocco del cambio | |||
Fuse MINI 20A | 33 | (P RR P/W) Alzacristalli elettrico posteriore (lato destro) | |||
Fuse MINI 20A | 34 | (P FR P/W) Alzacristalli elettrico passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 10A | 35 | (WSH) Tergicristalli e lavacristalli | |||
Fuse MINI 20A | 36 | (D RR P/W) Alzacristalli elettrico posteriore (lato sinistro) | |||
Fuse MINI 20A | 37 | (4WD) Sistema a quattro ruote motrici, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore | |||
Fuse MINI 30A | 38 | (WIP) Tergicristalli e lavacristalli | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 46 | (D FR P/W) Alzacristalli elettrici | |||
Fuse MINI | U1 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U2 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U3 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U4 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U5 | Non identificato | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Toyota Tacoma cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo:
Ti è stato utile?
Grazie!