La FJ Cruiser 2012 generazione XJ10 (conosciuta anche come "XJ10", "GSJ15", "GSJ10") ha 3 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (SPARE) Fusibile di ricambio | |||
Fuse MINI 15A | 2 | (SPARE) Fusibile di ricambio | |||
Fuse MINI 15A | 3 | (TOWING TAIL) Luci rimorchio | |||
Fuse MINI 10A | 4 | (RR FOG) Nessun circuito | |||
Fuse MINI 15A | 5 | (OFFROAD LP) Lampada fuoristrada | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (STOP) Luci di arresto, luce di arresto montata in alto, sistema antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema AUTO LSD, sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema di blocco del cambio | |||
Fuse MINI 20A | 7 | (DEICER) Nessun circuito | |||
Fuse MINI 15A | 8 | (AUX LP) Lampada di guida | |||
Fuse MINI 30A | 9 | (TOWING BRK) Nessun circuito | |||
Fuse MINI 7.5A | 10 | (OBD) Sistema di diagnosi di bordo | |||
Fuse MINI 10A | 11 | (HEAD (LO RH)) Faro destro (anabbagliante) [Veicolo con luci di marcia diurna]. Faro destro [Veicolo senza luci di marcia diurna]. | |||
Fuse MINI 10A | 12 | (HEAD (LO LH)) Faro sinistro (anabbagliante) [Veicolo con luci di marcia diurna]. Faro sinistro [Veicolo senza luci di marcia diurna]. | |||
Fuse MINI 10A | 13 | (HEAD (HI RH)) Faro destro (abbagliante) [Veicolo con luci di marcia diurna]. | |||
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD (HI LH)) Faro sinistro (abbagliante) [Veicolo con luci di marcia diurna]. | |||
Fuse MINI 10A | 15 | (EFI NO.2) Sistema di iniezione sequenziale multipoint | |||
Fuse MINI 10A | 16 | (INJ) Sistema di iniezione sequenziale multipoint | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (DRL) Sistema luci di marcia diurna | |||
Fuse MINI 30A | 18 | (DEFOG) Sbrinatore lunotto posteriore | |||
Fuse MINI 10A | 19 | (DEFOG NO.2) Sistema di iniezione sequenziale multipoint | |||
Fuse MINI 10A | 20 | (DOME) Luce interna, luci personali, luce interruttore motore, orologio, misuratore accessori, indicatori e strumenti | |||
Fuse MINI 20A | 21 | (RADIO NO.1) Sistema audio | |||
Fuse MINI 10A | 22 | (ECU-B) Sistema di climatizzazione, sistema di comunicazione multiplex, sistema airbag SRS, sistema di classificazione occupante passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | (ALT-S) Sistema di ricarica | |||
Fuse MINI 10A | 24 | (AI-VSV) Nessun circuito | |||
Fuse MINI 10A | 25 | (HORN) Clacson | |||
Fuse MINI 15A | 26 | (A/F HEATER) Sistema di iniezione sequenziale multipoint | |||
Fuse MINI 15A | 27 | (TRN-HAZ) Luci indicatori di direzione, lampeggiatori di emergenza | |||
Fuse MINI 10A | 28 | (ETCS) Sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema di controllo elettronico dell'acceleratore | |||
Fuse MINI 20A | 29 | (EFI) EFI NO.2, sistema di iniezione sequenziale multipoint | |||
Fuse MINI 30A | 30 | (TOWING NO.2) Nessun circuito | |||
Fuse MINI 20A | 31 | (DR/LCK) Sistema di chiusura porte, sistema di comunicazione multiplex | |||
Fuse MINI 15A | 32 | (TOWING) Convertitore traino | |||
Fuse MINI 20A | 33 | (RADIO NO.2) Sistema audio | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 34 | (AIR PMP) Nessun circuito | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 35 | (AM1) ACC, ECU-IG, IG1, RR WSH, FR WIP-WSH, 4WD/DIFF e STA | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 36 | (J/B) TAIL, PWR OUTLET, POWER | |||
Fuse FMX/JCase 40A | 37 | (ABS MTR) Sistema antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema AUTO LSD | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 38 | (AM2) IGN e GAUGE, sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema di avviamento | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 39 | (ABS SOL) Sistema antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema AUTO LSD | |||
Fuse FLF/PAL 293 120A | 40 | (ALT) AM1, 400W INV, DEFOG, DEFOG NO.2, STOP, OBD, J/B, TOWING TAIL, AUX LP e OFFROAD LP | |||
Fuse FLF/PAL 293 60A | 41 | (HEATER) Sistema di climatizzazione | |||
Fuse MINI | U1 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U2 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U3 | Non identificato | |||
Fuse FMX/JCase | U4 | Non identificato | |||
Fuse FMX/JCase | U5 | Non identificato | |||
Fuse FMX/JCase | U6 | Non identificato | |||
Fuse FMX/JCase | U7 | Non identificato | |||
Relay | U8 | Non identificato | |||
Relay | U9 | Non identificato | |||
Relay | U10 | Non identificato | |||
Relay | U11 | Non identificato | |||
Relay | U12 | Non identificato | |||
Relay | U13 | Non identificato | |||
Relay | U14 | Non identificato | |||
Relay | U15 | Non identificato | |||
Relay | U16 | Non identificato | |||
Relay | U17 | Non identificato | |||
Relay | U18 | Non identificato | |||
Relay | U19 | Non identificato | |||
Relay | U20 | Non identificato | |||
Relay | U21 | Non identificato | |||
Relay | U22 | Non identificato | |||
Relay | U23 | Non identificato | |||
Relay | U24 | Non identificato | |||
Relay | U25 | Non identificato | |||
Relay | U26 | Non identificato | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 80A | 42 | (400W INV) Presa di corrente | |||
Fuse FMX/JCase | U1 | Non identificato | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (IGN) Sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema AUTO LSD, sistema airbag SRS, sistema di classificazione dell'occupante del sedile anteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 2 | (GAUGE) Indicatori e strumenti | |||
Fuse MINI 30A | 3 | (FR WIP-WSH) Tergicristalli e lavacristalli anteriori | |||
Fuse MINI 20A | 4 | (4WD/DIFF) Sistema a quattro ruote motrici, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore | |||
Fuse MINI 15A | 5 | (PWR OUTLET) Presa di corrente | |||
Fuse MINI 15A | 6 | (RR WSH) Tergicristallo e lavacristallo del lunotto posteriore, sistema di comunicazione multiplex | |||
Fuse MINI 10A | 7 | (ECU-IG) Sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema AUTO LSD, sistema di controllo della velocità di crociera, sistema di bloccaggio della porta posteriore, sistema di blocco del cambio, sistema di comunicazione multiplex, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | |||
Fuse MINI 15A | 8 | (IG1) Indicatori di direzione, sistema di condizionamento dell'aria, sistema di ricarica, interruttore di esclusione dell'avviamento a frizione, sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema AUTO LSD, luci di retromarcia, assistenza al parcheggio intuitiva, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore, presa di corrente, indicatore accessori, indicatori e strumenti, sistema di monitoraggio posteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | (STA) Sistema di avviamento, interruttore di esclusione dell'avviamento a frizione, presa di corrente | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (TAIL) Luci di coda, luci targa, luci di stazionamento, controllo dell'illuminazione del pannello strumenti, illuminazioni | |||
Fuse MINI 7.5A | 11 | (ACC) Sistema di blocco del cambio, specchietti retrovisori esterni, sistema audio, presa di corrente, orologio, indicatore accessori, sistema di comunicazione multiplex | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | (POWER) Alzacristalli elettrici | |||
Fuse MINI | U1 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U2 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U3 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U4 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U5 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U6 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U7 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U8 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U9 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U10 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U11 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U12 | Non identificato | |||
Fuse MINI | U13 | Non identificato | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Toyota FJ Cruiser cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: