La FJ Cruiser 2007 generazione XJ10 (conosciuta anche come "XJ10", "GSJ15", "GSJ10") ha 3 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (SPARE) Spare fuse | |||
Fuse MINI 15A | 2 | (SPARE) Spare fuse | |||
Fuse MINI 15A | 3 | (TOWING TAIL) Luci del rimorchio | |||
Fuse MINI 15A | 4 | (OFFROAD LP) Offroad lamp | |||
Fuse MINI 10A | 5 | (STOP) Stop lights, high mounted stoplight, anti-lock brake system, traction control system, active traction control system, vehicle stability control system, "AUTO LSD" system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, shift lock system | |||
Fuse MINI 15A | 6 | (AUX LP) Driving lamp | |||
Fuse MINI 7.5A | 7 | (OBD) On-board diagnosis system | |||
Fuse MINI 10A | 8 | (HEAD (LO RH)) Right-hand headlight (low beam) (vehicles with daytime running light), right-hand headlight (vehicles without daytime runnin light) | |||
Fuse MINI 10A | 9 | (HEAD (LO LH)) Left-hand headlight (low beam) (vehicles with daytime running light), left-hand headlight (vehicles without daytime running light) | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (HEAD (HI RH)) Right-hand headlight (high beam) | |||
Fuse MINI 10A | 11 | (HEAD (HI LH)) Left-hand headlight (high beam) | |||
Fuse MINI 10A | 12 | (EFI NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 7.5A | 13 | (DRL) Daytime running light system | |||
Fuse MINI 30A | 14 | (DEFOG) Back window defogger | |||
Fuse MINI 7.5A | 15 | (DEFOG NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 10A | 16 | (DOME) Interior light, luggage compartment light, clock, accessormeter, meter and gauge | |||
Fuse MINI 20A | 17 | (RADIO NO.1) Audio system | |||
Fuse MINI 10A | 18 | (ECU-B) Air conditioning system, multiplex communication system, SRS airbag system, front passenger occupant classification system | |||
Fuse MINI 7.5A | 19 | (ALT-S) Charging system | |||
Fuse MINI 10A | 20 | (HORN) Horn | |||
Fuse MINI 15A | 21 | (A/F HEATER) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 15A | 22 | (TRN-HAZ) Turn signal lights, emergency flashers | |||
Fuse MINI 10A | 23 | (ETCS) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system | |||
Fuse MINI 20A | 24 | (EFI) "EFI NO.2" fuse, Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 20A | 25 | (DR/LCK) Door lock system, multiplex communication system | |||
Fuse MINI 15A | 26 | (TOWING) Towing converter | |||
Fuse MINI 20A | 27 | (RADIO No.2) Audio system | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 39 | (AM1) "ACC", "ECU-IG", "IG1", "PR WSH", "FR WIP-WSH", "4WD/ DIFF" and "STA" fuses | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 40 | (J/B) "TAIL", "PWR OUTLET", "POWER" | |||
Fuse FMX/JCase 40A | 41 | (ABS MTR) Anti-lock brake system, vehicle stability control system traction control system, active traction control system, "AUTO LSD" system | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 42 | (AM2) "IGN" and "GAUGE" fuses, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, starting system | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 43 | (ABS SOL) Anti-lock brake system, vehicle stability control system, traction control system, active traction control system, "AUTO LSD" system | |||
Fuse FLF/PAL 293 120A | 46 | (ALT) "AM1", "AC 115V", "DEFOG", "DEFOG NO.2", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "AUX LP" and "OFFROAD LP" fuses | |||
Fuse FLF/PAL 293 60A | 47 | (HEATER) Sistema di aria condizionata | |||
Relay | U16 | (TOWING TAIL) Luci del rimorchio | |||
Relay | U17 | AUX LP | |||
Relay | U18 | STA | |||
Relay | U20 | (DEFOG) Sbrinatore del lunotto | |||
Relay | U21 | (MG CLT) Frizione magnetica dell'aria condizionata | |||
Relay | U22 | (HEATER) Sistema di aria condizionata | |||
Relay | U23 | OFFROAD LP | |||
Relay | U24 | (RADIO NO.1) Radio e sistema audio | |||
Relay | U25 | HEAD (LO LH) | |||
Relay | U26 | HEAD (HI LH) | |||
Relay | U27 | (FUEL PUMP) Pompa del carburante | |||
Relay | U28 | A/F HEATER | |||
Relay | U29 | (DOME) Plafoniera e luce interna | |||
Relay | U30 | (EFI) Sistema di iniezione elettronica multipoint | |||
Relay | U31 | C/OPN | |||
Relay | U32 | STOP LP CTRL | |||
Relay | U33 | (HEAD) Fari | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 80A | 45 | (AC 115V) Presa di corrente | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 28 | (IGN) Sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema "AUTO LSD", sistema airbag SRS, sistema di classificazione dell'occupante del sedile passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | (GAUGE) Indicatori e strumenti | |||
Fuse MINI 30A | 30 | (FR WIP-WSH) Tergicristalli e lavacristalli anteriori | |||
Fuse MINI 20A | 31 | (4WD/DIFF) Sistema a quattro ruote motrici, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore | |||
Fuse MINI 15A | 32 | (PWR OUTLET) Presa di corrente | |||
Fuse MINI 15A | 33 | (RR WSH) Tergilunotto e lavalunotto posteriore, sistema di comunicazione multiplex | |||
Fuse MINI 10A | 34 | (ECU-IG) Sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema "AUTO LSD", sistema di iniezione sequenziale multipoint, sistema di controllo della velocità di crociera, sistema di bloccaggio della porta posteriore, sistema di blocco del cambio, sistema di comunicazione multiplex | |||
Fuse MINI 15A | 35 | (IG1) Indicatori di direzione, sistema di condizionamento dell'aria, sistema di ricarica, interruttore di esclusione avviamento frizione, sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della trazione attivo, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema "AUTO LSD", luci di retromarcia, assistenza al parcheggio intuitiva, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore, presa di corrente, indicatore accessori, indicatori e strumenti | |||
Fuse MINI 7.5A | 36 | (STA) Sistema di avviamento, interruttore di esclusione avviamento frizione, presa di corrente | |||
Fuse MINI 10A | 37 | (TAIL) Luci di coda, luci targa, luci di parcheggio, controllo illuminazione quadro strumenti, illuminazioni | |||
Fuse MINI 7.5A | 38 | (ACC) Sistema di blocco del cambio, specchietti retrovisori esterni, sistema audio, presa di corrente, orologio, indicatore accessori, sistema di comunicazione multiplex | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 44 | (POWER) Alzacristalli elettrici | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Toyota FJ Cruiser cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: