La Elantra 2000 generazione Gen2 (conosciuta anche come "J2", "J3") ha 2 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Fuse ATO 10A | 1 | AIR BAG W/LP, CONDIZIONATORE D'ARIA | |
Fuse ATO 15A | 2 | CHIUSURA CENTRALIZZATA | |
Fuse ATO 10A | 3 | LUCI ARRESTO | |
Fuse ATO 15A | 3 | LUCI ARRESTO | |
Fuse ATO 10A | 4 | EMERGENZA | |
Fuse ATO 15A | 4 | EMERGENZA | |
Fuse ATO 30A | 5 | SBRINATORE POSTERIORE | |
Fuse ATO 15A | 6 | TETTUCCIO APRIBILE - FENDINEBBIA POSTERIORE | |
Fuse ATO 15A | 7 | SEDILI RISCALDATI | |
Fuse ATO 15A | 8 | TERGICRISTALLO - LAVAVETRI - ETACS | |
Fuse ATO 10A | 9 | LUCI RETROMARCIA - INDICATORI DI DIREZIONE | |
Fuse ATO 10A | 10 | ETACS - QUADRO STRUMENTI | |
Fuse ATO 10A | 11 | ABS | |
Fuse ATO 15A | 12 | AIR BAG | |
Fuse ATO 15A | 13 | ACCENDISIGARI - SPECCHIETTO DI CORTESIA - OROLOGIO | |
Fuse ATO 10A | 14 | ATM - INTERBLOCCO - AUDIO | |
Fuse ATO 10A | 15 | ELC - ECT - FENDINEBBIA POSTERIORE | |
Fuse ATO 10A | 16 | TETTUCCIO APRIBILE - FARI - CRUISE CONTROL | |
Fuse ATO 15A | 17 | TERGICRISTALLO POSTERIORE - LAVAVETRI POSTERIORE | |
Fuse ATO | 18 | RICAMBIO | |
Fuse ATO | 19 | RICAMBIO | |
Fuse ATO | 20 | RICAMBIO |
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Fuse FLM 30A | 1 | (BLR) Motore della ventola dell'aria condizionata | |
Fuse FLM 30A | 2 | (H/LP) Fari | |
Fuse FLM 30A | 3 | (IGN) Accensione | |
Fuse FLM 30A | 4 | (P/WDW) Alzacristalli elettrici | |
Fuse FLM 30A | 5 | (ABS) Sistema antibloccaggio dei freni | |
Fuse FLM 20A | 6 | (ECU) Centralina del motore | |
Fuse FLM 20A | 7 | (CON) Aria condizionata | |
Fuse FLM 100A | 8 | (ALT) Batteria e sistema di ricarica | |
Fuse ATO 10A | 9 | (T/LP (LH)) Luce posteriore sinistra | |
Fuse ATO 10A | 10 | (ABS) Sistema antibloccaggio dei freni | |
Fuse ATO 10A | 11 | (T/LP (RH)) Luce posteriore destra | |
Fuse ATO 10A | 12 | (A/CON) Aria condizionata | |
Fuse ATO 15A | 13 | (FRT FOG) Fari fendinebbia anteriori | |
Fuse ATO 10A | 14 | (HORN) Clacson | |
Fuse ATO 10A | 15 | (H/LP (LH)) Faro sinistro | |
Fuse ATO 10A | 16 | (BURG ALARMA B+) Sistema antifurto | |
Fuse ATO 10A | 17 | (H/LP (RH)) Faro destro | |
Fuse ATO 10A | 18 | (A/C0N) Aria condizionata | |
Fuse FLM 50A | 19 | B*+ | |
Fuse FLM 30A | 20 | (ABS) Sistema antibloccaggio dei freni | |
Fuse FLM 30A | 21 | (RAD) Sistema audio | |
Connector | C1 | POWER CONNECTOR | |
Relay | R1 | (ALT RELAY) Batteria e sistema di ricarica | |
Relay | R2 | (TAIL2 RELAY) Luci posteriori | |
Relay | R3 | WIPER B/ALARM (ONLY) RELAY | |
Relay | R4 | (H/LP RELAY) Fari | |
Relay | R5 | (FRT FOG RELAY) Fari fendinebbia anteriori | |
Relay | R6 | (BLOWER RELAY) Motore della ventola dell'aria condizionata | |
Relay | R7 | (START RELAY) Sistema di avviamento | |
Relay | R8 | (RAD FAN RELAY) Ventola del radiatore | |
Relay | R9 | (HORN RELAY) Clacson | |
Relay | R10 | (A/CON RELAY) Aria condizionata | |
Relay | R11 | (TAIL1 RELAY) Luci posteriori | |
Relay | R12 | (CON FAN RELAY) Ventola del condensatore dell'aria condizionata |
Gli schemi della scatola fusibili della Hyundai Elantra cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo:
Ti è stato utile?
Grazie!