La Pilot 2020 3ª generazione (conosciuta anche come "YF5", "YF6") ha 4 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | VENTILATORE POSTERIORE | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | MOTORE ABS/VSA | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | FSR ABS/VSA | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | VENTOLA PRINCIPALE | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | FUSIBILE PRINCIPALE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | VENTOLA SECONDARIA | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | MOTORE TERGICRISTALLO | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | LAVACRISTALLI | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | PARASOLE [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SUPPORTO MOTORE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | VENTILATORE ANTERIORE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | INVERTER A/C [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | AMPLIFICATORE STANDARD [Modelli con Display Audio] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SBRINATORE POSTERIORE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | AMPLIFICATORE PREMIUM [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Fuse MINI 10A | 4 | LUCE DI POSIZIONE | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | INTERRUTTORE ANNULLAMENTO CRUISE CONTROL [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 10A | 6 | LUCE STOP | |||
Fuse MINI 10A | 7 | FI SUB VSS [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 10A | 8 | ANABBAGLIANTE SINISTRO | |||
Fuse MINI - | 9 | - | |||
Fuse MINI 10A | 10 | ANABBAGLIANTE DESTRO | |||
Fuse MINI 7.5A | 11 | IGPS | |||
Fuse MINI 20A | 12 | INIETTORE | |||
Fuse MINI 20A | 13 | ANABBAGLIANTE PRINCIPALE | |||
Fuse MINI 10A | 14 | BACKUP FI-ECU [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 10A | 15 | FENDINEBBIA ANTERIORI [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 15A | 16 | EMERGENZA | |||
Fuse MINI 20A | 17 | SEDILE PASSEGGERO ELETTRICO (RECLINABILE) [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 20A | 18 | SEDILE PASSEGGERO ELETTRICO (SCORREVOLE) | |||
Fuse MINI 20A | 19 | AMPLIFICATORE PREMIUM [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | FRIZIONE MAGNETICA | |||
Fuse MINI 15A | 21 | RELÈ PRINCIPALE | |||
Fuse MINI 15A | 22 | FI SUB | |||
Fuse MINI 15A | 23 | BOBINA ACCENSIONE | |||
Fuse MINI 15A | 24 | DBW | |||
Fuse MINI 20A | 25 | PRINCIPALE POSIZIONE/STOP | |||
Fuse MINI 10A | 26 | BACK UP | |||
Fuse MINI 15A | 27 | VOLANTE RISCALDATO [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 10A | 28 | CLACSON | |||
Fuse MINI 15A | 29 | RADIO [Modelli con Display Audio] | |||
Fuse MINI 20A | 29 | RADIO [Modelli con sistema audio a colori] | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | ST CUT1 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | 4WD [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | MOTORE PORTELLONE POSTERIORE [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | EPS | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | TRAILER MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 3 | FRENO ELETTRONICO RIMORCHIO | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | SENSORE BATTERIA | |||
Fuse MINI 20A | 5 | H/L HI MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 6 | CHIUSURA PORTELLONE POSTERIORE | |||
Fuse MINI 20A | 7 | PRESA ACCESSORI CENTRALE | |||
Fuse MINI 20A | 8 | PRESA ACCESSORI POSTERIORE [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 15A | 9 | SBRINATORE TERGICRISTALLO ANTERIORE [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | ACC/IG2_MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 11 | CARICA RIMORCHIO | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | IDLE STOP ST CUT [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | IDLE STOP | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | IDLE STOP | |||
Fuse MINI 15A | 15 | SELETTORE CAMBIO ELETTRONICO [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 20A | 16 | SEDILE RISCALDATO POSTERIORE [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | ST CUT FEED BACK | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | ALZACRISTALLI ELETTRICO CONDUCENTE | |||
Fuse MINI 20A | 2 | CHIUSURA PORTA | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | SMART | |||
Fuse MINI 20A | 4 | ALZACRISTALLI ELETTRICO PASSEGGERO | |||
Fuse MINI 20A | 5 | PRESA ACCESSORI ANTERIORE | |||
Fuse MINI 20A | 6 | POMPA CARBURANTE | |||
Fuse MINI 15A | 7 | ACG | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | TERGICRISTALLO ANTERIORE | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | IG1 SMART [Modelli con Auto Idle Stop] | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | ABS/VSA [Modelli senza Auto Idle Stop] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | SRS | |||
Fuse MINI 20A | 11 | ALZACRISTALLI ELETTRICO POSTERIORE SINISTRO | |||
Fuse MINI - | 12 | - | |||
Fuse MINI 20A | 13 | ALZACRISTALLI ELETTRICO POSTERIORE DESTRO | |||
Fuse MINI 20A | 14 | SPORTELLO CARBURANTE | |||
Fuse MINI 20A | 15 | SEDILE CONDUCENTE ELETTRICO (RECLINABILE) | |||
Fuse MINI - | 16 | - | |||
Fuse MINI 20A | 17 | RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | LUCI INTERNE | |||
Fuse MINI 10A | 19 | SBLOCCO PORTA POSTERIORE SINISTRA | |||
Fuse MINI 10A | 20 | SBLOCCO PORTA LATERALE DESTRA | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | DRL | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | BLOCCO CHIAVE | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | A/C | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | IG1a FEED BACK | |||
Fuse MINI 7.5A | 25 | LUCI QUADRO STRUMENTI | |||
Fuse MINI 10A | 26 | SUPPORTO LOMBARE [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 7.5A | 27 | LUCI DI POSIZIONE | |||
Fuse MINI 10A | 28 | OPZIONE | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | LUCI RETROMARCIA [Modelli con Auto Idle Stop] | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | CONTACHILOMETRI [Modelli senza Auto Idle Stop] | |||
Fuse MINI 10A | 30 | TERGICRISTALLO POSTERIORE | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | MOTORINO AVVIAMENTO [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | MISS SOL [Modelli senza Auto Idle Stop] | |||
Fuse MINI 7.5A | 32 | SRS | |||
Fuse MINI 10A | 33 | CHIUSURA PORTA PASSEGGERO | |||
Fuse MINI 10A | 34 | CHIUSURA PORTA CONDUCENTE | |||
Fuse MINI 10A | 35 | SBLOCCO PORTA CONDUCENTE | |||
Fuse MINI 20A | 36 | SEDILE CONDUCENTE ELETTRICO (SCORREVOLE) [Non disponibile su tutti i modelli] | |||
Fuse MINI 10A | 37 | ABBAGLIANTE DESTRO | |||
Fuse MINI 10A | 38 | ABBAGLIANTE SINISTRO | |||
Fuse MINI 7.5A | 39 | IG1b FEED BACK | |||
Fuse MINI 7.5A | 40 | ACC | |||
Fuse MINI 10A | 41 | CHIUSURA PORTA POSTERIORE SINISTRA | |||
Fuse MINI - | 42 | - | |||
Relay | U1 | Non identificato | |||
Relay | U2 | Non identificato | |||
Relay | U3 | Non identificato | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | A | (METER) non definito | |||
Fuse MINI 7.5A | B | (ABS/VSA) non definito | |||
Fuse MINI 7.5A | C | (ACG) non definito | |||
Fuse MINI 7.5A | D | (MICU) non definito | |||
Fuse MINI 15A | E | (AUDIO) non definito | |||
Fuse MINI 10A | F | (BACK UP) non definito | |||
Fuse MINI 7.5A | G | (ACC) non definito | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Honda Pilot cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: