La Pilot 2016 3ª generazione (conosciuta anche come "YF5", "YF6") ha 3 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | (-) - | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (RR BLOWER) Motore della ventola dell'aria condizionata | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (ABS/VSA MTR) Sistema antibloccaggio dei freni / assistenza alla stabilità del veicolo | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (ABS/VSA FSR) Sistema antibloccaggio dei freni / assistenza alla stabilità del veicolo | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (MAIN FAN) Ventola del radiatore | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (MAIN FUSE) Fusibile principale | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (SUB FAN) Motore della ventola di raffreddamento | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (WIP MTR) Tergicristalli | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (WASHER) Lavavetri | |
Multi fuse block MUSB | 2 | SUNSHADE | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (FR BLOWER) Motore della ventola dell'aria condizionata | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (AC INVERTER) Presa di corrente (inverter DC/AC) | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (AUDIO AMP) Sistema audio | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (RR DEF) Sbrinatore del lunotto | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |
Fuse MINI 10A | 4 | (PARKING LIGHT) Luci di parcheggio | |
Fuse MINI - | 5 | (-) - | |
Fuse MINI 10A | 6 | (STOP LIGHT) Luci di stop | |
Fuse MINI - | 7 | (-) - | |
Fuse MINI 10A | 8 | (H/L LO) Fari anabbaglianti | |
Fuse MINI - | 9 | (-) - | |
Fuse MINI 10A | 10 | (R H/L LO) Faro anabbagliante destro | |
Fuse MINI 7.5A | 11 | (IGPS) Protegge diversi circuiti | |
Fuse MINI 20A | 12 | (INJECTOR) Iniettori di carburante | |
Fuse MINI 20A | 13 | (H/L LO MAIN) Fari anabbaglianti | |
Fuse MINI 15A | 14 | (USB CHARGER) Caricatore USB | |
Fuse MINI 15A | 15 | (FR FOG) Fari fendinebbia anteriori | |
Fuse MINI 15A | 16 | (HAZARD) Luci di emergenza | |
Fuse MINI 20A | 17 | (AS P/SEAT (REC)) Sedili elettrici | |
Fuse MINI 20A | 18 | (AS P/SEAT (SLIDE)) Sedili elettrici | |
Fuse MINI 20A | 19 | ACM | |
Fuse MINI 7.5A | 20 | (MG CLUTCH) Frizione magnetica dell'aria condizionata | |
Fuse MINI 15A | 21 | (MAIN RLY) Fusibile principale | |
Fuse MINI 15A | 22 | (FI SUB) Sistema di iniezione elettronica multipoint | |
Fuse MINI 15A | 23 | (IG COIL) Bobina di accensione | |
Fuse MINI 15A | 24 | (DBW) Sistema di accelerazione drive-by-wire | |
Fuse MINI 20A | 25 | (SMALL/STOP MAIN) Luci di stop | |
Fuse MINI 10A | 26 | (BACK UP) Luci di retromarcia | |
Fuse MINI 10A | 27 | (HTD STRG WHEEL) Volante riscaldato | |
Fuse MINI 10A | 28 | (HORN) Clacson | |
Fuse MINI 20A | 29 | (RADIO) Radio e sistema audio | |
Relay | U1 | Non identificato | |
Relay | U2 | Non identificato | |
Relay | U3 | Non identificato | |
Relay | U4 | Non identificato | |
Relay | U5 | Non identificato | |
Relay | U6 | Non identificato | |
Relay | U7 | Non identificato | |
Relay | U8 | Non identificato | |
Relay | U9 | Non identificato | |
Relay | U10 | Non identificato | |
Relay | U11 | Non identificato | |
Relay | U12 | Non identificato | |
Relay | U13 | Non identificato |
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | (ST CUT1) Sistema di avviamento | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (4WD) Sistema di trazione integrale | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (IG MAIN) Protegge diversi circuiti | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (IG MAIN2) Protegge diversi circuiti | |
Multi fuse block MUSB | 1 | PTG MTR | |
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN2 | |
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN | |
Multi fuse block MUSB | 1 | (EPS) Servosterzo elettrico | |
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | (TRL MAIN) Rimorchio | |
Fuse MINI 20A | 3 | (TRL E-BRAKE) Freni del rimorchio | |
Fuse MINI 7.5A | 4 | (BMS) Sistema di gestione della batteria | |
Fuse MINI 20A | 5 | (H/L HI MAIN) Fari abbaglianti | |
Fuse MINI 20A | 6 | PTG CLOSER | |
Fuse MINI 20A | 7 | (CTR ACC SOCKET) Presa di corrente ausiliaria | |
Fuse MINI 20A | 8 | (RR ACC SOCKET) Presa di corrente ausiliaria | |
Fuse MINI 15A | 9 | (FR DE-ICE) Sbrinatore | |
Fuse MINI 10A | 10 | (ACC/IG2_MAIN) Protegge diversi circuiti | |
Fuse MINI 20A | 11 | TRL CHARGE | |
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | (IDLE STOP ST CUT) Sistema stop & start | |
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | (IDLE STOP) Sistema stop & start | |
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | (IDLE STOP) Sistema stop & start | |
Fuse MINI 15A | 15 | (TCU/SBW) Modulo shift-by-wire | |
Fuse MINI 20A | 16 | (RR HEATED SEAT) Riscaldamento dei sedili posteriori | |
Fuse MINI 7.5A | 17 | (STRLD) Diodo di avviamento del motore | |
Relay | U1 | Non identificato | |
Relay | U2 | Non identificato | |
Relay | U3 | Non identificato | |
Relay | U4 | Non identificato | |
Relay | U5 | Non identificato |
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | DR P/W (Alzacristalli conducente) | |
Fuse MINI 20A | 2 | DOOR LOCK (Chiusura porte) | |
Fuse MINI 7.5A | 3 | SMART | |
Fuse MINI 20A | 4 | AS P/W (Alzacristalli passeggero) | |
Fuse MINI 20A | 5 | FR ACC SOCKET (Presa accessori anteriore) | |
Fuse MINI 20A | 6 | FUEL PUMP (Pompa carburante) | |
Fuse MINI 15A | 7 | ACG | |
Fuse MINI 7.5A | 8 | FRONT WIPER (Tergicristallo anteriore) | |
Fuse MINI 7.5A | 9 | IG1 SMART [Modelli con sistema Auto idle-stop] | |
Fuse MINI 7.5A | 9 | ABS/VSA [Modelli senza sistema Auto idle-stop] | |
Fuse MINI 10A | 10 | SRS | |
Fuse MINI 20A | 11 | REAR LEFT P/W (Alzacristalli posteriore sinistro) | |
Fuse MINI - | 12 | - | |
Fuse MINI 20A | 13 | REAR RIGHT P/W (Alzacristalli posteriore destro) | |
Fuse MINI 20A | 14 | FUEL LID (Sportello carburante) | |
Fuse MINI 20A | 15 | DR P/SEAT (REC) (Sedile elettrico conducente - reclinazione) | |
Fuse MINI 7.5A | 16 | REAR FOG (Fendinebbia posteriore) | |
Fuse MINI 20A | 17 | FR SEAT HEATER (Riscaldamento sedili anteriori) | |
Fuse MINI 7.5A | 18 | INTR LT (Luce interna) | |
Fuse MINI 10A | 19 | DR REAR DOOR UNLOCK (Sblocco porta posteriore lato guida) | |
Fuse MINI 10A | 20 | AS SIDE DOOR UNLOCK (Sblocco porta lato passeggero) | |
Fuse MINI 7.5A | 21 | DRL (Luci di marcia diurna) | |
Fuse MINI 7.5A | 22 | KEY LOCK (Blocco chiave) | |
Fuse MINI 7.5A | 23 | A/C (Aria condizionata) | |
Fuse MINI 7.5A | 24 | IG1a FEED BACK | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | INST PANEL LIGHTS (Luci quadro strumenti) | |
Fuse MINI 10A | 26 | LUMBAR SUPPORT (Supporto lombare) | |
Fuse MINI 7.5A | 27 | PARKING LIGHTS (Luci di parcheggio) | |
Fuse MINI 10A | 28 | OPTION (Opzione) | |
Fuse MINI 7.5A | 29 | BACK LT [Modelli con sistema Auto idle-stop] | |
Fuse MINI 7.5A | 29 | METER [Modelli senza sistema Auto idle-stop] | |
Fuse MINI 10A | 30 | REAR WIPER (Tergicristallo posteriore) | |
Fuse MINI 7.5A | 31 | ST MOTOR [Modelli con sistema Auto idle-stop] | |
Fuse MINI 7.5A | 31 | MISS SOL [Modelli senza sistema Auto idle-stop] | |
Fuse MINI 7.5A | 32 | SRS | |
Fuse MINI 10A | 33 | AS SIDE DOOR LOCK (Blocco porta lato passeggero) | |
Fuse MINI 10A | 34 | DR DOOR LOCK (Blocco porta conducente) | |
Fuse MINI 10A | 35 | DR DOOR UNLOCK (Sblocco porta conducente) | |
Fuse MINI 20A | 36 | DR P/SEAT (SLIDE) (Sedile elettrico conducente - scorrimento) | |
Fuse MINI 10A | 37 | RIGHT H/L HI (Abbagliante destro) | |
Fuse MINI 10A | 38 | LEFT H/L HI (Abbagliante sinistro) | |
Fuse MINI 7.5A | 39 | IG1b FEED BACK | |
Fuse MINI 7.5A | 40 | ACC (Accessori) | |
Fuse MINI 10A | 41 | DR REAR DOOR LOCK (Blocco porta posteriore lato guida) | |
Fuse MINI - | 42 | - | |
Relay | U1 | Non identificato | |
Relay | U2 | Non identificato | |
Relay | U3 | Non identificato |
Gli schemi della scatola fusibili della Honda Pilot cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: