La Pilot 2009 2ª generazione (conosciuta anche come "YF3", "YF4") ha 4 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | Fusibile principale | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | OP Main / 50A - IG Main | |||
Multi fuse block MUSB | 4 | Faro principale / 40A - Alzacristalli elettrico principale | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 6 | Ventola del condensatore | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 7 | Ventola di raffreddamento | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 8 | Sbrinatore posteriore | |||
Fuse FMX/JCase 40A | 9 | Soffiante | |||
Fuse MINI 20A | 10 | Fendinebbia anteriore | |||
Fuse MINI 15A | 11 | Sub | |||
Fuse MINI 10A | 12 | ACM | |||
Fuse MINI 20A | 13 | Inclinazione sedile elettrico passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 20A | 14 | Scorrimento sedile elettrico passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 15 | Livello olio | |||
Fuse MINI 20A | 16 | Faro abbagliante principale | |||
Fuse MINI 20A | 17 | Radio | |||
Fuse MINI 15A | 18 | Bobina IG | |||
Fuse MINI 15A | 19 | Principale | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | Frizione MG | |||
Fuse MINI 15A | 21 | DBW | |||
Fuse MINI 10A | 22 | Luce interna | |||
Fuse MINI 10A | 23 | Back UP | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 40A | 1 | Motore portellone elettrico | |||
Fuse FMX/JCase 20A | 2 | VTM-4 | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 3 | Principale rimorchio | |||
Fuse FMX/JCase 40A | 4 | Relè VSA F/S | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 5 | Ventola posteriore | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 6 | Motore VSA | |||
Fuse MINI 15A | 7 | Luci di emergenza | |||
Fuse MINI 20A | 8 | Chiusura portellone elettrico | |||
Fuse MINI 20A | 9 | Inclinazione sedile elettrico conducente | |||
Fuse MINI 20A | 10 | Scorrimento sedile elettrico conducente | |||
Fuse MINI 20A | 11 | Stop e clacson | |||
Fuse MINI 15A | 12 | Presa accessori console posteriore | |||
Fuse MINI 10A | 13 | Tergicristallo posteriore | |||
Fuse MINI 20A | 14 | Freno elettronico rimorchio | |||
Fuse MINI 20A | 15 | Inverter A/C | |||
Fuse MINI 15A | 16 | Presa accessori console centrale | |||
Fuse MINI 20A | 17 | Ricarica rimorchio | |||
Fuse MINI 15A | 18 | Presa accessori anteriore | |||
Fuse MINI 15A | 19 | Presa accessori posteriore | |||
Fuse MINI 20A | 20 | Motore lunotto apribile | |||
Fuse MINI 15A | 21 | Sedili riscaldati posteriori | |||
Fuse MINI 30A | 22 | Motore lavafari | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Luce di posizione | |||
Fuse MINI 7.5A | 2 | Luce stop | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | Luce di retromarcia | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | Indicatori di direzione, Luci di emergenza | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 7.5A | 1 | VTM-4 | |||
Fuse MINI 15A | 2 | Pompa del carburante | |||
Fuse MINI 10A | 3 | ACG | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | VSA | |||
Fuse MINI 15A | 5 | Sedile riscaldato | |||
Fuse MINI 10A | 7 | Luce automatica | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | Luce automatica | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | ODS | |||
Fuse MINI 7.5A | 10 | Contachilometri | |||
Fuse MINI 10A | 11 | SRS | |||
Fuse MINI 10A | 12 | Luce di marcia diurna destra | |||
Fuse MINI 10A | 13 | Luce di marcia diurna sinistra | |||
Fuse MINI 7.5A | 14 | Luci piccole (Interno) | |||
Fuse MINI 15A | 15 | Luci piccole (Esterno) | |||
Fuse MINI 15A | 16 | Faro anabbagliante destro | |||
Fuse MINI 15A | 17 | Faro anabbagliante sinistro | |||
Fuse MINI 20A | 18 | Luce di marcia diurna principale | |||
Fuse MINI 15A | 19 | Luci piccole principale | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | Non utilizzato / TPMS | |||
Fuse MINI 20A | 21 | Faro anabbagliante principale | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | VBSOL2 | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | STRLD | |||
Fuse MINI 20A | 26 | Alzacristalli elettrico conducente | |||
Fuse MINI 20A | 27 | HAC OP | |||
Fuse MINI 20A | 28 | Tettuccio apribile | |||
Fuse MINI 20A | 29 | Serratura porta | |||
Fuse MINI 20A | 30 | Alzacristalli elettrico passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 30A | 31 | Amplificatore audio*(Sui veicoli con sistema di intrattenimento posteriore) | |||
Fuse MINI 20A | 32 | Alzacristalli elettrico posteriore lato passeggero | |||
Fuse MINI 20A | 33 | Alzacristalli elettrico posteriore lato conducente | |||
Fuse MINI 10A | 35 | ACC | |||
Fuse MINI 10A | 36 | HAC | |||
Fuse MINI 7.5A | 37 | Luce diurna | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 38 | Tergicristallo | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Honda Pilot cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: