La Pilot 2003 1ª generazione (conosciuta anche come "YF1", "YF2") ha 4 scatole fusibili diverse:
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 Fusibile di riserva | ||||
Fuse MINI 30A | 2 Fusibile di riserva | ||||
Fuse MINI 20A | 3 Faro destro | ||||
Fuse MINI 15A | 4 ACG: S | ||||
Fuse MINI 15A | 5 Emergenza | ||||
Fuse MINI 20A | 7 Stop | ||||
Fuse MINI 20A | 8 Faro sinistro | ||||
Fuse MINI 20A | 9 Radio | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | 10 Motore alzacristalli elettrico | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | 11 Sedile elettrico | ||||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 Sbrinatore posteriore | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | 13 Back Up, ACC | ||||
Fuse FMX/JCase 30A | 14 A/C posteriore | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | 15 Motore riscaldatore | ||||
Fuse MINI 30A | 16 Ventola di raffreddamento | ||||
Fuse MINI 7.5A | 17 Fusibile di riserva | ||||
Fuse MINI 10A | 18 Fusibile di riserva | ||||
Fuse MINI 15A | 19 Fusibile di riserva | ||||
Fuse FLD/PAL 283 120A | 20 Batteria | ||||
Fuse MINI 30A | 21 Ventola condensatore | ||||
Fuse MINI 7.5A | 22 Frizione MG | ||||
Fuse FLD/PAL 283 50A | 23 IGI Principale | ||||
Fuse puller | FUSE PULLER Extraction tool for fuse replacement. | ||||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Relay | 1 | Motore ABS | |||
Relay | 2 | ABS F/S | |||
Relay | 3 | Presa accessori posteriore | |||
Relay | 4 | 4WD | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | Pompa carburante | |||
Fuse MINI 10A | 2 | SRS | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | Controllo riscaldatore, Relè frizione A/C, Relè ventola di raffreddamento | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | Specchietti elettrici, VTM-4 | |||
Fuse MINI 10A | 5 | Luci di marcia diurna | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | Luci di marcia diurna [Sui modelli canadesi] | |||
Fuse MINI 15A | 6 | ECU (PCM), Cruise Control | |||
Fuse MINI 7.5A | 7 | OPDS, Tergicristallo posteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | Relè ACC | |||
Fuse MINI 10A | 9 | Luci di retromarcia, Luci strumentazione | |||
Fuse MINI 7.5A | 10 | Indicatori di direzione | |||
Fuse MINI 15A | 11 | Bobina di accensione | |||
Fuse MINI 30A | 12 | Tergicristallo anteriore | |||
Fuse MINI 7.5A | 13 | Segnale di avviamento | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Alzacristalli elettrico conducente | |||
Fuse MINI 20A | 2 | Inclinazione sedile elettrico conducente | |||
Fuse MINI 20A | 3 | Sedili riscaldati [Sui modelli canadesi] | |||
Fuse MINI 20A | 4 | Scorrimento sedile elettrico conducente | |||
Fuse MINI 10A | 6 | Luci di marcia diurna | |||
Fuse MINI 20A | 7 | Alzacristalli elettrico posteriore lato conducente | |||
Fuse MINI 20A | 8 | Alzacristalli elettrico passeggero anteriore | |||
Fuse MINI 15A | 9 | Presa accessori anteriore, Radio | |||
Fuse MINI 15A | 10 | Luce di posizione | |||
Fuse MINI 10A | 11 | Luce interna, Navigatore | |||
Fuse MINI 20A | 12 | Chiusura centralizzata | |||
Fuse MINI 7.5A | 13 | Retromarcia | |||
Fuse MINI 20A | 16 | Alzacristalli elettrico posteriore lato passeggero | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Honda Pilot cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: