La Civic 2014 generazione 9A (conosciuta anche come "FB", "FG") ha 2 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | EPS | |
Multi fuse block MUSB | 1 | - | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Motore ABS/VSA | |
Multi fuse block MUSB | 1 | ABS/VSA FSR | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Motore tergicristallo [Modelli con sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 1 | _ [Modelli senza sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Fusibile principale | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Principale [Modelli con sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Principale [Modelli senza sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Fusibile principale scatola fusibili | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Fusibile principale 2 scatola fusibili | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Principale fari | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Interruttore ST MG [Modelli con sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | _ [Modelli senza sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Sbrinatore posteriore | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Principale 2 [Modelli con sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | _ [Modelli senza sistema smart entry] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Ventola abitacolo | |
Multi fuse block MUSB | 2 | - | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Motore ventola ausiliaria | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Motore ventola principale | |
Fuse MINI - | 4 | _ [Modelli con sistema smart entry] | |
Fuse MINI 15A | 4 | Faro anabbagliante sinistro [Modelli senza sistema smart entry] | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | START DIAG [Modelli con sistema smart entry] | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | ST MG [Modelli senza sistema smart entry] | |
Fuse MINI - | 6 | _ [Modelli con sistema smart entry] | |
Fuse MINI 15A | 6 | Faro anabbagliante destro [Modelli senza sistema smart entry] | |
Fuse MINI 7.5A | 11 | Livello olio | |
Fuse MINI 20A | 12 | Fendinebbia [I modelli con sistema smart entry hanno un pulsante ENGINE START/STOP invece di un interruttore di accensione] | |
Fuse MINI 20A | 13 | Scorrimento sedile elettrico conducente [I modelli con sistema smart entry hanno un pulsante ENGINE START/STOP invece di un interruttore di accensione] | |
Fuse MINI 10A | 14 | Emergenza | |
Fuse MINI 15A | 15 | Fl Sub | |
Fuse MINI 15A | 16 | Bobina IG | |
Fuse MINI 15A | 17 | Stop | |
Fuse MINI 10A | 18 | Clacson | |
Fuse MINI 20A | 19 | Amplificatore Premium [I modelli con sistema smart entry hanno un pulsante ENGINE START/STOP invece di un interruttore di accensione] | |
Fuse MINI 15A | 20 | Faro anabbagliante destro [Modelli con sistema smart entry] | |
Fuse MINI 15A | 20 | Iniezione [I modelli con sistema smart entry hanno un pulsante ENGINE START/STOP invece di un interruttore di accensione], [Modelli senza sistema smart entry] | |
Fuse MINI 15A | 21 | IGP | |
Fuse MINI 15A | 22 | DBW | |
Fuse MINI 15A | 23 | Faro anabbagliante sinistro [Modelli con sistema smart entry] | |
Fuse MINI 20A | 23 | Faro anabbagliante [Modelli senza sistema smart entry] | |
Fuse MINI 20A | 24 | Reclinazione sedile elettrico conducente [I modelli con sistema smart entry hanno un pulsante ENGINE START/STOP invece di un interruttore di accensione] | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | Frizione MG | |
Fuse MINI 15A | 26 | Lavacristallo [Modelli con sistema smart entry] - | |
Fuse MINI - | 26 | - [Modelli senza sistema smart entry] | |
Fuse MINI 20A | 27 | SMALL (Luci di posizione) | |
Fuse MINI 7.5A | 28 | Luci interne | |
Fuse MINI 10A | 29 | Backup |
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Opzione HAC [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 10A | 2 | ACG | |
Fuse MINI 10A | 3 | SRS | |
Fuse MINI 15A | 4 | Pompa carburante | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | Quadro strumenti | |
Fuse MINI 7.5A | 6 | Alzacristalli elettrico | |
Fuse MINI 15A | 7 | VB SOL [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 15A | 8 | Motore serratura porta 2 (Sblocco) | |
Fuse MINI 15A | 9 | Motore serratura porta 1 (Sblocco) | |
Fuse MINI 20A | 11 | Tettuccio apribile [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 20A | 12 | Presa di corrente accessori (Console centrale) | |
Fuse MINI 15A | 14 | Riscaldamento sedili [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 10A | 15 | Motore serratura porta conducente (Sblocco) [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 7.5A | 19 | ACC | |
Fuse MINI 7.5A | 20 | Blocco chiave ACC | |
Fuse MINI 7.5A | 21 | Luci di marcia diurna | |
Fuse MINI 7.5A | 22 | HAC | |
Fuse MINI 7.5A | 23 | HAC [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 7.5A | 24 | ABS/VSA | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | ACC [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 20A | 27 | Presa di corrente accessori (Anteriore) | |
Fuse MINI 15A | 28 | Lavacristalli | |
Fuse MINI 7.5A | 29 | ODS | |
Fuse MINI 10A | 30 | Motore serratura porta conducente (Blocco) | |
Fuse MINI 10A | 31 | SMART [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 15A | 32 | Motore serratura porta 2 (Blocco) | |
Fuse MINI 15A | 33 | Motore serratura porta 1 (Blocco) | |
Fuse MINI 7.5A | 34 | Luci di posizione | |
Fuse MINI 7.5A | 35 | Illuminazione | |
Fuse MINI 10A | 38 | Abbagliante faro sinistro | |
Fuse MINI 10A | 39 | Abbagliante faro destro | |
Fuse MINI 7.5A | 40 | TPMS [Non disponibile su tutti i modelli] | |
Fuse MINI 20A | 41 | Serratura porta | |
Fuse MINI 20A | 42 | Alzacristalli elettrico conducente | |
Fuse MINI 20A | 43 | Alzacristalli elettrico posteriore lato passeggero | |
Fuse MINI 20A | 44 | Alzacristalli elettrico anteriore lato passeggero | |
Fuse MINI 20A | 45 | Alzacristalli elettrico posteriore lato conducente | |
Fuse FMX/JCase 30A | 46 | Tergicristallo | |
Fuse MINI 7.5A | STS | STS [Non disponibile su tutti i modelli] |
Gli schemi della scatola fusibili della Honda Civic cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo:
Ti è stato utile?
Grazie!