La E-450 2005 4ª generazione 1° restyling ha 4 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 5A | 1 | Modulo sistema frenante antibloccaggio a 4 ruote (4WABS) | |
Fuse MINI 10A | 2 | Ingresso senza chiave a distanza (RKE), esclusione O/D | |
Fuse MINI 15A | 3 | Computer di bordo, Radio, Videoregistratore (VCP) e schermi video, Console superiore | |
Fuse MINI 15A | 4 | Luci di cortesia | |
Fuse MINI 30A | 5 | Interruttori chiusura centralizzata, Chiusure elettriche senza RKE | |
Fuse MINI 10A | 6 | Interblocco freno-cambio, Modulo luci di marcia diurna (DRL) | |
Fuse MINI 10A | 7 | Interruttore multifunzione, Indicatori di direzione | |
Fuse MINI 30A | 8 | Condensatore(i) radio, Bobina di accensione, Diodo modulo controllo propulsione (PCM), Relè alimentazione PCM | |
Fuse MINI 5A | 9 | Modulo controllo tergicristalli | |
Fuse MINI 20A | 10 | Interruttore luci principale, Luci di posizione, Luce targa (luci esterne), Interruttore multifunzione (lampeggio fari) | |
Fuse MINI 15A | 11 | Interruttore multifunzione (emergenza), Interruttore luci stop, Luci stop | |
Fuse MINI 15A | 12 | Luci di retromarcia, Relè batteria ausiliaria [solo motore a benzina], Relè traino rimorchio | |
Fuse MINI 15A | 13 | Attuatore sportello miscelazione, Selettore funzioni | |
Fuse MINI 5A | 14 | Quadro strumenti | |
Fuse MINI 5A | 15 | Relè carica batteria rimorchio, Quadro strumenti | |
Fuse MINI 30A | 16 | Sedili elettrici | |
Fuse MINI 5A | 17 | Specchietti elettrici | |
Fuse MINI 10A | 20 | Sistemi di ritenuta | |
Fuse MINI 15A | 22 | Memoria radio, Unità controllo video sedili posteriori, Relè risparmio batteria, Quadro strumenti, Relè luci di cortesia, Relè ritardo accessori | |
Fuse MINI 20A | 23 | Chiusure elettriche con RKE | |
Fuse MINI 10A | 25 | Faro sinistro (anabbagliante) | |
Fuse MINI 20A | 26 | Accendisigari, Diagnostica | |
Fuse MINI 5A | 27 | Radio | |
Fuse MINI 15A | 30 | Fari (indicatore abbaglianti) | |
Fuse MINI 10A | 31 | Faro destro (anabbagliante) | |
Fuse MINI 20A | 32 | Presa di corrente n. 1 (quadro strumenti) | |
Fuse MINI 10A | 33 | Relè di avviamento | |
Fuse MINI 5A | 36 | Illuminazione strumenti | |
Fuse MINI 10A | 39 | Freno elettrico traino rimorchio, Terza luce stop (CHMSL), Luci stop | |
Fuse MINI 20A | 40 | Presa di corrente n. 2 (seconda fila di sedili - lato conducente) | |
Fuse MINI 30A | 41 | Veicolo modificato | |
Circuit breaker ATO | 42 | Alzacristalli elettrici | |
Circuit breaker ATO | 44 | Tergicristallo/lavacristallo |
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Diode ATO | 1 | Diodo del modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) | |
Fuse MINI 10A | 3 | Modulo luci di marcia diurna (DRL), frizione A/C | |
Fuse MINI 15A | 5 | Relè clacson | |
Fuse MINI 2A | 6 | Interruttore pressione freni | |
Fuse MAXI 60A | 7 | Interruttore di accensione, pannello fusibili, ritardo accessori | |
Fuse MAXI 40A | 8 | Relè carica batteria rimorchio | |
Fuse MAXI 50A | 9 | Alimentazione veicolo modificato | |
Fuse MAXI 30A | 10 | Controller freno elettrico | |
Fuse MAXI 60A | 11 | Sistema frenante antibloccaggio a 4 ruote (4WABS) | |
Fuse MAXI 60A | 12 | Fusibili I/P 29, 34, 35, 40 e 41 | |
Fuse MAXI 20A | 13 | Relè pompa carburante | |
Fuse MAXI 50A | 14 | Relè soffiante ausiliaria | |
Fuse MAXI 30A | 15 | Interruttore luci principale | |
Fuse MAXI 50A | 17 | Relè motore soffiante (motore soffiante) | |
Fuse MAXI 60A | 18 | Fusibili vano motore 3, 5, 23 e 26, fusibili quadro strumenti 26 e 32, relè di avviamento | |
Fuse MAXI 50A | 19 | Relè IDM [solo motore Diesel] | |
Fuse MAXI 60A | 20 | Relè batteria ausiliaria [solo motore a benzina], fusibili PDB 8 e 24 | |
Fuse MAXI 30A | 21 | Relè alimentazione PCM, fusibile PDB 27 | |
Fuse MAXI 60A | 22 | Fusibili I/P 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22 e 23, interruttore automatico 44 | |
Fuse MINI 20A | 24 | Relè luci di marcia e luci di retromarcia per traino rimorchio | |
Fuse MINI 20A | 26 | Indicatori di direzione per traino rimorchio | |
Fuse MINI 10A | 27 | PCM | |
Relay | A | Relè pompa carburante | |
Relay | B | Relè clacson | |
Relay | C | Relè luci di retromarcia rimorchio | |
Relay | D | Relè luci di marcia rimorchio | |
Relay | E | Relè carica batteria rimorchio | |
Relay | F | Relè IDM [solo Diesel] | |
Relay | G | Relè PCM | |
Relay | H | Relè motore soffiante | |
Relay | J | Relè ritardo accessori | |
Relay | K | Relè di avviamento |
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Relay | 1 | Luci interne | |
Relay | 2 | Aperto | |
Relay | 3 | Aperto | |
Relay | 4 | Risparmio batteria |
| Tipo | N. | Descrizione | |
|---|---|---|---|
Relay | 1 | Luce di retromarcia PCM | |
Relay | 2 | Controllo A/C | |
Relay | 3 | Svolta a destra traino rimorchio | |
Relay | 4 | Svolta a sinistra traino rimorchio |
Gli schemi della scatola fusibili della Ford E-450 cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: