La Suburban 2006 9ª generazione (conosciuta anche come "GMT800", "GMT830") ha 4 scatole fusibili diverse:
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MEGA | 2 Alimentazione accessori benzina | ||||
Fuse FMX/JCase | 4 Alimentazione ausiliaria [Solo batteria singola e diesel]/Doppia batteria [TP2] Non installare il fusibile. | ||||
Fuse FMX/JCase | 6 Alimentazione centro elettrico Mid Bussed, sedili anteriori, porte destre | ||||
Fuse FMX/JCase | 7 Ventola climatizzatore anteriore | ||||
Fuse FMX/JCase | 8 Centro elettrico Left Bussed, moduli porta, serrature porte, presa di corrente ausiliaria - area di carico posteriore e quadro strumenti | ||||
Fuse FMX/JCase | 9 Alimentazione accessori/Alimentazione freno cablaggio rimorchio | ||||
Fuse FMX/JCase | 10 Freni antibloccaggio | ||||
Fuse FMX/JCase | 11 Compressore controllo automatico del livello [ALC] | ||||
Fuse FMX/JCase | 12 Alimentazione accensione | ||||
Fuse FMX/JCase | 14 Alimentazione accensione | ||||
Fuse FMX/JCase | 15 Centro elettrico Left Bussed, porte sinistre, controller carrozzeria autocarro, modulo lampeggiatore | ||||
Fuse MINI | 16 Luci di parcheggio cablaggio rimorchio | ||||
Fuse MINI | 17 Luci di parcheggio e di ingombro laterali posteriori destre | ||||
Fuse MINI | 18 Luci di parcheggio e di ingombro laterali posteriori sinistre | ||||
Fuse MINI | 19 Alimentazione batteria controller carrozzeria autocarro | ||||
Fuse MINI | 22 Modulo di controllo del gruppo propulsore | ||||
Fuse MINI | 23 Controllo elettronico delle sospensioni, scarico controllo automatico del livello [ALC] | ||||
Fuse MINI | 24 Luci di retromarcia cablaggio rimorchio | ||||
Fuse MINI | 25 PCMB [BENZINA] | ||||
Fuse MINI | 25 PCMB [DIESEL] | ||||
Fuse MINI | 26 Luci di parcheggio anteriori, luci di ingombro laterali | ||||
Fuse MINI | 28 Faro abbagliante lato conducente | ||||
Fuse MINI | 29 Faro abbagliante lato passeggero | ||||
Fuse MINI | 30 Faro anabbagliante lato conducente | ||||
Fuse MINI | 31 Faro anabbagliante lato passeggero | ||||
Fuse MINI | 33 Controllo elettronico dell'acceleratore, controller elettronico dei freni | ||||
Fuse MINI | 34 INJ 1 [BENZINA] | ||||
Fuse MINI | 34 ATTUATORE [DIESEL] | ||||
Fuse MINI | 35 INJ 2 [BENZINA] | ||||
Fuse MINI | 35 ECM [DIESEL] | ||||
Fuse MINI | 36 Quadro strumenti, relè aria condizionata, interruttore indicatori di direzione/emergenza, relè motorino di avviamento | ||||
Fuse MINI | 37 O2A [BENZINA] | ||||
Fuse MINI | 37 RISCALDATORE CARBURANTE [DIESEL] | ||||
Fuse MINI | 38 Luci di retromarcia, sistema di blocco del cambio automatico | ||||
Fuse MINI | 39 02B [BENZINA] | ||||
Fuse MINI | 39 ECM 1 [DIESEL] | ||||
Fuse MINI | 40 Luci di marcia diurna | ||||
Fuse MINI | 41 Controllo della tensione regolata | ||||
Fuse MINI | 42 Compressore aria condizionata | ||||
Fuse MINI | 43 Sistema di interblocco del cambio freno | ||||
Fuse MINI | 44 Relè sbrinatore posteriore | ||||
Fuse MINI | 45 Quadro strumenti/Centro informazioni conducente | ||||
Fuse MINI | 46 Modulo di controllo della trasmissione | ||||
Fuse MINI | 47 Sistema di avviamento | ||||
Fuse MINI | 48 Pompa lavavetro parabrezza e lunotto | ||||
Fuse MINI | 49 Pedali regolabili elettricamente | ||||
Fuse MINI | 50 Fendinebbia | ||||
Fuse MINI | 51 Clacson | ||||
Fuse MINI | 58 Luci di arresto | ||||
Fuse MINI | 59 Luci interne | ||||
Fuse MINI | 60 CLIMATIZZATORE POSTERIORE [ECCETTO H2] | ||||
Fuse MINI | 60 TETTUCCIO APRIBILE [H2] | ||||
Fuse MINI | 61 TETTUCCIO APRIBILE [ECCETTO H2] | ||||
Fuse MINI | 61 - [H2] | ||||
Fuse MINI | 62 Luci fuoristrada | ||||
Fuse MINI | 63 Presa di corrente ausiliaria - Console | ||||
Fuse MINI | 64 Sbrinatore lunotto posteriore | ||||
Fuse MINI | 65 Sistema di ritenuta gonfiabile supplementare | ||||
Fuse MINI | 66 Accensione controller carrozzeria autocarro | ||||
Fuse MINI | 67 Controller climatizzatore | ||||
Fuse MINI | 68 Tergicristallo/lavavetro posteriore | ||||
Fuse MINI | 69 Accendisigari | ||||
Fuse MINI | 70 Sistema audio | ||||
Fuse MINI | 71 OnStar / Intrattenimento sedili posteriori | ||||
Fuse MINI | 72 Modulo trazione integrale [se in dotazione] | ||||
Fuse MINI | 73 Centro elettrico Mid Bussed, sistema Universal Home Remote, sedili riscaldati posteriori | ||||
Fuse MINI | 74 Amplificatore radio | ||||
Fuse MINI | 75 Assistenza alla frenata supplementare | ||||
Fuse puller | Fuse Puller Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Relay | R1 Relè luci di parcheggio | ||||
Relay | R2 Relè motorino di avviamento | ||||
Relay | R3 IGN 1 [BENZINA] | ||||
Relay | R3 ECM [DIESEL] | ||||
Relay | R4 Relè abbaglianti fari | ||||
Relay | R5 Pompa del carburante [Relè] | ||||
Relay | R6 Luci di marcia diurna [Relè] | ||||
Relay | R7 Relè anabbaglianti fari | ||||
Relay | R8 Relè fendinebbia | ||||
Relay | R9 Relè compressore aria condizionata | ||||
Relay | R10 Relè clacson | ||||
Relay | R11 Relè pompa lavavetro parabrezza e lunotto | ||||
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | 1 Interruttore tergicristallo posteriore | ||||
Fuse MINI | 2 Accessorio opzionale per equipaggiamento speciale | ||||
Fuse MINI | 3 Tergicristalli | ||||
Fuse MINI | 4 Accessorio controller carrozzeria autocarro | ||||
Fuse MINI | 5 Accensione, sedili riscaldati | ||||
Fuse MINI | 6 Sistema a quattro ruote motrici, batteria ausiliaria | ||||
Fuse MINI | 7 Sistema di climatizzazione | ||||
Fuse MINI | 8 Specchietto retrovisore interno, sistema di climatizzazione | ||||
Fuse MINI | 9 Regolatore di velocità | ||||
Fuse MINI | 10 Sistema frenante antibloccaggio | ||||
Fuse MINI | 11 PCM, TCM | ||||
Fuse MINI | 12 Controller carrozzeria autocarro | ||||
Fuse MINI | 13 Luce di arresto alta del veicolo e del rimorchio | ||||
Fuse MINI | 14 Luci di arresto del veicolo, modulo freno, modulo controllo elettronico acceleratore | ||||
Fuse MINI | 15 Modulo porta conducente | ||||
Fuse MINI | 16 Climatizzatore elettronico posteriore, portellone, sistema di monitoraggio pressione pneumatici | ||||
Fuse MINI | 17 Indicatore di direzione sinistro/Stop rimorchio | ||||
Fuse MINI | 18 Indicatori di direzione sinistri e luci di ingombro laterali | ||||
Fuse MINI | 19 Indicatore di direzione destro/Stop rimorchio | ||||
Fuse MINI | 20 Indicatori di direzione destri e luci di ingombro laterali | ||||
Fuse MINI | 21 Prese di corrente zona di carico posteriore | ||||
Fuse MINI | 22 Controller carrozzeria autocarro | ||||
Fuse MINI | 23 Controller carrozzeria autocarro | ||||
Fuse MINI | 24 Sistema di chiusura centralizzata | ||||
Fuse MINI | 25 Modulo lampeggiatore | ||||
Fuse MINI | 26 Controller carrozzeria autocarro | ||||
Circuit breaker MAXI | CB 1 Interruttore automatico alzacristalli elettrico sinistro | ||||
Connector | Connector 1 Collegamento cablaggio porta conducente | ||||
Connector | Connector 2 Connettore cablaggio | ||||
Relay | R1 Relè chiusura centralizzata [Funzione blocco] | ||||
Relay | R2 Relè chiusura centralizzata [Funzione sblocco] | ||||
Relay | R3 Relè chiusura centralizzata [Funzione sblocco porta conducente] | ||||
Relay | R4 Fendinebbia posteriore [Solo esportazione] | ||||
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Circuit breaker ATO | CB 1 Interruttore automatico modulo sedile conducente e passeggero | ||||
Circuit breaker ATO | CB 2 Interruttore automatico alzacristalli elettrico destro | ||||
Connector | Connector 1 Opzione equipaggiamento speciale | ||||
Connector | Connector 2 Cablaggio freno rimorchio | ||||
Connector | Connector 3 Allestitore (non utilizzato) | ||||
Connector | Connector 4 Collegamento cablaggio controllo assetto | ||||
Connector | Connector 5 Connettore cablaggio sottotetto | ||||
Connector | Connector 6 Connettore cablaggio carrozzeria | ||||
Connector | Connector 7 Connettore cablaggio sottotetto 1 | ||||
Connector | Connector 8 Collegamento cablaggio infotainment | ||||
Other | Other Non identificato | ||||
Relay | R1 Relè sbrinatore posteriore | ||||
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | COOL/ FAN Ventola di raffreddamento | ||||
Fuse MINI | COOL /FAN Fusibile relè ventola di raffreddamento | ||||
Fuse FMX/JCase | COOL/FAN Fusibile ventola di raffreddamento | ||||
Relay | COOL/FAN 1 Relè ventola di raffreddamento 1 | ||||
Relay | COOL/FAN 3 Relè ventola di raffreddamento 3 | ||||
Relay | COOL/FAN 2 Relè ventola di raffreddamento 2 | ||||
Gli schemi della scatola fusibili della Chevrolet Suburban cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo:
Ti è stato utile?
Grazie!