La Epica 2009 2ª generazione (conosciuta anche come "V250") ha 3 scatole fusibili diverse:
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 30A | F1 (HVAC BLWR) Motore della ventola dell'aria condizionata | ||||
Fuse FMX/JCase 60A | F2 (BCM BATT) Modulo di controllo della carrozzeria | ||||
Fuse FMX/JCase 60A | F3 (ABS) Sistema antibloccaggio dei freni | ||||
Fuse FMX/JCase 30A | F4 (IGN 1) Accensione | ||||
Fuse FMX/JCase 20A | F5 PASSENGER'S POWER WINDOW | ||||
Fuse FMX/JCase 30A | F6 COOL FAN HI - Cooling Fan High Speed Relay [PETROL ENGINE] | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F6 COOL FAN HI - Cooling Fan High Speed Relay [DIESEL ENGINE] | ||||
Fuse FMX/JCase 20A | F7 COOL FAN LOW - Cooling Fan Low Speed Relay [PETROL ENGINE] | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F7 COOL FAN LOW - Cooling Fan Low Speed Relay [DIESEL ENGINE] | ||||
Fuse FMX/JCase 30A | F8 ST/IG2 - Ignition switch, starter relay | ||||
Fuse MINI 15A | F9 (SPARE) Fusibile di ricambio | ||||
Fuse MINI 10A | F10 (SPARE) Fusibile di ricambio | ||||
Fuse MINI 20A | F11 (SPARE) Fusibile di ricambio | ||||
Fuse MINI 25A | F12 (SPARE) Fusibile di ricambio | ||||
Fuse MINI 30A | F13 (SPARE) Fusibile di ricambio | ||||
Fuse MINI 10A | F14 ABS WARNING | ||||
Fuse MINI 20A | F15 (S/ROOF) Tetto apribile | ||||
Fuse MINI 15A | F16 (ABS) Sistema antibloccaggio dei freni | ||||
Fuse MINI 15A | F17 (HI BEAM) Fari abbaglianti | ||||
Fuse MINI 20A | F18 DRIVER'S PWR WIDW - Safe power window assembly | ||||
Fuse MINI 10A | F19 (PWR MIRROR) Specchietti elettrici | ||||
Fuse MINI 10A | F20 ILLUM RT - Headlight - right, parking light - right, rear side light - right | ||||
Fuse MINI 15A | F21 LCM | ||||
Fuse MINI 25A | F22 IP FUSE - Dashboard fuse box | ||||
Fuse MINI 20A | F23 (STOP LAMPS) Luci di stop | ||||
Fuse MINI 10A | F24 ILLUM RT - Headlight - left, parking light - left, tail light - left, license plate lighting | ||||
Fuse MINI 30A | F25 (PWR SEAT) Sedili elettrici | ||||
Fuse MINI 20A | F26 (FUEL) Pompa del carburante | ||||
Fuse MINI 15A | F27 (ECM) Centralina del motore | ||||
Fuse MINI 20A | F28 (IGN COIL) Bobina di accensione | ||||
Fuse MINI 15A | F29 (HORN) Clacson | ||||
Fuse MINI 15A | F30 (ENG2) Sistema di controllo del motore | ||||
Fuse MINI 20A | F31 (ENG3) Sistema di controllo del motore | ||||
Fuse MINI 15A | F33 (ENG1) Sistema di controllo del motore | ||||
Fuse MINI 15A | F34 (FRT FOG) Fari fendinebbia anteriori | ||||
Fuse MINI 10A | F35 LOW BEAM LT | ||||
Fuse MINI 15A | F36 (PWR AMP) Sistema audio | ||||
Fuse MINI 10A | F37 LOW BEAM RT | ||||
Fuse MINI 10A | F39 (A/C CMPRSR) Compressore dell'aria condizionata | ||||
Relay | R1 COOL FAN CONTROL RELAY | ||||
Relay | R2 COOL FAN HI SPEED RELAY | ||||
Relay | R3 (FUEL PUMP RELAY) Pompa del carburante | ||||
Relay | R4 (A/C CMPRSR RELAY) Compressore dell'aria condizionata | ||||
Relay | R5 (FRT FOG RELAY) Fari fendinebbia anteriori | ||||
Relay | R6 (HORN RELAY) Clacson | ||||
Relay | R7 COOLING FAN LOW SPEED RELAY | ||||
Relay | R8 HEAD LAMP LOW RELAY | ||||
Relay | R9 (ENG MAIN RELAY) Sistema di controllo del motore | ||||
Relay | R10 (STARTER RELAY) Sistema di avviamento | ||||
Relay | R11 ILLUM LAMPS (Side light) RELAY | ||||
Relay | R12 (HEAD LAMP HI RELAY) Fari abbaglianti | ||||
Relay | R13 (PWR WNDW RELAY) Alzacristalli elettrici | ||||
Fuse puller | FUSEPULLER Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Fuse FLD/PAL 283 120A | ALT (ALTERNATOR) Batteria e sistema di ricarica | ||||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | F1 | CLUSTER2 - Quadro strumenti, unità display informazioni, LCM, modulo RKE, TCM, interruttore PNP | |||
Fuse MINI 25A | F2 | WIPER - Interruttore tergicristallo / lavacristallo, motore tergicristallo, sensore pioggia | |||
Fuse MINI 15A | F3 | ECU | |||
Fuse MINI 10A | F4 | HVAC - ISU, relè ventola, interruttore MTC / FATC, attuatore selezione modalità, attuatore ricircolo | |||
Fuse MINI 10A | F5 | CLOCK - Luce di cortesia anteriore / interruttore tettuccio apribile, LCM, orologio digitale | |||
Fuse MINI 10A | F6 | RADIO - Sistema audio, modulo di navigazione | |||
Fuse MINI 20A | F7 | HEATING MAT - Interruttore tappetino riscaldato - Conducente / Passeggero | |||
Fuse MINI 20A | F8 | AUDIO - Sistema audio | |||
Fuse MINI 10A | F9 | CLUSTER1 - Quadro strumenti, interruttore MTC / FATC, orologio digitale, unità display informazioni, LCM, interruttore chiave inserita, modulo RKE | |||
Fuse MINI 10A | F10 | HR - HR | |||
Fuse MINI 10A | F11 | AIR BAG - Airbag passeggero / spia cinture di sicurezza, sensore PPD | |||
Fuse MINI 10A | F12 | SPARE - Ricambio | |||
Fuse MINI 10A | F13 | LCM - LCM | |||
Fuse MINI 20A | F14 | CIGAR - Presa ausiliaria, accendisigari | |||
Fuse MINI 20A | F15 | SUB WOOFER - Subwoofer altoparlante | |||
Fuse MINI 15A | F16 | B/UP LP - Leva del cambio, interruttore PNP, interruttore retromarcia, specchietto ECM, interruttore freno, quadro strumenti | |||
Fuse MINI 15A | F17 | U/H J/B - ECM, modulo pompa carburante, cambio automatico, sensore MAF | |||
Fuse MINI 10A | F18 | BCM - ISU, interruttore tergicristallo / lavacristallo | |||
Fuse MINI 10A | F19 | OSRVM - Specchietto elettrico - Conducente / Passeggero, interruttore MTC / FATC | |||
Fuse MINI 15A | F20 | A/D CONVERTER - Non utilizzato | |||
Fuse MINI 15A | F21 | SSPS - Modulo SSPS | |||
Fuse MINI 15A | F22 | ALDL - DLC, interruttore apertura bagagliaio | |||
Fuse MINI 30A | F23 | ESP - Programma elettronico di stabilità | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 40A | F1 | (PTC3) Riscaldatore aggiuntivo | |||
Fuse FMX/JCase 40A | F2 | (PTC2) Riscaldatore aggiuntivo | |||
Fuse FMX/JCase 40A | F3 | (PTC1) Riscaldatore aggiuntivo | |||
Fuse FMX/JCase 30A | F4 | (F/F HTR) Riscaldatore del filtro del carburante | |||
Fuse FMX/JCase 60A | F5 | (GPCU) Controllo delle candelette di preriscaldamento | |||
Relay | R1 | (PTC3) Riscaldatore aggiuntivo | |||
Relay | R2 | (PTC2) Riscaldatore aggiuntivo | |||
Relay | R3 | (PTC1) Riscaldatore aggiuntivo | |||
Relay | R4 | (F/F HTR) Riscaldatore del filtro del carburante | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Chevrolet Epica cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo:
Ti è stato utile?
Grazie!