La Blazer 2021 generazione Crossover (conosciuta anche come "C1XX") ha 3 scatole fusibili diverse:
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 60A | F1 Pompa sistema frenante antibloccaggio | ||||
Fuse FMX/JCase 25A | F2 Motorino di avviamento 1 | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F3 Trasformatore DC DC | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F5 Trasformatore DC DC | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F7 Ventola anteriore | ||||
Fuse FMX/JCase 40A | F8 Motorino di avviamento 3 | ||||
Fuse FMM/MCase 30A | F12 Tergicristallo anteriore | ||||
Fuse FMM/MCase 25A | F13 Motorino di avviamento 2 | ||||
Fuse MICRO2 20A | F15 Tergicristallo posteriore | ||||
Fuse MICRO2 10A | F17 - | ||||
Fuse MICRO2 30A | F22 Modulo elettronico di controllo freni | ||||
Fuse MICRO2 15A | F23 Luci di posizione/rimorchio | ||||
Fuse MICRO2 10A | F24 Luce di stop/indicatore di direzione destro rimorchio | ||||
Fuse MICRO2 5A | F25 Bloccasterzo | ||||
Fuse MICRO2 10A | F26 - | ||||
Fuse MICRO2 10A | F27 Luce di stop/indicatore di direzione sinistro rimorchio | ||||
Fuse MICRO2 20A | F30 Pompa lavavetri | ||||
Fuse MICRO2 15A | F31 Ricambio/Faro anabbagliante destro | ||||
Fuse MICRO2 15A | F32 Faro anabbagliante sinistro | ||||
Fuse MICRO2 15A | F33 Otturatore faro abbagliante/Fendinebbia | ||||
Fuse MICRO2 20A | F34 Clacson | ||||
Fuse MICRO2 15A | F36 Anabbagliante destro/Abbagliante sinistro | ||||
Fuse MICRO2 15A | F37 Ricambio/Faro abbagliante destro | ||||
Fuse MICRO2 15A | F38 Motore livellamento automatico fari | ||||
Fuse MICRO2 20A | F39 Modulo di controllo della trasmissione | ||||
Fuse MICRO2 20A | F40 Centro elettrico bus posteriore sinistro/Accensione DC DC | ||||
Fuse MICRO2 5A | F41 Quadro strumenti | ||||
Fuse MICRO2 10A | F42 Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata/Modulo gateway centrale marcia/avviamento | ||||
Fuse MICRO2 5A | F43 Display avviso luce riflettente | ||||
Fuse MICRO2 5A | F44 Modulo elettronico di controllo freni/Servofreno elettrico/Marcia/avviamento | ||||
Fuse MICRO2 15A | F49 Specchietto retrovisore interno | ||||
Fuse MICRO2 10A | F50 Modulo di controllo sistema alimentazione/Modulo zona serbatoio carburante marcia/avviamento | ||||
Fuse MICRO2 15A | F51 Volante riscaldato | ||||
Fuse MICRO2 10A | F52 Frizione aria condizionata | ||||
Fuse MICRO2 5A | F53 Pompa refrigerante | ||||
Fuse MICRO2 15A | F57 Modulo di controllo motore/Accensione | ||||
Fuse MICRO2 20A | F58 Modulo di controllo della trasmissione/Accensione | ||||
Fuse MICRO2 10A | F59 Batteria modulo di controllo motore | ||||
Fuse MICRO2 15A | F61 Sensore O2 1/Aeroshutter/Sensore flusso d'aria di massa | ||||
Fuse MICRO2 15A | F62 Modulo di controllo motore - dispari | ||||
Fuse MICRO2 15A | F63 Sensore O2 2 | ||||
Fuse MICRO2 15A | F64 Modulo di controllo motore - pari | ||||
Fuse MICRO2 15A | F65 Modulo di controllo motore propulsore 1 | ||||
Fuse MICRO2 25A | F66 Modulo di controllo motore propulsore 2 | ||||
Fuse MICRO2 25A | F67 Modulo di controllo motore propulsore 3 | ||||
Fuse MICRO2 5A | F68 - | ||||
Fuse MICRO2 10A | F70 - | ||||
Fuse MICRO2 15A | F71 - | ||||
Fuse MICRO2 20A | F72 - | ||||
Relay | K1 Motorino di avviamento 1 | ||||
Relay | K2 Marcia/Avviamento | ||||
Relay | K3 Motorino di avviamento 3 | ||||
Relay | K4 - | ||||
Relay | K5 - | ||||
Relay | K6 - | ||||
Relay | K7 Modulo di controllo motore | ||||
Relay | K8 Aria condizionata | ||||
Relay | K9 - | ||||
Relay | K10 Motorino di avviamento 2 | ||||
Fuse puller | FusePuller Extraction tool for fuse replacement. | ||||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | F1 | Modulo di controllo carrozzeria 6 | |||
Fuse MINI | F2 | Collegamento diagnostico/Modulo gateway centrale | |||
Fuse MINI | F3 | Bloccasterzo elettrico | |||
Fuse MINI | F4 | - | |||
Fuse MINI | F5 | - | |||
Fuse MINI | F6 | Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata | |||
Fuse MINI | F7 | Modulo di controllo carrozzeria 3 | |||
Fuse MINI | F8 | - | |||
Fuse MINI | F9 | Sedile anteriore destro riscaldato | |||
Fuse MINI | F10 | Airbag/Cintura di sicurezza | |||
Fuse MINI | F11 | - | |||
Fuse MINI | F12 | Amplificatore/Modulo controllo rumore | |||
Fuse MINI | F13 | Modulo di controllo carrozzeria 7 | |||
Fuse MINI | F14 | Sedile anteriore sinistro riscaldato | |||
Fuse MINI | F15 | - | |||
Fuse MINI | F16 | Tettuccio apribile | |||
Fuse MINI | F17 | - | |||
Fuse MINI | F18 | Quadro strumenti | |||
Fuse MINI | F19 | Modulo di controllo carrozzeria 1 | |||
Fuse MINI | F20 | Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse MINI | F21 | Modulo di controllo carrozzeria 4 | |||
Fuse MINI | F22 | Dati USB Infotainment/Jack ausiliario | |||
Fuse MINI | F23 | Modulo di controllo carrozzeria 2 | |||
Fuse MINI | F24 | Caricabatterie USB/Ricarica wireless | |||
Fuse MINI | F25 | Assistenza al parcheggio | |||
Fuse MINI | F26 | Modulo integrazione comunicazioni | |||
Fuse MINI | F27 | - | |||
Fuse MINI | F28 | Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata/Display sistema di comunicazione informazioni | |||
Fuse MINI | F29 | Radio | |||
Fuse MINI | F30 | Comandi regolazione volante | |||
Fuse FMX/JCase | F31 | Modulo controllo freno elettrico servofreno elettrico | |||
Fuse FMM/MCase | F32 | Inverter DC AC | |||
Fuse FMM/MCase | F33 | Sedile elettrico conducente | |||
Fuse FMM/MCase | F34 | Sedile elettrico passeggero | |||
Fuse MINI | F35 | Alimentazione batteria IEC 1 | |||
Fuse FMM/MCase | F36 | Servosterzo elettrico | |||
Fuse FMM/MCase | F37 | Intrattenimento sedili posteriori/Ricarica USB/Modulo ricarica wireless/Presa di corrente ausiliaria/Accendisigari | |||
Fuse FMM/MCase | F38 | Modulo di controllo carrozzeria 8 | |||
Fuse MINI | F39 | - | |||
Circuit breaker | F40 | - | |||
Circuit breaker | F41 | - | |||
Circuit breaker | F42 | Presa di corrente ausiliaria | |||
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | F1 | - | |||
Fuse FMX/JCase | F2 | Batteria rimorchio | |||
Fuse FMM/MCase | F3 | - | |||
Fuse FMM/MCase | F4 | Soffiante posteriore | |||
Fuse FMM/MCase | F5 | Controllo trazione posteriore 1 | |||
Fuse FMM/MCase | F6 | - | |||
Fuse FMM/MCase | F7 | Finestrino destro | |||
Fuse FMM/MCase | F8 | Sbrinatore lunotto posteriore | |||
Fuse FMM/MCase | F9 | Finestrino sinistro | |||
Fuse MINI | F10 | - | |||
Fuse MINI | F11 | Retromarcia rimorchio | |||
Fuse MINI | F12 | - | |||
Fuse MINI | F13 | - | |||
Fuse MINI | F14 | - | |||
Fuse MINI | F15 | - | |||
Fuse MINI | F16 | - | |||
Fuse MINI | F17 | - | |||
Fuse MINI | F18 | - | |||
Fuse MINI | F19 | - | |||
Fuse MINI | F20 | Porta vano portaoggetti/Luce stop rimorchio | |||
Fuse MINI | F21 | - | |||
Fuse MINI | F22 | - | |||
Fuse MINI | F23 | - | |||
Fuse MINI | F24 | - | |||
Fuse MINI | F25 | - | |||
Fuse MINI | F26 | Freno rimorchio | |||
Fuse MINI | F27 | Sedile ventilato conducente/Lombare | |||
Fuse MINI | F28 | Ingresso passivo/Avviamento passivo | |||
Fuse MINI | F29 | - | |||
Fuse MINI | F30 | Sfiato canister | |||
Fuse MINI | F31 | - | |||
Fuse MINI | F32 | Specchietti riscaldati | |||
Fuse MINI | F33 | - | |||
Fuse MINI | F34 | Modulo portellone | |||
Fuse MINI | F35 | Modulo controllo sistema alimentazione/Modulo zona serbatoio carburante | |||
Fuse MINI | F36 | Sedile ventilato passeggero/Lombare | |||
Fuse MINI | F37 | - | |||
Fuse MINI | F38 | Modulo finestrino | |||
Fuse MINI | F39 | Chiusura posteriore | |||
Fuse MINI | F40 | Modulo memoria sedile | |||
Fuse MINI | F41 | Sensore di occupazione automatico | |||
Fuse MINI | F42 | - | |||
Fuse MINI | F43 | - | |||
Fuse MINI | F44 | - | |||
Fuse MINI | F45 | Motore portellone | |||
Fuse MINI | F46 | Sedili posteriori riscaldati | |||
Fuse MINI | F47 | - | |||
Fuse MINI | F48 | - | |||
Fuse MINI | F49 | - | |||
Fuse MINI | F50 | - | |||
Fuse MINI | F51 | - | |||
Fuse MINI | F52 | Controllo trazione posteriore 2/Modulo sistema di smorzamento semi-attivo | |||
Fuse MINI | F53 | Video | |||
Fuse MINI | F54 | Calcolo oggetti esterni/Avviso zona cieca laterale | |||
Fuse MINI | F55 | - | |||
Fuse MINI | F56 | Telecomando universale/Sensore pioggia | |||
Fuse MINI | F57 | Console superiore allarme/Antifurto | |||
Circuit breaker MINI | CB1 | - | |||
Circuit breaker MINI | CB2 | - | |||
Circuit breaker MINI | CB3 | Presa di corrente ausiliaria posteriore | |||
Relay | K1 | - | |||
Relay | K2 | - | |||
Gli schemi della scatola fusibili della Chevrolet Blazer cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: