La Blazer 1998 generazione S10-2 (conosciuta anche come "GMT330") ha 2 scatole fusibili diverse:
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | 1 | Interruttore fari, modulo di controllo carrozzeria, relè fari | |||
Fuse MINI | 2 | Accendisigari, connettore collegamento dati | |||
Fuse MINI | 3 | Modulo e interruttore del regolatore di velocità, modulo di controllo carrozzeria, sedili riscaldati | |||
Fuse MINI | 4 | Indicatori, modulo di controllo carrozzeria, gruppo strumenti | |||
Fuse MINI | 5 | Luci interne | |||
Fuse MINI | 7 | Specchietto esterno elettrico, relè chiusura centralizzata | |||
Fuse MINI | 8 | Luci di cortesia, protezione scaricamento batteria | |||
Fuse MINI | 9 | Unità di controllo HVAC (manuale) | |||
Fuse MINI | 10 | Indicatori di direzione | |||
Fuse MINI | 11 | Quadro strumenti, modulo di controllo motore | |||
Fuse MINI | 12 | Luci di posizione, interruttore alzacristalli elettrici, modulo di controllo carrozzeria, luce posacenere | |||
Fuse MINI | 13 | Alimentazione ausiliaria | |||
Fuse MINI | 14 | Motore chiusura centralizzata | |||
Fuse MINI | 15 | Interruttore 4WD, controlli motore (VCM, PCM, trasmissione) | |||
Fuse MINI | 16 | Sistema di ritenuta supplementare gonfiabile, modulo SDM | |||
Fuse MINI | 17 | Tergicristallo anteriore | |||
Fuse MINI | 19 | Batteria radio | |||
Fuse MINI | 21 | HVAC (manuale), HVAC I (automatico), sensori HVAC (automatico) | |||
Fuse MINI | 22 | Freni antibloccaggio | |||
Fuse MINI | 23 | Tergicristallo posteriore | |||
Fuse MINI | 24 | Radio, accensione | |||
| Tipo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MAXI | F1 Alimentazione blocco fusibili I/P | ||||
Fuse MAXI | F2 Sistema frenante antibloccaggio | ||||
Fuse MAXI | F5 ING B | ||||
Fuse MAXI | F6 Alimentazione accessori mantenuta | ||||
Fuse MAXI | F7 Avviamento e ricarica IGN 1 | ||||
Fuse MAXI | F8 Alimentazioni accessori, Freno elettrico | ||||
Fuse MINI | F12 Sistema HVAC | ||||
Fuse MINI | F13 Luce stop centrale alta del rimorchio | ||||
Fuse MINI | F17 Luci di emergenza | ||||
Fuse MINI | F18 Luce stop centrale alta del veicolo | ||||
Fuse MINI | F19 Luci di posizione | ||||
Fuse MINI | F20 Svolta a sinistra rimorchio | ||||
Fuse MINI | F21 Svolta a destra rimorchio | ||||
Fuse MINI | F22 Luci di retromarcia rimorchio | ||||
Fuse MINI | F23 Luci di retromarcia veicolo | ||||
Fuse MINI | F25 Segnale di svolta posteriore sinistro | ||||
Fuse MINI | F26 Segnale di svolta posteriore destro | ||||
Fuse MINI | F27 Luci di posizione posteriori destre | ||||
Fuse MINI | F28 Sensori/Solenoidi motore, MAP, CAM, PURGE, VENT | ||||
Fuse MINI | F29 Modulo controllo motore, Pompa carburante, Modulo, Pressione olio | ||||
Fuse MINI | F30 Iniettori modulo controllo motore | ||||
Fuse MINI | F31 Interblocco cambio freno-trasmissione | ||||
Fuse MINI | F36 Sensore ossigeno | ||||
Fuse MINI | F38 Scatola di rinvio elettronica | ||||
Fuse MINI | F39 Luci di retromarcia | ||||
Fuse MINI | F40 Alimentazione colonna, IGN 2.3, 4 | ||||
Fuse MINI | F41 Luci di posizione posteriori sinistre | ||||
Fuse MINI | F42 Sbrinatore posteriore | ||||
Fuse MINI | F43 Luci di posizione rimorchio | ||||
Fuse MINI | F44 Faro sinistro | ||||
Fuse MINI | F45 Faro destro | ||||
Fuse MINI | F46 Segnale di svolta anteriore destro | ||||
Fuse MINI | F47 Segnale di svolta anteriore sinistro | ||||
Fuse MINI | F49 Luci di posizione anteriori | ||||
Fuse MINI | F53 Clacson | ||||
Fuse MINI | F54 Aria condizionata | ||||
Fuse MINI | F55 Luci di marcia diurna | ||||
Fuse MINI | F57 Fendinebbia | ||||
Fuse MINI | F59 Solenoidi avviamento, Pompa carburante, PRNDL | ||||
Fuse MINI | F60 Sedile riscaldato | ||||
Fuse MINI | F62 Tergicristallo posteriore | ||||
Fuse MINI | F63 Interruttore frizione, Interruttore NSBU | ||||
Fuse MINI | F64 Specchietto riscaldato | ||||
Fuse MINI | F67 Luci stop | ||||
Fuse MINI | F68 Computer carrozzeria autocarro | ||||
Fuse puller | Fuse Puller Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Relay | R2 RELE_AVVIAMENTO | ||||
Relay | R3 RELE_POSIZIONE_HOLP | ||||
Relay | R4 RELE_POMPA_CARB | ||||
Relay | R5 RELE_SBRINATORE_POST | ||||
Relay | R6 RELE_DRL | ||||
Relay | R7 RELE_A/C | ||||
Relay | R8 RELE_CLACSON | ||||
Relay | R10 RELE_HOLP_CND | ||||
Relay | R11 RELE_FENDINEBBIA | ||||
Relay | R12 CHMSL | ||||
Gli schemi della scatola fusibili della Chevrolet Blazer cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo: