La M5 2020 generazione F90 (conosciuta anche come "F90") ha una scatola fusibili:
| Tipo | N. | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 7.5A | 203 | DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM | |||
Fuse MINI 5A | 204 | Assistenza alla guida, Intrattenimento sedili posteriori, DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM | |||
Fuse MINI 10A | 206 | Sistema di condizionamento aria, DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM | |||
Fuse MINI 5A | 208 | Head-Up Display (HUD) | |||
Fuse MINI 5A | 209 | Sistema Dynamic Drive, DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM, Sistema ibrido | |||
Fuse MINI 5A | 210 | Assistenza alla guida | |||
Fuse MINI 15A | 212 | Head-Up Display (HUD), Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse MINI 5A | 214 | Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse MINI 10A | 215 | Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse MINI 5A | 216 | Intrattenimento sedili posteriori, Luci interne | |||
Fuse ATO 40A | 217 | Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse ATO 20A | 218 | Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse ATO 30A | 220 | Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse ATO 30A | 221 | DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM | |||
Fuse ATO 20A | 223 | Funzioni del volante, Fari principali / Sensore pioggia / Sensore luce / Regolazione elettronica dell'altezza di marcia | |||
Fuse ATO 30A | 224 | Sistema di controllo del livello (relè compressore sospensioni pneumatiche), Sistema Dynamic Drive | |||
Fuse ATO 20A | 225 | Fari principali / Sensore pioggia / Sensore luce / Regolazione elettronica dell'altezza di marcia | |||
Fuse ATO 40A | 226 | Tendina parasole posteriore elettrica (per BMW F60 M5), Serratura portellone posteriore / Chiusura automatica Soft-close per portellone | |||
Fuse ATO 30A | 227 | DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM | |||
Fuse ATO 30A | 230 | Tendina parasole posteriore elettrica (per BMW F60 M5), Serratura portellone posteriore / Chiusura automatica Soft-close per portellone | |||
Fuse ATO 30A | 231 | Sbrinatore lunotto posteriore | |||
Fuse ATO 30A | 232 | Sbrinatore lunotto posteriore | |||
Fuse ATO 30A | 235 | Sbrinatore lunotto posteriore | |||
Fuse ATO 20A | 240 | Modulo rimorchio | |||
Fuse MINI 5A | 244 | Relè pompa carburante / Controllo pompa carburante, Allarme, Modulo porta / Chiusura automatica Soft-close, Sistema START-STOP, Sistema ibrido, Corrente di carica batteria | |||
Fuse MINI 10A | 249 | Modulo porta / Chiusura automatica Soft-close | |||
Fuse MINI 10A | 251 | Modulo porta / Chiusura automatica Soft-close | |||
Fuse MINI 5A | 252 | Assistenza alla guida | |||
Fuse MINI 5A | 253 | Batteria | |||
Fuse MINI 5A | 254 | Serratura portellone posteriore / Chiusura automatica Soft-close per portellone | |||
Fuse MINI 5A | 255 | Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse MINI 10A | 256 | Tendina parasole posteriore elettrica (per BMW F60 M5), Modulo porta / Chiusura automatica Soft-close | |||
Fuse MINI 5A | 257 | Assistenza alla guida, Cinture di sicurezza, Sistema ibrido, Luci interne | |||
Fuse MINI 10A | 258 | Tendina parasole posteriore elettrica (per BMW F60 M5), Modulo porta / Chiusura automatica Soft-close | |||
Fuse MINI 15A | 259 | DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM | |||
Fuse MINI 5A | 262 | Assistenza alla guida, Sedili riscaldati, Modulo capote / Relè capote, Sensori di parcheggio / Home link (apriporta garage), Head-Up Display (HUD), Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse MINI 7.5A | 263 | Regolazione sedili | |||
Fuse MINI 10A | 264 | Serratura portellone posteriore / Chiusura automatica Soft-close per portellone | |||
Fuse ATO 30A | 267 | Sedili riscaldati, Modulo capote / Relè capote, Regolazione sedili, funzioni del volante | |||
Fuse ATO 20A | 268 | Modulo capote / Relè capote | |||
Fuse ATO 30A | 269 | Regolazione sedili | |||
Fuse ATO 30A | 271 | Relè pompa carburante / Controllo pompa carburante, DME – Elettronica Digitale Motore / Modulo di Tensione Integrato – IVM, | |||
Fuse ATO 20A | 273 | Accendisigari anteriore e posteriore, Presa 12V / Presa di ricarica cassetto portaoggetti (12V) | |||
Fuse MINI 5A | 276 | Funzioni del volante | |||
Fuse MINI 5A | 277 | Head-Up Display (HUD), Intrattenimento sedili posteriori | |||
Fuse MINI 5A | 278 | Sistema ibrido | |||
Fuse MINI 10A | 280 | Sistema ibrido | |||
Fuse MINI 20A | 282 | Modulo rimorchio | |||
Fuse MINI 20A | 284 | Modulo rimorchio | |||
Fuse ATO 20A | 289 | Modulo rimorchio | |||
Fuse puller | FP | Extraction tool for fuse replacement. | |||
Gli schemi della scatola fusibili della BMW M5 cambiano negli anni, scegli l'anno corretto del tuo veicolo:
Ti è stato utile?
Grazie!