The 1990 Hiace 4th generation (also known as "H100") has 2 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 7.5A | 2 | DOME (interior light) | |||
Fuse ATO 15A | 3 | ECU-B | |||
Fuse ATO 15A | 4 | RR A.C (alternator relay-regulator) | |||
Fuse ATO 15A | 5 | STOP (brake lights Toyota highs) | |||
Fuse ATO 10A | 6 | [Except for German models]: TAIL (dimensions). [German models]: TAIL (RH) | |||
Fuse ATO 15A | 6 | [Except for German models]: TAIL (dimensions). [German models]: TAIL (RH) | |||
Fuse ATO 10A | 7 | TAIL (LH) (dimensions) [German models] | |||
Fuse ATO 10A | 8 | [Models without daylight system and German models]; HEAD (RH). [Models with daytime lighting and German models]: HEAD LO (RH)(headlights) | |||
Fuse ATO 15A | 8 | [Models without daylight system and German models]; HEAD (RH). [Models with daytime lighting and German models]: HEAD LO (RH)(headlights) | |||
Fuse ATO 10A | 9 | [Models without daylight system and German models]; HEAD (LH). [Models with daytime lighting and German models]: HEAD LO (LH) | |||
Fuse ATO 15A | 9 | [Models without daylight system and German models]; HEAD (LH). [Models with daytime lighting and German models]: HEAD LO (LH) | |||
Fuse ATO 15A | 10 | HAZ-HORN (alarm and sound signal) | |||
Fuse ATO 15A | 11 | RADIO-CIG (radio and cigarette lighter) | |||
Fuse ATO 15A | 12 | DEFOG (rear window defogger) | |||
Fuse ATO 15A | 13 | SEAT-HTR (heated seats) | |||
Fuse ATO 15A | 14 | A.S. (air conditioning) | |||
Fuse ATO 20A | 15 | WIPER (wiper) | |||
Fuse ATO 10A | 16 | TURN-GAUGE (direction indicators) | |||
Fuse ATO 7.5A | 17 | ENGINE (engine) | |||
Fuse ATO 7.5A | 18 | IGN (ignition) | |||
Fuse ATO 7.5A | 19 | CHARGE (charging) | |||
Fuse ATO 7.5A | 20 | ST (starter) | |||
Fuse ATO 10A | 22 | [Models with daytime lighting and German models]: HEAD HI (RH) (headlights) | |||
Fuse ATO 10A | 23 | [Models with daytime lighting and German models]: HEAD HI (LH) (headlights) | |||
Flasher | A | Rear light relay | |||
Relay | B | Wiper relay * 5 | |||
Relay | D | Headlight switch relay | |||
Flasher | E | Rear fog lamp relay | |||
Flasher | F | Rear door glass heater relay | |||
Relay | H | Heater thermal fuse | |||
Relay | I | Thermal fuse (electric drive circuit) | |||
Flasher | J | Horn relay | |||
Flasher | K | Engine oil level indicator relay | |||
Flasher | L | Front heater relay | |||
Flasher | M | Rear heater relay | |||
Relay | N | Headlight switch relay * 4 | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 15A | 1 | (RR A.S) Alternator relay-regulator | |||
Fuse ATO 15A | 2 | (HAZ-HORN) Alarm and buzzer | |||
Fuse ATO 10A | 2 | (HEAD UPP (RH)) Right, high beam | |||
Fuse ATO | 3 | (ECU-1 G) | |||
Fuse ATO 15A | 4 | (TAIL) Dimensions | |||
Fuse ATO 15A | 5 | (STOP) Brake lights | |||
Fuse ATO 10A | 6 | (HEAD UPP (LH)) Left, high beam | |||
Fuse ATO 15A | 7 | (A.S.) Air conditioning | |||
Fuse ATO 15A | 8 | (RADIO-CIG) Radio and cigarette lighter | |||
Fuse ATO | 9 | (ECU-B) | |||
Fuse ATO 10A | 10 | (HEAD (LH)) Headlights | |||
Fuse ATO 15A | 10 | (HEAD LWR (LH)) Headlights | |||
Fuse ATO 15A | 12 | (HAZ-HORN) Alarm, signal | |||
Fuse ATO 10A | 14 | (HEAD (RH)) Headlights | |||
Fuse ATO 15A | 14 | (HEAD (LWR, RH)) Headlights | |||
Fuse ATO 15A | 15 | (DEFOG) Rear window defogger | |||
Fuse ATO 7.5A | 17 | (DOME) Interior lighting | |||
Fuse ATO 7.5A | 18 | (ST) Starter | |||
Fuse ATO 7.5A | 19 | (ENGINE) Engine | |||
Fuse ATO 10A | 20 | (TURN-GAUGE) Direction indicators | |||
Fuse ATO 7.5A | 21 | (IGN) Ignition | |||
Fuse ATO 7.5A | 22 | (CHARGE) Charging | |||
Fuse ATO 20A | 24 | (WIPER) Wiper | |||
Relay | A | Headlamp switching relay | |||
Relay | B | Wiper relay | |||
Flasher | C | Engine oil level indicator relay | |||
Flasher | D | Heater thermal fuse | |||
Flasher | E | Rear light relay | |||
Flasher | F | Horn relay | |||
Flasher | G | Front heater relay; Lamp failure monitor relay | |||
Flasher | H | Front heater relay; Rear fog lamp relay | |||
Toyota Hiace fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle:
Find what you needed?
Thank you!