The 2009 Epica 2nd generation (also known as "V250") has 3 different fuse boxes:
| Type | Description | |
|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 30A | F1 (HVAC BLWR) AC blower motor | |
Fuse FMX/JCase 60A | F2 (BCM BATT) Body control module | |
Fuse FMX/JCase 60A | F3 (ABS) Anti-lock braking system | |
Fuse FMX/JCase 30A | F4 (IGN 1) Ignition | |
Fuse FMX/JCase 20A | F5 PASSENGER'S POWER WINDOW | |
Fuse FMX/JCase 30A | F6 COOL FAN HI - Cooling Fan High Speed Relay [PETROL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 40A | F6 COOL FAN HI - Cooling Fan High Speed Relay [DIESEL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 20A | F7 COOL FAN LOW - Cooling Fan Low Speed Relay [PETROL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 40A | F7 COOL FAN LOW - Cooling Fan Low Speed Relay [DIESEL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 30A | F8 ST/IG2 - Ignition switch, starter relay | |
Fuse MINI 15A | F9 (SPARE) Spare fuse | |
Fuse MINI 10A | F10 (SPARE) Spare fuse | |
Fuse MINI 20A | F11 (SPARE) Spare fuse | |
Fuse MINI 25A | F12 (SPARE) Spare fuse | |
Fuse MINI 30A | F13 (SPARE) Spare fuse | |
Fuse MINI 10A | F14 ABS WARNING | |
Fuse MINI 20A | F15 (S/ROOF) Sunroof | |
Fuse MINI 15A | F16 (ABS) Anti-lock braking system | |
Fuse MINI 15A | F17 (HI BEAM) Headlights high beam | |
Fuse MINI 20A | F18 DRIVER'S PWR WIDW - Safe power window assembly | |
Fuse MINI 10A | F19 (PWR MIRROR) Power control mirror | |
Fuse MINI 10A | F20 ILLUM RT - Headlight - right, parking light - right, rear side light - right | |
Fuse MINI 15A | F21 LCM | |
Fuse MINI 25A | F22 IP FUSE - Dashboard fuse box | |
Fuse MINI 20A | F23 (STOP LAMPS) Stop lights | |
Fuse MINI 10A | F24 ILLUM RT - Headlight - left, parking light - left, tail light - left, license plate lighting | |
Fuse MINI 30A | F25 (PWR SEAT) Power seats | |
Fuse MINI 20A | F26 (FUEL) Fuel pump | |
Fuse MINI 15A | F27 (ECM) Engine control unit | |
Fuse MINI 20A | F28 (IGN COIL) Ignition coil | |
Fuse MINI 15A | F29 (HORN) Horn | |
Fuse MINI 15A | F30 (ENG2) Engine control system | |
Fuse MINI 20A | F31 (ENG3) Engine control system | |
Fuse MINI 15A | F33 (ENG1) Engine control system | |
Fuse MINI 15A | F34 (FRT FOG) Front fog lights | |
Fuse MINI 10A | F35 LOW BEAM LT | |
Fuse MINI 15A | F36 (PWR AMP) Audio system | |
Fuse MINI 10A | F37 LOW BEAM RT | |
Fuse MINI 10A | F39 (A/C CMPRSR) Air conditioning compressor | |
Relay | R1 COOL FAN CONTROL RELAY | |
Relay | R2 COOL FAN HI SPEED RELAY | |
Relay | R3 (FUEL PUMP RELAY) Fuel pump | |
Relay | R4 (A/C CMPRSR RELAY) Air conditioning compressor | |
Relay | R5 (FRT FOG RELAY) Front fog lights | |
Relay | R6 (HORN RELAY) Horn | |
Relay | R7 COOLING FAN LOW SPEED RELAY | |
Relay | R8 HEAD LAMP LOW RELAY | |
Relay | R9 (ENG MAIN RELAY) Engine control system | |
Relay | R10 (STARTER RELAY) Starter system | |
Relay | R11 ILLUM LAMPS (Side light) RELAY | |
Relay | R12 (HEAD LAMP HI RELAY) Headlights high beam | |
Relay | R13 (PWR WNDW RELAY) Power windows | |
Fuse puller | FUSEPULLER Extraction tool for fuse replacement. | |
Fuse FLD/PAL 283 120A | ALT (ALTERNATOR) Battery and charging system |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | F1 | CLUSTER2 - Instrument cluster, information display unit, LCM, RKE module, TCM, PNP switch | |
Fuse MINI 25A | F2 | WIPER - Wiper / Washer Switch, Wiper Motor, Rain Sensor Unit | |
Fuse MINI 15A | F3 | ECU | |
Fuse MINI 10A | F4 | HVAC - ISU, fan relay, MTC / FATC switch, mode select actuator, recirculation actuator | |
Fuse MINI 10A | F5 | CLOCK - Front courtesy lamp / sunroof switch, LCM, digital clock | |
Fuse MINI 10A | F6 | RADIO - Audio system, navigation module | |
Fuse MINI 20A | F7 | HEATING MAT - Heated Carpet Switch - Driver / Passenger | |
Fuse MINI 20A | F8 | AUDIO - Audio system | |
Fuse MINI 10A | F9 | CLUSTER1 - Instrument Cluster, MTC / FATC Switch, Digital Clock, Information Display Unit, LCM, Inserted Key Switch, RKE Module | |
Fuse MINI 10A | F10 | HR - HR | |
Fuse MINI 10A | F11 | AIR BAG - Passenger airbag / seat belt warning lamp, PPD sensor | |
Fuse MINI 10A | F12 | SPARE - Spare | |
Fuse MINI 10A | F13 | LCM - LCM | |
Fuse MINI 20A | F14 | CIGAR - Additional socket, cigarette lighter | |
Fuse MINI 20A | F15 | SUB WOOFER - Speaker subwoofer | |
Fuse MINI 15A | F16 | B/UP LP - Shift Lever, PNP Switch, Reverse Switch, ECM Mirror, Brake Switch, Instrument Cluster | |
Fuse MINI 15A | F17 | U/H J/B - ECM, fuel pump module, automatic transaxle, MAF sensor | |
Fuse MINI 10A | F18 | BCM - ISU, wiper / washer switch | |
Fuse MINI 10A | F19 | OSRVM - Power Mirror - Driver / Passenger, MTC / FATC Switch | |
Fuse MINI 15A | F20 | A/D CONVERTER - Not used | |
Fuse MINI 15A | F21 | SSPS - SSPS module | |
Fuse MINI 15A | F22 | ALDL - DLC, trunk release switch | |
Fuse MINI 30A | F23 | ESP - Electronic Stability Program |
| Type | No. | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 40A | F1 | (PTC3) Additional heater | |
Fuse FMX/JCase 40A | F2 | (PTC2) Additional heater | |
Fuse FMX/JCase 40A | F3 | (PTC1) Additional heater | |
Fuse FMX/JCase 30A | F4 | (F/F HTR) Fuel filter heater | |
Fuse FMX/JCase 60A | F5 | (GPCU) Glow plug control | |
Relay | R1 | (PTC3) Additional heater | |
Relay | R2 | (PTC2) Additional heater | |
Relay | R3 | (PTC1) Additional heater | |
Relay | R4 | (F/F HTR) Fuel filter heater |
Chevrolet Epica fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle:
Find what you needed?
Thank you!