La Tacoma 2007 2e génération (aussi connu sous "N220", "N240", "N250", "N260", "N270") a 2 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (AC) Système de climatisation | |||
Fuse MINI 15A | 2 | (FR FOG) Feux antibrouillard avant | |||
Fuse MINI 30A | 3 | (TOWING TAIL) Feux de remorque (feux arrière) | |||
Fuse MINI 10A | 4 | (STOP) Feux stop, feu stop surélevé, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage, système de verrouillage du levier de vitesse, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, convertisseur de remorquage | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | (OBD) Système de diagnostic embarqué | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (EFI NO.2) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel | |||
Fuse MINI 30A | 7 | (TOWING BRK) Contrôleur de frein de remorque | |||
Fuse MINI 30A | 8 | (BATT CHG) Batterie auxiliaire de remorque | |||
Fuse MINI 30A | 9 | (TOWING) Convertisseur de remorquage | |||
Fuse MINI 15A | 10 | (TRN-HA) Clignotants, feux de détresse, indicateurs et jauges | |||
Fuse MINI 30A | 11 | (RADIO NO.2) Système audio | |||
Fuse MINI 10A | 12 | (HEAD (LO RH)) Phare droit (feux de croisement) | |||
Fuse MINI 10A | 13 | (HEAD (LO LH)) Phare gauche (feux de croisement), feux antibrouillard avant | |||
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD (HI RH)) Phare droit (feux de route) | |||
Fuse MINI 10A | 15 | (HEAD (HI LH)) Phare gauche (feux de route), indicateurs et jauges | |||
Fuse MINI 10A | 16 | (ETCS) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique du papillon | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (ALT-S) Système de charge | |||
Fuse MINI 20A | 18 | (EFI) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel | |||
Fuse MINI 10A | 19 | (HORN) Klaxon | |||
Fuse MINI 15A | 20 | (AF HEATER) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | (ECUB) Système de télécommande sans fil, système de climatisation, système de communication multiplex, système d'antidémarrage du moteur, indicateurs et jauges, horloge, système de classification de l'occupant du passager avant | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | (DOME) Éclairage intérieur, liseuses | |||
Fuse MINI 10A | 23 | (RADIO NO.1) Système audio | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | (STA) Système de démarrage, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, indicateurs et jauges, interrupteur d'annulation de démarrage de l'embrayage | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 39 | (J/B) "TAIL", "AC SKT", "DR LCK", "D FR P/W", "D RR P/W", "P FR P/W", "P RR P/W" | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 40 | (AM1) "ACC", "IG1", "IG1 NO.2", "WIP", "WSH", "4WD", "STA" | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 41 | (HEATER) "A/C", système de climatisation | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 42 | (ABS NO.1) Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 43 | (AM2) "IGN", "GAUGE", système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 44 | (A/PUMP) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 45 | (ABS NO.2) Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule | |||
Fuse FLF/PAL 293 100A | 47 | (AC SKT) Allume-cigare, prises de courant | |||
Fuse FLF/PAL 293 120A | 48 | (ALT) [sans pack de remorquage] "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "TOWING BRK", "BATT CHG"
140 AMP (ALT) [avec pack de remorquage] "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "TOWING BRK", "BATT CHG" | |||
Fuse FMX/JCase | U1 | Non identifié | |||
Relay | U2 | Non identifié | |||
Relay | U3 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U4 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U5 | Non identifié | |||
Relay | U6 | Non identifié | |||
Relay | U7 | Non identifié | |||
Relay | U8 | Non identifié | |||
Relay | U9 | Non identifié | |||
Relay | U10 | Non identifié | |||
Relay | U11 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U12 | Non identifié | |||
Relay | U13 | Non identifié | |||
Relay | U14 | Non identifié | |||
Relay | U15 | Non identifié | |||
Relay | U16 | Non identifié | |||
Relay | U17 | Non identifié | |||
Relay | U18 | Non identifié | |||
Relay | U19 | Non identifié | |||
Relay | U20 | Non identifié | |||
Fuse FMX/JCase | U21 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U22 | Non identifié | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | 25 | (IGN) Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système d'immobilisation du moteur, système de freinage antiblocage, système de contrôle de la traction, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système d'airbag SRS, système de classification de l'occupant du siège passager avant | |||
Fuse MINI 7.5A | 26 | (GAUGE) Compteurs et jauges, feux de détresse, système d'avertissement de ceinture de sécurité du passager avant | |||
Fuse MINI 10A | 27 | (TAIL) Feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, feux antibrouillard avant, commande d'éclairage du tableau de bord, éclairages | |||
Fuse MINI 7.5A | 28 | (ACC) Système de verrouillage du levier de vitesses, rétroviseurs extérieurs, système audio, prises de courant | |||
Fuse MINI 15A | 29 | (PWR OUTLET) Prises de courant | |||
Fuse MINI 20A | 30 | (DR LCK) Système de verrouillage des portes | |||
Fuse MINI 10A | 31 | (IG1 NO.2) Système de freinage antiblocage, feux stop du système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de charge, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de climatisation, commande d'éclairage du tableau de bord, interrupteur d'annulation de démarrage de l'embrayage, système de verrouillage du différentiel arrière, prises de courant, système d'avertissement de pression des pneus | |||
Fuse MINI 10A | 32 | (IG1) Feux de recul, système de climatisation, interrupteur manuel d'activation/désactivation de l'airbag passager, système de verrouillage du levier de vitesses | |||
Fuse MINI 20A | 33 | (P RR P/W) Vitre électrique passager arrière (côté droit) | |||
Fuse MINI 20A | 34 | (P FR P/W) Vitre électrique passager avant | |||
Fuse MINI 10A | 35 | (WSH) Essuie-glaces et lave-glace | |||
Fuse MINI 20A | 36 | (D RR P/W) Vitre électrique passager arrière (côté gauche) | |||
Fuse MINI 20A | 37 | (4WD) Système à quatre roues motrices, système de verrouillage du différentiel arrière | |||
Fuse MINI 30A | 38 | (WIP) Essuie-glaces et lave-glace | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 46 | (D FR P/W) Vitres électriques | |||
Fuse MINI | U1 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U2 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U3 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U4 | Non identifié | |||
Fuse MINI | U5 | Non identifié | |||
Les diagrammes de fusibles Toyota Tacoma changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :
Ça t'a été utile ?
Merci !