La Hiace 2001 4e génération (aussi connu sous "H100") a 3 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 30A | 1 | (DEF) Dégivreur de lunette arrière | |
Fuse MINI 7.5A | 3 | (TAIL) Feux arrière | |
Fuse MINI 7.5A | 4 | (PANEL) Lumières du tableau de bord | |
Fuse MINI 7.5A | 7 | (STOP) Feux stop | |
Fuse MINI 7.5A | 8 | (IGN) Allumage | |
Fuse MINI 7.5A | 9 | (ST) Système de démarrage | |
Fuse MINI 15A | 10 | (SEAT HTR) Sièges chauffants | |
Fuse MINI 15A | 11 | (CIG & RADIO) Allume-cigare / prise de courant; Radio et système audio | |
Fuse MINI 5A | 12 | (A-C SW) Climatisation | |
Fuse MINI 7.5A | 13 | IDL / UP | |
Fuse MINI 7.5A | 14 | (OBD) Diagnostic embarqué | |
Fuse MINI 15A | 15 | (ECU-B) Unité de contrôle du moteur | |
Fuse MINI 15A | 17 | (RR HTR) Système de climatisation arrière | |
Fuse MINI 7.5A | 18 | (SRS) Airbag | |
Fuse MINI 20A | 19 | (FUEL HTR) Réchauffeur de carburant | |
Fuse MINI 30A | 20 | (WIPER) Essuie-glaces | |
Fuse MINI 15A | 21 | (GAUGE) Groupe d'instruments | |
Fuse MINI 15A | 22 | (A-C) Climatisation | |
Fuse MINI 15A | 23 | (ECU-IG) Unité de contrôle du moteur | |
Fuse MINI 10A | 24 | (RR WIP) Essuie-glace arrière | |
Fuse MINI 15A | 24 | (SEAT HTR) Sièges chauffants | |
Fuse MINI 10A | 25 | (TURN) Clignotant | |
Fuse FMX/JCase 40A | 26 | (HTR) Système de climatisation | |
Fuse FMX/JCase 30A | 27 | (DOOR) Système de verrouillage électrique des portes | |
Fuse FMX/JCase 30A | 28 | (POWER) Vitres électriques | |
Fuse FLF/PAL 293 60A | 29 | (AM 1) Système de démarrage |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (DOME) Horloge, plafonnier avant | |
Fuse MINI 15A | 2 | (HAZ-HORN) Klaxon, clignotant | |
Fuse MINI 10A | 3 | (HEAD) Phares | |
Fuse MINI 10A | 4 | (HEAD) Phares | |
Fuse MINI 10A | 5 | (HEAD (RH)) Phare droit | |
Fuse MINI 10A | 6 | (HEAD (LH)) Phare gauche | |
Relay | R1 | (ABS SOL) Solénoïde ABS | |
Relay | R2 | (ABS) Moteur ABS | |
Relay | R3 | (HEAD) Phares | |
Relay | R4 | (Horn) Klaxon | |
Relay | R5 | (DIM) Feux de croisement |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 50A | 1 | (ABS) Système de freinage antiblocage | |
Fuse MINI 7.5A | 3 | (ALT-S) Signal d'alternateur, système de charge | |
Fuse MINI 15A | 3 | (ALT-S) Signal d'alternateur, système de charge | |
Fuse MINI 20A | 4 | (AM2) Système de pompe d'injection de carburant à commande électronique, système de contrôle des émissions (EGR) | |
Fuse MINI 20A | 4 | (ECU) Injection de carburant multipoint, système de démarrage, commutateur d'allumage | |
Fuse FMX/JCase 40A | 5 | (A.C / PTC) Compresseur de climatisation, système de chauffage | |
Fuse FMX/JCase 50A | 6 | (HEAD) Phares | |
Fuse FLF/PAL 293 120A | 8 | (ALT) Alternateur, système de charge | |
Fuse FLF/PAL 293 100A | 8 | (ALT) Alternateur, système de charge | |
Fuse FLF/PAL 293 80A | 9 | (GLOW) Système de préchauffage du moteur | |
Relay | R1 | (EGR) Système de recirculation des gaz d'échappement | |
Relay | R2 | (GLOW) Bougies de préchauffage | |
Relay | R3 | (MAIN) Démarreur |
Les diagrammes de fusibles Toyota Hiace changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :