La Yeti 2017 1re génération (aussi connu sous "Typ 5L") a 2 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 30A | F2 | Mécatronique de boîte de vitesses à double embrayage | |||
Fuse ATO 5A | F3 | Unité de commande du système électrique du véhicule | |||
Fuse ATO 20A | F4 | Unité de commande ABS | |||
Fuse ATO 15A | F5 | Mécatronique de boîte de vitesses à double embrayage | |||
Fuse ATO 40A | F7 | Connecteur de relais d'alimentation borne 15 | |||
Fuse ATO 15A | F8 | Autoradio, unité de commande avec écran pour autoradio et système de navigation, unité d'alimentation pour relais de pare-brise chauffant, stabilisateur de tension [pour pare-brise chauffant] | |||
Fuse ATO 10A | F10 | Relais principal, unité de commande du moteur [véhicules avec moteur à essence - non valable pour CBZB, CAXA] | |||
Fuse ATO 5A | F10 | Relais principal, unité de commande du moteur [véhicules avec moteur à essence CBZB, CAXA] / Relais d'injection directe pour moteurs diesel, unité de commande du moteur [véhicules avec moteur diesel] | |||
Fuse ATO 30A | F11 | Unité de commande de chauffage supplémentaire | |||
Fuse ATO 5A | F12 | Diagnostic de l'interface du bus de données | |||
Fuse ATO 15A | F13 | Unité de commande du moteur [véhicules avec moteur à essence] | |||
Fuse ATO 30A | F13 | Unité de commande du moteur [véhicules avec moteur diesel] | |||
Fuse ATO 20A | F14 | Bobine d'allumage 1 avec étage de puissance, bobine d'allumage 2 avec étage de puissance, bobine d'allumage 3 avec étage de puissance, bobine d'allumage 4 avec étage de puissance, transformateur d'allumage haute tension [véhicules avec moteur à essence] / Vanne de régulation de pression de carburant, vanne de dosage de carburant [véhicules avec moteur diesel] | |||
Fuse ATO 5A | F15 | Relais de pompe à carburant, unité de commande automatique du temps de préchauffage, relais de pompe à carburant électrique 2 [véhicules avec moteur diesel] | |||
Fuse ATO 10A | F15 | Sonde Lambda, sonde Lambda derrière le catalyseur d'échappement [voitures avec moteurs à essence CBZB, CAXA] | |||
Fuse ATO 30A | F16 | Unité de commande du système électrique du véhicule | |||
Fuse ATO 15A | F17 | Relais d'avertisseur sonore deux tons | |||
Fuse ATO 30A | F18 | Unité de commande d'enregistrement et de lecture audio numérique Soundpaket | |||
Fuse ATO 30A | F19 | Unité de commande du moteur d'essuie-glace | |||
Fuse ATO 20A | F20 | Vanne de régulation de pression de carburant [véhicules avec moteur à essence 6 non valable pour CBZB, CAXA] | |||
Fuse ATO 15A | F20 | Vanne de régulation de pression de carburant [véhicules avec moteur à essence CDAA, CDAB] | |||
Fuse ATO 10A | F20 | Pompe de circulation du liquide de refroidissement | |||
Fuse ATO 15A | F21 | Sonde Lambda, sonde Lambda derrière le catalyseur d'échappement [véhicules avec moteur à essence - non valable pour CBZB, CAXA] | |||
Fuse ATO 10A | F21 | Sonde Lambda [véhicules avec moteur diesel] | |||
Fuse ATO 5A | F22 | Capteur de position d'embrayage | |||
Fuse ATO 5A | F23 | Pompe de post-circulation du liquide de refroidissement [véhicules à moteur essence - non valable pour CBZB, CAXA] | |||
Fuse ATO 15A | F23 | Vanne de régulation de pression de carburant [véhicules avec moteur à essence CBZB, CAXA] | |||
Fuse ATO 10A | F23 | Électrovanne de limitation de pression de suralimentation, vanne d'inversion pour le refroidisseur de recirculation des gaz d'échappement, débitmètre d'air, résistance chauffante pour la ventilation du carter [véhicules avec moteur diesel] | |||
Fuse ATO 10A | F24 | Unité de commande du ventilateur de radiateur [véhicules avec moteur à essence] / Électrovanne 1 pour réservoir à charbon actif, Vanne 1 pour le réglage de l'arbre à cames, Vanne de volet de tubulure d'admission, Électrovanne de limitation de pression de suralimentation, Vanne de recirculation du turbocompresseur, Vanne de régulation de pression d'huile, Électrovanne de circulation du liquide de refroidissement, Relais d'alimentation pour composants moteur [véhicules essence - non applicable pour CBZB, CAXA] Relais pour pompe de liquide de refroidissement supplémentaire [véhicules essence CBZB, CAXA] / Pompe 2 pour circulation du liquide de refroidissement [véhicules diesel] | |||
Fuse MAXI 40A | F25 | Unité de commande ABS | |||
Fuse MAXI 30A | F26 | Unité de commande du système électrique du véhicule | |||
Fuse MAXI 50A | F27 | Unité de commande automatique du temps de préchauffage [véhicules avec moteur diesel] | |||
Fuse MAXI 50A | F28 | Pare-brise chauffant | |||
Fuse MAXI 50A | F29 | Tension d'alimentation de l'espace intérieur | |||
Fuse MAXI 40A | F30 | Contact X du relais de décharge | |||
Relay | R1 | Relais d'alimentation pour les composants du moteur | |||
Relay | R1 | Relais de pompe de liquide de refroidissement supplémentaire | |||
Relay | R1 | Pont | |||
Relay | R2 | Relais principal | |||
Relay | R2 | Relais du système de carburant à injection directe pour moteurs diesel | |||
Fuse MIDI 150A | SA1 | Générateur avec régulateur de tension (90A / 110A) | |||
Fuse MIDI 200A | SA1 | Générateur avec régulateur de tension -CX1- (140A) | |||
Fuse MIDI | SA1 | [Ruban métallique] : Générateur avec régulateur de tension (180A), fusible 200A intégré au faisceau de câbles | |||
Fuse MIDI 80A | SA2 | Unité de commande de direction assistée | |||
Fuse MIDI 50A | SA3 | Unité de commande du ventilateur de radiateur | |||
Fuse MIDI 80A | SA4 | Relais de puissance de chauffage élevée / Élément chauffant du chauffage d'air supplémentaire | |||
Fuse MIDI 80A | SA5 | Tension d'alimentation de l'espace intérieur | |||
Fuse MIDI 40A | SA6 | Relais de puissance de chauffage faible / Élément chauffant pour chauffage d'air supplémentaire | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 10A | 1 | Résistance chauffante pour le système de ventilation du carter moteur / Mécatronique de la boîte de vitesses à double embrayage | |||
Fuse ATO 20A | 2 | Unité de commande de détection de remorque | |||
Fuse ATO 15A | 3 | Unité de commande de détection de remorque | |||
Fuse ATO 5A | 4 | Unité de commande électronique de la colonne de direction, unité de commande dans le combiné d'instruments | |||
Fuse ATO 40A | 5 | Unité de commande du ventilateur d'air frais / Commutateur du ventilateur d'admission d'air frais | |||
Fuse ATO 15A | 6 | Moteur d'essuie-glace arrière | |||
Fuse ATO 5A | 7 | Unité de commande électronique pour l'unité de commande du téléphone mobile | |||
Fuse ATO 7.5A | 7 | Préparation pour téléphone mobile | |||
Fuse ATO 15A | 8 | Unité de commande de détection de remorque | |||
Fuse ATO 10A | 9 | Unité de commande du système électrique du véhicule | |||
Fuse ATO 10A | 10 | Connecteur à fiche, 16 broches sur la prise de diagnostic, commutateur d'éclairage, capteur de reconnaissance de pluie et de lumière | |||
Fuse ATO 10A | 11 | Module de phare puissant gauche | |||
Fuse ATO 10A | 12 | Module de phare puissant droit | |||
Fuse ATO 15A | 13 | Préparation pour appareils radio standard, lecteur DVD | |||
Fuse ATO 5A | 14 | Unité de commande de l'alimentation de bord, unité de commande du moteur, stabilisateur de tension [avec système start-stop] | |||
Fuse MINI 5A | 15 | Commutateur d'éclairage | |||
Fuse MINI 10A | 16 | Unité de commande de transmission intégrale | |||
Fuse MINI 5A | 17 | Servomoteur gauche pour le réglage de la portée des phares, servomoteur droit pour le réglage de la portée des phares, régulateur de réglage de la portée des phares, unité de commande d'éclairage directionnel et de réglage de la portée des phares | |||
Fuse MINI 10A | 18 | Connecteur à fiche, 16 broches sur la prise de diagnostic, unité de commande du moteur, unité de commande de la pompe à carburant [véhicules avec moteur à essence CBZB, CAXA], débitmètre d'air [véhicules avec moteur diesel CAYC], relais de démarreur 1, relais de démarreur 2 [pour système start-stop] | |||
Fuse MINI 5A | 19 | Unité de commande ABS, commutateur d'antipatinage pour les roues motrices, bouton du système de surveillance de la pression des pneus, bouton d'aide à la descente, unité de commande d'aide au stationnement, unité de commande d'aide au stationnement guidé, bouton du système start-stop | |||
Fuse MINI 5A | 20 | Unité de commande du système d'airbag, indicateur de désactivation du système d'airbag côté passager avant | |||
Fuse MINI 5A | 21 | Contacteur de feu de recul, débitmètre d'air, capteur de niveau et de température d'huile, transmetteur haute pression, capteur de qualité d'air, relais de soufflante d'air frais, unité de commande de chauffage, rétroviseur intérieur avec atténuation automatique, stabilisateur de tension [pour système start-stop], préparation pour téléphone mobile | |||
Fuse MINI 5A | 22 | Unité de commande de direction assistée, diagnostic de l'interface du bus de données, unité de commande dans le combiné d'instruments | |||
Fuse ATO 15A | 23 | Unité de commande du système électrique du véhicule | |||
Fuse ATO 30A | 24 | Unité de commande de porte arrière gauche, unité de commande de porte arrière droite | |||
Fuse ATO 25A | 25 | Relais du dispositif de dégivrage de la lunette arrière | |||
Fuse ATO 30A | 25 | Relais du mode de chauffage indépendant, relais de chauffage de la lunette arrière | |||
Fuse ATO 20A | 26 | Prise 12V | |||
Fuse ATO 30A | 27 | Unité de commande du toit décapotable, unité de commande du store pare-soleil | |||
Fuse ATO 15A | 28 | Relais de pompe à carburant, unité de commande de pompe à carburant, relais de pompe à carburant électrique 2 | |||
Fuse ATO 30A | 29 | Unité de commande de porte, côté conducteur, unité de commande de porte, côté passager avant | |||
Fuse ATO 20A | 30 | Allume-cigare | |||
Fuse ATO 20A | 31 | Relais du système de lave-phares | |||
Fuse ATO 20A | 32 | Unité de commande de chauffage des sièges avant | |||
Fuse ATO 7.5A | 33 | Unité de commande de chauffage, unité de commande de climatisation, unité de commande du système de climatisation, récepteur radio pour chauffage indépendant | |||
Fuse ATO 5A | 34 | Alarme acoustique, capteur d'angle d'inclinaison du véhicule, capteur de surveillance intérieure | |||
Fuse ATO 10A | 35 | Unité de commande des capteurs du levier de présélection | |||
Fuse ATO 5A | 36 | Unité de commande de détection de remorque | |||
Les diagrammes de fusibles Skoda Yeti changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :