La Town Car 2000 3e génération (aussi connu sous "FN145") a 2 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | Module de commande d'éclairage (LCM), Phare de croisement gauche | |
Fuse MINI 30A | 2 | Moteur de soufflerie EATC | |
Fuse MINI 10A | 3 | Module de commande d'éclairage (LCM), Phare de croisement droit | |
Fuse MINI 7.5A | 4 | Tableau de bord | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | Module de commande d'éclairage (LCM), Feux de stationnement/arrière | |
Fuse MINI 15A | 6 | EATC, Sièges chauffants | |
Fuse MINI 15A | 7 | Module de commande d'éclairage (LCM), Capteur/Amplificateur jour/nuit | |
Fuse MINI 10A | 8 | Verrouillage du levier de vitesses, Régulateur de vitesse, Suspension pneumatique, Capteur de rotation du volant | |
Fuse MINI 20A | 9 | Module de commande d'éclairage (LCM), Commutateur multifonction, Phares de route | |
Fuse MINI 20A | 10 | Contacteur de position de pédale de frein (BPP), Contacteur de pression de freinage, Feux stop | |
Fuse MINI 10A | 11 | Capteur de collision électronique (Airbag) | |
Fuse MINI 15A | 12 | Tableau de bord, Antivol, Contacteur d'allumage, Bobines d'allumage | |
Fuse MINI 10A | 13 | Module de freinage antiblocage, Commutateur d'antipatinage | |
Fuse MINI 7.5A | 14 | Commutateur de commande de transmission, Module de commande d'éclairage (LCM) | |
Fuse MINI 20A | 15 | Commutateur multifonction, Clignotants | |
Fuse MINI 30A | 16 | Module de commande d'essuie-glace (WCM), Moteur d'essuie-glace de pare-brise | |
Fuse MINI 10A | 17 | Capteur de plage de transmission numérique (DTR), Feux de recul, Rétroviseurs électrochromes | |
Fuse MINI 7.5A | 18 | Module de commande d'éclairage (LCM), Unité de commande radio avant, Émetteur-récepteur de téléphone cellulaire, Rétroviseur jour/nuit électronique, Module de boussole | |
Fuse MINI 10A | 19 | EATC, Horloge, Tableau de bord, PCM | |
Fuse MINI 7.5A | 20 | Module de commande d'éclairage (LCM), ABS, Verrouillage du levier de vitesses | |
Fuse MINI 20A | 21 | Commutateur multifonction, Feux de détresse | |
Fuse MINI 20A | 22 | Commutateur multifonction, Feux stop surélevés | |
Fuse MINI 20A | 23 | Connecteur de liaison de données, Allume-cigare I/P | |
Fuse MINI 5A | 24 | Unité de commande radio avant | |
Fuse MINI 15A | 25 | Module de commande d'éclairage (LCM), Lampes de courtoisie/à la demande | |
Fuse MINI 5A | 26 | Capteur de plage de transmission numérique (DTR), Bobine de relais de démarreur | |
Fuse MINI 20A | 27 | Commutateur d'ouverture de la trappe à carburant | |
Fuse MINI 10A | 28 | Rétroviseurs chauffants | |
Fuse MINI 20A | 29 | Module de porte avant gauche, Verrouillage des portes, Déverrouillage du coffre | |
Fuse MINI 7.5A | 30 | Module de siège avant gauche, Commutateur de déverrouillage du coffre, Commutateurs de verrouillage des portes, Commutateur de commande de siège avant gauche, Module de porte avant gauche, Commutateur de rétroviseur électrique | |
Fuse MINI 7.5A | 31 | Commutateur d'éclairage principal, Module de commande d'éclairage (LCM) | |
Fuse MINI 15A | 33 | Unité de commande radio avant, Changeur de disques compacts numérique, Émetteur-récepteur de téléphone cellulaire | |
Relay | K101 | Relais de temporisation des accessoires (Signature/Cartier) ou Relais de lève-vitre électrique (Executive) |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MAXI 50A | 1 | Commutateur d'allumage | |
Fuse MAXI 40A | 2 | Commutateur d'allumage | |
Fuse MAXI 50A | 3 | Ventilateur de refroidissement - Haute vitesse | |
Fuse MAXI 30A | 4 | Relais de puissance PCM | |
Fuse MAXI 40A | 5 | Panneau de fusibles I/P, fusibles 10, 19, 21, 23, 25, 27 | |
Fuse MAXI 30A | 6 | Système de démarrage | |
Fuse MAXI 50A | 7 | Panneau de fusibles I/P, fusibles 1, 3, 5, 7, 9, 31 | |
Fuse MAXI 30A | 8 | Siège conducteur électrique, panneau de fusibles I/P, fusible 30 | |
Fuse MAXI 50A | 9 | Freins antiblocage | |
Fuse MAXI 40A | 10 | Dégivrage arrière | |
Fuse MAXI 40A | 11 | Relais de temporisation des accessoires (Signature/Cartier), relais de lève-vitre électrique (Executive), panneau de fusibles I/P, fusible 29, | |
Fuse MAXI 30A | 12 | Suspension pneumatique | |
Fuse MINI 15A | 13 | Système de charge | |
Fuse MINI 20A | 14 | Pompe à carburant | |
Fuse MINI 30A | 16 | Sièges chauffants | |
Fuse MINI 10A | 17 | Suspension pneumatique | |
Fuse MINI 15A | 18 | Klaxon | |
Fuse MINI 30A | 19 | Subwoofer, panneau de fusibles I/P, fusible 33 | |
Fuse MINI 15A | 20 | Injecteurs de carburant | |
Fuse MINI 15A | 21 | Sondes à oxygène chauffées, solénoïdes de transmission, solénoïde de mise à l'air du canister EVAP, régulateur de vide EGR, vanne de gestion des vapeurs EVAP | |
Fuse MINI 20A | 24 | Prise de courant auxiliaire | |
Fuse MAXI 30A | 25 | Soutien lombaire électrique, siège passager électrique | |
Circuit breaker MAXI | 26 | Ventilateur de refroidissement - Basse vitesse | |
Relay | R1 | Relais de pompe à carburant | |
Relay | R2 | Relais d'embrayage de climatisation | |
Relay | R3 | Relais de puissance PCM | |
Relay | R4 | Relais de suspension pneumatique | |
Relay | R5 | Relais de dégivrage arrière |
Les diagrammes de fusibles Lincoln Town Car changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :
Ça t'a été utile ?
Merci !