La Pilot 2020 3e génération (aussi connu sous "YF5", "YF6") a 4 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | SOUFFLANTE AR | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | MTR ABS/VSA | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | FSR ABS/VSA | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | VENTILATEUR PRINCIPAL | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | FUSIBLE PRINCIPAL | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | VENTILATEUR AUXILIAIRE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | MOTEUR ESSUIE-GLACE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | LAVE-GLACE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | PARE-SOLEIL [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SUPPORT MOTEUR | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SOUFFLANTE AV | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | ONDULEUR A/C [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | AMP STANDARD [Modèles avec Display Audio] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | DÉGIVRAGE AR | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | AMP PREMIUM [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Fuse MINI 10A | 4 | FEU DE POSITION | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | INTERRUPTEUR ANNULATION RÉGULATEUR [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 6 | FEU STOP | |||
Fuse MINI 10A | 7 | FI SUB VSS [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 8 | PHARE G BAS | |||
Fuse MINI - | 9 | - | |||
Fuse MINI 10A | 10 | PHARE D BAS | |||
Fuse MINI 7.5A | 11 | IGPS | |||
Fuse MINI 20A | 12 | INJECTEUR | |||
Fuse MINI 20A | 13 | PHARE BAS PRINCIPAL | |||
Fuse MINI 10A | 14 | SAUVEGARDE FI-ECU [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 15 | ANTIBROUILLARD AV [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 15A | 16 | FEUX DE DÉTRESSE | |||
Fuse MINI 20A | 17 | SIÈGE ÉLECTRIQUE PASSAGER (INCLINAISON) [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 20A | 18 | SIÈGE ÉLECTRIQUE PASSAGER (COULISSEMENT) | |||
Fuse MINI 20A | 19 | AMP PREMIUM [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | EMBRAYAGE MG | |||
Fuse MINI 15A | 21 | RELAIS PRINCIPAL | |||
Fuse MINI 15A | 22 | FI SUB | |||
Fuse MINI 15A | 23 | BOBINE ALLUMAGE | |||
Fuse MINI 15A | 24 | DBW | |||
Fuse MINI 20A | 25 | PRINCIPAL PETITS FEUX/STOP | |||
Fuse MINI 10A | 26 | SAUVEGARDE | |||
Fuse MINI 15A | 27 | VOLANT CHAUFFANT [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 28 | KLAXON | |||
Fuse MINI 15A | 29 | RADIO [Modèles avec Display Audio] | |||
Fuse MINI 20A | 29 | RADIO [Modèles avec système audio couleur] | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | ST CUT1 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | 4WD [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | MOTEUR DE HAYON ÉLECTRIQUE [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | EPS | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | TRAILER MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 3 | FREIN ÉLECTRIQUE DE REMORQUE | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | CAPTEUR DE BATTERIE | |||
Fuse MINI 20A | 5 | H/L HI MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 6 | FERMETURE DE HAYON ÉLECTRIQUE | |||
Fuse MINI 20A | 7 | PRISE ACC CENTRALE | |||
Fuse MINI 20A | 8 | PRISE ACC ARRIÈRE [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 15A | 9 | DÉGIVREUR D'ESSUIE-GLACE AVANT [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | ACC/IG2_MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 11 | CHARGE DE REMORQUE | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | IDLE STOP ST CUT [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | IDLE STOP | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | IDLE STOP | |||
Fuse MINI 15A | 15 | SÉLECTEUR DE VITESSE ÉLECTRONIQUE [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 20A | 16 | SIÈGE CHAUFFANT ARRIÈRE [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | ST CUT FEED BACK | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Lève-vitre électrique conducteur | |||
Fuse MINI 20A | 2 | Verrouillage des portes | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | Smart | |||
Fuse MINI 20A | 4 | Lève-vitre électrique passager | |||
Fuse MINI 20A | 5 | Prise ACC avant | |||
Fuse MINI 20A | 6 | Pompe à carburant | |||
Fuse MINI 15A | 7 | ACG | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | Essuie-glace avant | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | IG1 SMART [Modèles avec arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | ABS/VSA [Modèles sans arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | SRS | |||
Fuse MINI 20A | 11 | Lève-vitre électrique arrière gauche | |||
Fuse MINI - | 12 | - | |||
Fuse MINI 20A | 13 | Lève-vitre électrique arrière droit | |||
Fuse MINI 20A | 14 | Trappe à carburant | |||
Fuse MINI 20A | 15 | Siège conducteur électrique (inclinaison) | |||
Fuse MINI - | 16 | - | |||
Fuse MINI 20A | 17 | Sièges avant chauffants [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | Éclairage intérieur | |||
Fuse MINI 10A | 19 | Déverrouillage porte arrière gauche | |||
Fuse MINI 10A | 20 | Déverrouillage porte latérale droite | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | Feux de jour | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | Verrouillage de clé | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | Climatisation | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | Rétroaction IG1a | |||
Fuse MINI 7.5A | 25 | Éclairage du tableau de bord | |||
Fuse MINI 10A | 26 | Soutien lombaire [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 27 | Feux de stationnement | |||
Fuse MINI 10A | 28 | Option | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | Feux de recul [Modèles avec arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | Compteur [Modèles sans arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 10A | 30 | Essuie-glace arrière | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | Démarreur [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | Solénoïde MISS [Modèles sans arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 32 | SRS | |||
Fuse MINI 10A | 33 | Verrouillage porte passager | |||
Fuse MINI 10A | 34 | Verrouillage porte conducteur | |||
Fuse MINI 10A | 35 | Déverrouillage porte conducteur | |||
Fuse MINI 20A | 36 | Siège conducteur électrique (glissière) [Pas disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 37 | Feu de route droit | |||
Fuse MINI 10A | 38 | Feu de route gauche | |||
Fuse MINI 7.5A | 39 | Rétroaction IG1b | |||
Fuse MINI 7.5A | 40 | ACC | |||
Fuse MINI 10A | 41 | Verrouillage porte arrière gauche | |||
Fuse MINI - | 42 | - | |||
Relay | U1 | Non identifié | |||
Relay | U2 | Non identifié | |||
Relay | U3 | Non identifié | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | A | (METER) non défini | |||
Fuse MINI 7.5A | B | (ABS/VSA) non défini | |||
Fuse MINI 7.5A | C | (ACG) non défini | |||
Fuse MINI 7.5A | D | (MICU) non défini | |||
Fuse MINI 15A | E | (AUDIO) non défini | |||
Fuse MINI 10A | F | (BACK UP) non défini | |||
Fuse MINI 7.5A | G | (ACC) non défini | |||
Les diagrammes de fusibles Honda Pilot changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :