La Pilot 2019 3e génération (aussi connu sous "YF5", "YF6") a 3 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | SOUFFLERIE AR | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | MTR ABS/VSA | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | FSR ABS/VSA | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | VENTILATEUR PRINCIPAL | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | FUSIBLE PRINCIPAL | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | VENTILATEUR AUXILIAIRE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | MOTEUR ESSUIE-GLACE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | LAVE-GLACE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | PARE-SOLEIL [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SUPPORT MOTEUR | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SOUFFLERIE AV | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | ONDULEUR A/C [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | AMPLI STANDARD [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | DÉGIVRAGE AR | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | AMPLI PREMIUM | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Fuse MINI 10A | 4 | FEUX DE POSITION | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | INTERRUPTEUR ANNULATION RÉGULATEUR [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 6 | FEUX STOP | |||
Fuse MINI 10A | 7 | FI SUB VSS [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 8 | PHARE G BAS | |||
Fuse MINI - | 9 | - | |||
Fuse MINI 10A | 10 | PHARE D BAS | |||
Fuse MINI 7.5A | 11 | IGPS | |||
Fuse MINI 20A | 12 | INJECTEUR | |||
Fuse MINI 20A | 13 | PHARE BAS PRINCIPAL | |||
Fuse MINI 10A | 14 | SAUVEGARDE FI-ECU [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 15 | ANTIBROUILLARD AV [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 15A | 16 | FEUX DE DÉTRESSE | |||
Fuse MINI 20A | 17 | SIÈGE ÉLECTRIQUE PASSAGER (INCLINAISON) [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 20A | 18 | SIÈGE ÉLECTRIQUE PASSAGER (COULISSEMENT) [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 20A | 19 | AMPLI PREMIUM [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | EMBRAYAGE MG | |||
Fuse MINI 15A | 21 | RELAIS PRINCIPAL | |||
Fuse MINI 15A | 22 | FI SUB | |||
Fuse MINI 15A | 23 | BOBINE D'ALLUMAGE | |||
Fuse MINI 15A | 24 | DBW | |||
Fuse MINI 20A | 25 | PRINCIPAL PETITS FEUX/STOP | |||
Fuse MINI 10A | 26 | SAUVEGARDE | |||
Fuse MINI 15A | 27 | VOLANT CHAUFFANT [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 28 | KLAXON | |||
Fuse MINI 15A | 29 | RADIO [Modèles avec affichage audio] | |||
Fuse MINI 20A | 29 | RADIO [Modèles avec système audio couleur] | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | ST CUT1 [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | 4WD [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | P/TAILGATE MOTOR [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | EPS | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | TRAILER MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 3 | TRAILER E-BRAKE | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | BATTERY SENSOR | |||
Fuse MINI 20A | 5 | H/L HI MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 6 | P/TAILGATE CLOSER [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 20A | 7 | CTR ACC SOCKET | |||
Fuse MINI 20A | 8 | RR ACC SOCKET [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 15A | 9 | FR WIPER DEICER [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | ACC/IG2_MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 11 | TRAILER CHARGE | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | IDLE STOP ST CUT [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | IDLE STOP [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | IDLE STOP [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 15A | 15 | ELECTRONIC GEAR SELECTOR [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 20A | 16 | RR HEATED SEAT [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | ST CUT FEED BACK | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR | |||
Fuse MINI 20A | 2 | VERROUILLAGE DES PORTES | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | SMART | |||
Fuse MINI 20A | 4 | LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE PASSAGER | |||
Fuse MINI 20A | 5 | PRISE ACCESSOIRES AVANT | |||
Fuse MINI 20A | 6 | POMPE À CARBURANT | |||
Fuse MINI 15A | 7 | ACG | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | ESSUIE-GLACE AVANT | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | IG1 SMART [Modèles avec système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | ABS/VSA [Modèles sans système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | SRS | |||
Fuse MINI 20A | 11 | LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE ARRIÈRE GAUCHE | |||
Fuse MINI - | 12 | - | |||
Fuse MINI 20A | 13 | LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE ARRIÈRE DROIT | |||
Fuse MINI 20A | 14 | TRAPPE À CARBURANT | |||
Fuse MINI 20A | 15 | SIÈGE ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR (INCLINAISON) | |||
Fuse MINI - | 16 | - | |||
Fuse MINI 20A | 17 | CHAUFFAGE DES SIÈGES AVANT [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | |||
Fuse MINI 10A | 19 | DÉVERROUILLAGE PORTE ARRIÈRE GAUCHE | |||
Fuse MINI 10A | 20 | DÉVERROUILLAGE PORTE LATÉRALE DROITE | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | FEUX DE JOUR | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | VERROUILLAGE DE LA CLÉ | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | CLIMATISATION | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | RÉTROACTION IG1a | |||
Fuse MINI 7.5A | 25 | ÉCLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD | |||
Fuse MINI 10A | 26 | SOUTIEN LOMBAIRE [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 7.5A | 27 | FEUX DE POSITION | |||
Fuse MINI 10A | 28 | OPTION | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | FEUX DE RECUL [Modèles avec système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | COMPTEUR [Modèles sans système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 10A | 30 | ESSUIE-GLACE ARRIÈRE | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | DÉMARREUR [Modèles avec système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | SOLÉNOÏDE DE CHANGEMENT DE VITESSE [Modèles sans système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 32 | SRS | |||
Fuse MINI 10A | 33 | VERROUILLAGE PORTE PASSAGER | |||
Fuse MINI 10A | 34 | VERROUILLAGE PORTE CONDUCTEUR | |||
Fuse MINI 10A | 35 | DÉVERROUILLAGE PORTE CONDUCTEUR | |||
Fuse MINI 20A | 36 | SIÈGE ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR (COULISSEMENT) [Non disponible sur tous les modèles] | |||
Fuse MINI 10A | 37 | PHARE DROIT (ROUTE) | |||
Fuse MINI 10A | 38 | PHARE GAUCHE (ROUTE) | |||
Fuse MINI 7.5A | 39 | RÉTROACTION IG1b | |||
Fuse MINI 7.5A | 40 | ACC | |||
Fuse MINI 10A | 41 | VERROUILLAGE PORTE ARRIÈRE GAUCHE | |||
Fuse MINI - | 42 | - | |||
Relay | U1 | Non identifié | |||
Relay | U2 | Non identifié | |||
Relay | U3 | Non identifié | |||
Les diagrammes de fusibles Honda Pilot changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :
Ça t'a été utile ?
Merci !