La Pilot 2016 3e génération (aussi connu sous "YF5", "YF6") a 3 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (RR BLOWER) Moteur de soufflante de climatisation | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (ABS/VSA MTR) Système de freinage antiblocage / assistance à la stabilité du véhicule | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (ABS/VSA FSR) Système de freinage antiblocage / assistance à la stabilité du véhicule | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (MAIN FAN) Ventilateur de radiateur | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (MAIN FUSE) Fusible principal | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (SUB FAN) Moteur du ventilateur de refroidissement | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (WIP MTR) Essuie-glaces | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (WASHER) Lave-glace | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SUNSHADE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (FR BLOWER) Moteur de soufflante de climatisation | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (AC INVERTER) Prise de courant (onduleur DC/AC) | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (AUDIO AMP) Système audio | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (RR DEF) Dégivreur de lunette arrière | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 4 | (PARKING LIGHT) Feux de stationnement | |||
Fuse MINI - | 5 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (STOP LIGHT) Feux stop | |||
Fuse MINI - | 7 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 8 | (H/L LO) Feux de croisement | |||
Fuse MINI - | 9 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (R H/L LO) Feu de croisement droit | |||
Fuse MINI 7.5A | 11 | (IGPS) Protège plusieurs circuits | |||
Fuse MINI 20A | 12 | (INJECTOR) Injecteurs de carburant | |||
Fuse MINI 20A | 13 | (H/L LO MAIN) Feux de croisement | |||
Fuse MINI 15A | 14 | (USB CHARGER) Chargeur USB | |||
Fuse MINI 15A | 15 | (FR FOG) Feux antibrouillard avant | |||
Fuse MINI 15A | 16 | (HAZARD) Feux de détresse | |||
Fuse MINI 20A | 17 | (AS P/SEAT (REC)) Sièges électriques | |||
Fuse MINI 20A | 18 | (AS P/SEAT (SLIDE)) Sièges électriques | |||
Fuse MINI 20A | 19 | ACM | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | (MG CLUTCH) Embrayage magnétique de climatisation | |||
Fuse MINI 15A | 21 | (MAIN RLY) Fusible principal | |||
Fuse MINI 15A | 22 | (FI SUB) Système d'injection de carburant multipoint | |||
Fuse MINI 15A | 23 | (IG COIL) Bobine d'allumage | |||
Fuse MINI 15A | 24 | (DBW) Système d'accélérateur électronique | |||
Fuse MINI 20A | 25 | (SMALL/STOP MAIN) Feux stop | |||
Fuse MINI 10A | 26 | (BACK UP) Feux de recul | |||
Fuse MINI 10A | 27 | (HTD STRG WHEEL) Volant chauffant | |||
Fuse MINI 10A | 28 | (HORN) Klaxon | |||
Fuse MINI 20A | 29 | (RADIO) Radio et système audio | |||
Relay | U1 | Non identifié | |||
Relay | U2 | Non identifié | |||
Relay | U3 | Non identifié | |||
Relay | U4 | Non identifié | |||
Relay | U5 | Non identifié | |||
Relay | U6 | Non identifié | |||
Relay | U7 | Non identifié | |||
Relay | U8 | Non identifié | |||
Relay | U9 | Non identifié | |||
Relay | U10 | Non identifié | |||
Relay | U11 | Non identifié | |||
Relay | U12 | Non identifié | |||
Relay | U13 | Non identifié | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | (ST CUT1) Système de démarrage | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (4WD) Système de transmission intégrale | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (IG MAIN) Protège plusieurs circuits | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (IG MAIN2) Protège plusieurs circuits | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | PTG MTR | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (EPS) Direction assistée électrique | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | (TRL MAIN) Remorque | |||
Fuse MINI 20A | 3 | (TRL E-BRAKE) Freins de remorque | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | (BMS) Système de gestion de la batterie | |||
Fuse MINI 20A | 5 | (H/L HI MAIN) Feux de route | |||
Fuse MINI 20A | 6 | PTG CLOSER | |||
Fuse MINI 20A | 7 | (CTR ACC SOCKET) Prise de courant auxiliaire | |||
Fuse MINI 20A | 8 | (RR ACC SOCKET) Prise de courant auxiliaire | |||
Fuse MINI 15A | 9 | (FR DE-ICE) Dégivreur ou dégivreur | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (ACC/IG2_MAIN) Protège plusieurs circuits | |||
Fuse MINI 20A | 11 | TRL CHARGE | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | (IDLE STOP ST CUT) Système stop & start | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | (IDLE STOP) Système stop & start | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | (IDLE STOP) Système stop & start | |||
Fuse MINI 15A | 15 | (TCU/SBW) Module de changement de vitesse électronique | |||
Fuse MINI 20A | 16 | (RR HEATED SEAT) Chauffage des sièges arrière | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (STRLD) Diode de démarrage du moteur | |||
Relay | U1 | Non identifié | |||
Relay | U2 | Non identifié | |||
Relay | U3 | Non identifié | |||
Relay | U4 | Non identifié | |||
Relay | U5 | Non identifié | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Lève-vitre électrique conducteur | |||
Fuse MINI 20A | 2 | Verrouillage des portes | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | Système intelligent | |||
Fuse MINI 20A | 4 | Lève-vitre électrique passager | |||
Fuse MINI 20A | 5 | Prise accessoire avant | |||
Fuse MINI 20A | 6 | Pompe à carburant | |||
Fuse MINI 15A | 7 | Alternateur/ACG | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | Essuie-glace avant | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | IG1 SMART [Modèles avec système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | ABS/VSA [Modèles sans système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | SRS | |||
Fuse MINI 20A | 11 | Lève-vitre électrique arrière gauche | |||
Fuse MINI - | 12 | - | |||
Fuse MINI 20A | 13 | Lève-vitre électrique arrière droit | |||
Fuse MINI 20A | 14 | Trappe à carburant | |||
Fuse MINI 20A | 15 | Siège électrique conducteur (inclinaison) | |||
Fuse MINI 7.5A | 16 | Feu antibrouillard arrière | |||
Fuse MINI 20A | 17 | Chauffage de siège avant | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | Éclairage intérieur | |||
Fuse MINI 10A | 19 | Déverrouillage porte arrière conducteur | |||
Fuse MINI 10A | 20 | Déverrouillage porte latérale passager | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | Feux de jour | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | Verrouillage de clé | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | Climatisation | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | Rétroaction IG1a | |||
Fuse MINI 7.5A | 25 | Éclairage du tableau de bord | |||
Fuse MINI 10A | 26 | Soutien lombaire | |||
Fuse MINI 7.5A | 27 | Feux de stationnement | |||
Fuse MINI 10A | 28 | Option | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | Feux de recul [Modèles avec système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | Compteur [Modèles sans système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 10A | 30 | Essuie-glace arrière | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | Démarreur [Modèles avec système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | Solénoïde de changement de vitesse [Modèles sans système d'arrêt automatique au ralenti] | |||
Fuse MINI 7.5A | 32 | SRS | |||
Fuse MINI 10A | 33 | Verrouillage porte latérale passager | |||
Fuse MINI 10A | 34 | Verrouillage porte conducteur | |||
Fuse MINI 10A | 35 | Déverrouillage porte conducteur | |||
Fuse MINI 20A | 36 | Siège électrique conducteur (glissière) | |||
Fuse MINI 10A | 37 | Feu de route droit | |||
Fuse MINI 10A | 38 | Feu de route gauche | |||
Fuse MINI 7.5A | 39 | Rétroaction IG1b | |||
Fuse MINI 7.5A | 40 | ACC | |||
Fuse MINI 10A | 41 | Verrouillage porte arrière conducteur | |||
Fuse MINI - | 42 | - | |||
Relay | U1 | Non identifié | |||
Relay | U2 | Non identifié | |||
Relay | U3 | Non identifié | |||
Les diagrammes de fusibles Honda Pilot changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :