La Pilot 2009 2e génération (aussi connu sous "YF3", "YF4") a 4 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | Fusible principal | |
Multi fuse block MUSB | 2 | OP Principal / 50A - IG Principal | |
Multi fuse block MUSB | 4 | Phare principal / 40A - Lève-vitre électrique principal | |
Fuse FMX/JCase 30A | 6 | Ventilateur du condenseur | |
Fuse FMX/JCase 30A | 7 | Ventilateur de refroidissement | |
Fuse FMX/JCase 30A | 8 | Dégivrage arrière | |
Fuse FMX/JCase 40A | 9 | Soufflerie | |
Fuse MINI 20A | 10 | Feu antibrouillard avant | |
Fuse MINI 15A | 11 | Sub | |
Fuse MINI 10A | 12 | ACM | |
Fuse MINI 20A | 13 | Inclinaison du siège électrique passager avant | |
Fuse MINI 20A | 14 | Glissière du siège électrique passager avant | |
Fuse MINI 7.5A | 15 | Niveau d'huile | |
Fuse MINI 20A | 16 | Phare principal (Feux de route) | |
Fuse MINI 20A | 17 | Radio | |
Fuse MINI 15A | 18 | Bobine d'allumage (IG) | |
Fuse MINI 15A | 19 | Principal | |
Fuse MINI 7.5A | 20 | Embrayage MG | |
Fuse MINI 15A | 21 | DBW | |
Fuse MINI 10A | 22 | Éclairage intérieur | |
Fuse MINI 10A | 23 | Sauvegarde (Back UP) |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 40A | 1 | Moteur de hayon électrique | |
Fuse FMX/JCase 20A | 2 | VTM-4 | |
Fuse FMX/JCase 30A | 3 | Remorque principal | |
Fuse FMX/JCase 40A | 4 | Relais VSA F/S | |
Fuse FMX/JCase 30A | 5 | Soufflerie arrière | |
Fuse FMX/JCase 30A | 6 | Moteur VSA | |
Fuse MINI 15A | 7 | Feux de détresse | |
Fuse MINI 20A | 8 | Fermeture de hayon électrique | |
Fuse MINI 20A | 9 | Inclinaison du siège électrique conducteur | |
Fuse MINI 20A | 10 | Glissière du siège électrique conducteur | |
Fuse MINI 20A | 11 | Frein et klaxon | |
Fuse MINI 15A | 12 | Prise d'accessoires de console arrière | |
Fuse MINI 10A | 13 | Essuie-glace arrière | |
Fuse MINI 20A | 14 | Frein électrique de remorque | |
Fuse MINI 20A | 15 | Onduleur A/C | |
Fuse MINI 15A | 16 | Prise d'accessoires de console centrale | |
Fuse MINI 20A | 17 | Charge de remorque | |
Fuse MINI 15A | 18 | Prise d'accessoires avant | |
Fuse MINI 15A | 19 | Prise d'accessoires arrière | |
Fuse MINI 20A | 20 | Moteur de lunette arrière ouvrante | |
Fuse MINI 15A | 21 | Siège chauffant arrière | |
Fuse MINI 30A | 22 | Moteur de lave-phare |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Feu de position | |
Fuse MINI 7.5A | 2 | Feu stop | |
Fuse MINI 7.5A | 3 | Feu de recul | |
Fuse MINI 7.5A | 4 | Clignotant, Feux de détresse |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 7.5A | 1 | VTM-4 | |
Fuse MINI 15A | 2 | Pompe à carburant | |
Fuse MINI 10A | 3 | ACG | |
Fuse MINI 7.5A | 4 | VSA | |
Fuse MINI 15A | 5 | Siège chauffant | |
Fuse MINI 10A | 7 | Éclairage automatique | |
Fuse MINI 7.5A | 8 | Éclairage automatique | |
Fuse MINI 7.5A | 9 | ODS | |
Fuse MINI 7.5A | 10 | Compteur | |
Fuse MINI 10A | 11 | SRS | |
Fuse MINI 10A | 12 | Feu de jour droit | |
Fuse MINI 10A | 13 | Feu de jour gauche | |
Fuse MINI 7.5A | 14 | Petits feux (Intérieur) | |
Fuse MINI 15A | 15 | Petits feux (Extérieur) | |
Fuse MINI 15A | 16 | Feu de croisement droit | |
Fuse MINI 15A | 17 | Feu de croisement gauche | |
Fuse MINI 20A | 18 | Feux de jour principal | |
Fuse MINI 15A | 19 | Petits feux principal | |
Fuse MINI 7.5A | 20 | Non utilisé / TPMS | |
Fuse MINI 20A | 21 | Feux de croisement principal | |
Fuse MINI 7.5A | 22 | VBSOL2 | |
Fuse MINI 7.5A | 23 | STRLD | |
Fuse MINI 20A | 26 | Vitre électrique conducteur | |
Fuse MINI 20A | 27 | HAC OP | |
Fuse MINI 20A | 28 | Toit ouvrant | |
Fuse MINI 20A | 29 | Verrouillage des portes | |
Fuse MINI 20A | 30 | Vitre électrique passager avant | |
Fuse MINI 30A | 31 | Ampli audio*(Sur les véhicules avec système de divertissement arrière) | |
Fuse MINI 20A | 32 | Vitre électrique arrière passager | |
Fuse MINI 20A | 33 | Vitre électrique arrière conducteur | |
Fuse MINI 10A | 35 | ACC | |
Fuse MINI 10A | 36 | HAC | |
Fuse MINI 7.5A | 37 | Feu de jour | |
Fuse FMX/JCase 30A | 38 | Essuie-glace |
Les diagrammes de fusibles Honda Pilot changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :