La Civic 2014 génération 9A (aussi connu sous "FB", "FG") a 2 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | EPS | |
Multi fuse block MUSB | 1 | - | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Moteur ABS/VSA | |
Multi fuse block MUSB | 1 | ABS/VSA FSR | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Moteur d'essuie-glace [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 1 | _ [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Fusible principal | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Principal [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Principal [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Boîte à fusibles principale | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Boîte à fusibles principale 2 | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Phares principal | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Commutateur ST MG [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | _ [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Dégivrage arrière | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Principal 2 [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | _ [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Soufflerie | |
Multi fuse block MUSB | 2 | - | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Moteur de ventilateur auxiliaire | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Moteur de ventilateur principal | |
Fuse MINI - | 4 | _ [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 15A | 4 | Feu de croisement gauche [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | DIAG DÉMARRAGE [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | ST MG [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI - | 6 | _ [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 15A | 6 | Feu de croisement droit [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 7.5A | 11 | Niveau d'huile | |
Fuse MINI 20A | 12 | Antibrouillards [Les modèles avec système d'accès intelligent ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage] | |
Fuse MINI 20A | 13 | Réglage coulissant du siège électrique conducteur [Les modèles avec système d'accès intelligent ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage] | |
Fuse MINI 10A | 14 | Détresse | |
Fuse MINI 15A | 15 | Fl Sub | |
Fuse MINI 15A | 16 | Bobine d'allumage | |
Fuse MINI 15A | 17 | Stop | |
Fuse MINI 10A | 18 | Klaxon | |
Fuse MINI 20A | 19 | Ampli Premium [Les modèles avec système d'accès intelligent ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage] | |
Fuse MINI 15A | 20 | Feu de croisement droit [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 15A | 20 | Injection [Les modèles avec système d'accès intelligent ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage], [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 15A | 21 | IGP | |
Fuse MINI 15A | 22 | DBW | |
Fuse MINI 15A | 23 | Feu de croisement gauche [Modèles avec système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 20A | 23 | Feu de croisement [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 20A | 24 | Inclinaison du siège électrique conducteur [Les modèles avec système d'accès intelligent ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage] | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | Embrayage MG | |
Fuse MINI 15A | 26 | Lave-glace [Modèles avec système d'accès intelligent] - | |
Fuse MINI - | 26 | - [Modèles sans système d'accès intelligent] | |
Fuse MINI 20A | 27 | SMALL (Feux de position) | |
Fuse MINI 7.5A | 28 | Éclairage intérieur | |
Fuse MINI 10A | 29 | Sauvegarde |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Option HAC [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 10A | 2 | ACG | |
Fuse MINI 10A | 3 | SRS | |
Fuse MINI 15A | 4 | Pompe à carburant | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | Compteur | |
Fuse MINI 7.5A | 6 | Lève-vitre électrique | |
Fuse MINI 15A | 7 | VB SOL [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 15A | 8 | Moteur de verrouillage de porte 2 (Déverrouillage) | |
Fuse MINI 15A | 9 | Moteur de verrouillage de porte 1 (Déverrouillage) | |
Fuse MINI 20A | 11 | Toit ouvrant [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 20A | 12 | Prise d'alimentation accessoire (Console centrale) | |
Fuse MINI 15A | 14 | Sièges chauffants [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 10A | 15 | Moteur de verrouillage de porte conducteur (Déverrouillage) [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 7.5A | 19 | ACC | |
Fuse MINI 7.5A | 20 | Verrouillage de clé ACC | |
Fuse MINI 7.5A | 21 | Feux de jour | |
Fuse MINI 7.5A | 22 | HAC | |
Fuse MINI 7.5A | 23 | HAC [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 7.5A | 24 | ABS/VSA | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | ACC [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 20A | 27 | Prise d'alimentation accessoire (Avant) | |
Fuse MINI 15A | 28 | Lave-glace | |
Fuse MINI 7.5A | 29 | ODS | |
Fuse MINI 10A | 30 | Moteur de verrouillage de porte conducteur (Verrouillage) | |
Fuse MINI 10A | 31 | SMART [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 15A | 32 | Moteur de verrouillage de porte 2 (Verrouillage) | |
Fuse MINI 15A | 33 | Moteur de verrouillage de porte 1 (Verrouillage) | |
Fuse MINI 7.5A | 34 | Feux de position | |
Fuse MINI 7.5A | 35 | Éclairage | |
Fuse MINI 10A | 38 | Feu de route gauche | |
Fuse MINI 10A | 39 | Feu de route droit | |
Fuse MINI 7.5A | 40 | TPMS [Non disponible sur tous les modèles] | |
Fuse MINI 20A | 41 | Verrouillage de porte | |
Fuse MINI 20A | 42 | Lève-vitre électrique conducteur | |
Fuse MINI 20A | 43 | Lève-vitre électrique passager arrière | |
Fuse MINI 20A | 44 | Lève-vitre électrique passager avant | |
Fuse MINI 20A | 45 | Lève-vitre électrique conducteur arrière | |
Fuse FMX/JCase 30A | 46 | Essuie-glace | |
Fuse MINI 7.5A | STS | STS [Non disponible sur tous les modèles] |
Les diagrammes de fusibles Honda Civic changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :
Ça t'a été utile ?
Merci !