La Relay 2018 génération Mk2 (aussi connu sous "X250", "X290") a 5 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MAXI 40A | 1 | Unité d'alimentation du système ABS / ESP | |
Fuse MAXI 50A | 2 | Calculateur de préchauffage du moteur diesel | |
Fuse MAXI 30A | 3 | Contacteur de neiman | |
Fuse MAXI 20A | 4 | Brûleur de chauffage programmable | |
Fuse MAXI 20A | 5 | Relais pour les commandes du système de chauffage programmable | |
Fuse MAXI 50A | 5 | Relais pour les commandes du système de chauffage programmable | |
Fuse MAXI 40A | 6 | Ventilateur de refroidissement (vitesse rapide) | |
Fuse MAXI 60A | 6 | Ventilateur de refroidissement (vitesse rapide) | |
Fuse MAXI 40A | 7 | Ventilateur de refroidissement (vitesse lente) | |
Fuse MAXI 50A | 7 | Ventilateur de refroidissement (vitesse lente) | |
Fuse MAXI 60A | 7 | Ventilateur de refroidissement (vitesse lente) | |
Fuse MAXI 40A | 8 | Climatisation | |
Fuse MINI 20A | 9 | Pompe de lave-glace | |
Fuse MINI 15A | 10 | Avertisseur sonore | |
Fuse MINI 15A | 11 | Calculateur et relais du système de préchauffage diesel | |
Fuse MINI 7.5A | 14 | Feu de route, droit | |
Fuse MINI 7.5A | 15 | Feu de route, gauche | |
Fuse MINI 7.5A | 16 | Calculateur moteur | |
Fuse MINI 10A | 17 | Calculateur moteur | |
Fuse MINI 7.5A | 18 | Calculateur moteur | |
Fuse MINI 7.5A | 19 | Compresseur de climatisation | |
Fuse MINI 30A | 20 | Pompe de lave-phares | |
Fuse MINI 15A | 21 | Circuit d'alimentation de la pompe à carburant | |
Fuse MINI 20A | 22 | Calculateur moteur | |
Fuse MINI 30A | 23 | Circuit d'alimentation des vannes ABS / ESP | |
Fuse MINI 7.5A | 24 | Unité de commande des rétroviseurs | |
Fuse MINI 15A | 30 | Feux antibrouillard avant |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MAXI 40A | 1 | Alimentation de la pompe ABS | |
Fuse MAXI 50A | 2 | Calculateur de préchauffage du moteur diesel | |
Fuse MAXI 30A | 3 | Contacteur de démarrage | |
Fuse MAXI 20A | 4 | Chauffage du carburant diesel | |
Fuse MAXI 20A | 5 | Ventilation intérieure avec chauffage programmable supplémentaire (+ batterie) | |
Fuse MAXI 50A | 5 | Ventilation intérieure avec chauffage programmable supplémentaire (+ batterie) | |
Fuse MAXI 40A | 6 | Ventilateur d'habitacle, vitesse max. (+ batterie) | |
Fuse MAXI 60A | 6 | Ventilateur d'habitacle, vitesse max. (+ batterie) | |
Fuse MAXI 40A | 7 | Ventilateur d'habitacle, vitesse min. (+ batterie) | |
Fuse MAXI 50A | 7 | Ventilateur d'habitacle, vitesse min. (+ batterie) | |
Fuse MAXI 60A | 7 | Ventilateur d'habitacle, vitesse min. (+ batterie) | |
Fuse MAXI 40A | 8 | Ventilateur d'habitacle (+ contact) | |
Fuse MINI 15A | 9 | Prise 12V arrière (+ batterie) | |
Fuse MINI 15A | 10 | Avertisseur sonore | |
Fuse MINI 15A | 14 | Prise 12V avant (+ batterie) | |
Fuse MINI 15A | 15 | Allume-cigare (+ batterie) | |
Fuse MINI 7.5A | 18 | Calculateur moteur (+ batterie) | |
Fuse MINI 7.5A | 19 | Compresseur de climatisation | |
Fuse MINI 30A | 20 | Pompe de lave-glace / lave-phares | |
Fuse MINI 15A | 21 | Circuit d'alimentation de la pompe à carburant | |
Fuse MINI 30A | 23 | Électrovannes ABS | |
Fuse MINI 7.5A | 24 | Panneau de commande supplémentaire - Rétroviseurs extérieurs rabattables (+ contact) | |
Fuse MINI 15A | 30 | Rétroviseurs extérieurs dégivrants |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 7.5A | 12 | Feu de croisement, droit | |
Fuse MINI 7.5A | 13 | Feu de croisement, gauche | |
Fuse MINI 5A | 31 | Relais du processeur du compartiment moteur - Relais du processeur du tableau de bord (+ contact) | |
Fuse MINI 7.5A | 32 | Éclairage intérieur (+ batterie) | |
Fuse MINI 7.5A | 33 | Capteur de surveillance de la batterie sur la version « stop-start » (+ batterie) | |
Fuse MINI 7.5A | 34 | Éclairage intérieur du minibus - Feux de détresse | |
Fuse MINI 10A | 36 | Autoradio - Commande de climatisation - Alarme antivol - Chronotachygraphe - Processeur du coupe-batterie - Programmateur de chauffage additionnel (+ batterie) | |
Fuse MINI 7.5A | 37 | Contacteur de feux stop - Troisième feu stop - Tableau de bord (+ contact) | |
Fuse MINI 20A | 38 | Verrouillage centralisé | |
Fuse MINI 5A | 42 | Microprocesseur et capteur ABS - Capteur ASR - Capteur CDS - Contacteur de feux stop | |
Fuse MINI 20A | 43 | Essuie-glace (+ contact) | |
Fuse MINI 20A | 47 | Lève-vitre côté conducteur | |
Fuse MINI 20A | 48 | Lève-vitre côté passager | |
Fuse MINI 5A | 49 | Processeur d'aide au stationnement - Autoradio - Commandes au volant - Panneaux de commande centraux et latéraux - Panneau de commande supplémentaire - Processeur de coupe-batterie (+ contact) | |
Fuse MINI 7.5A | 50 | Processeur d'airbag et de prétensionneur | |
Fuse MINI 5A | 51 | Chronotachygraphe - Processeur de direction assistée - Climatisation - Feux de recul - Filtre à eau dans le filtre à gazole - Capteur de débit (+ contact) | |
Fuse MINI 7.5A | 53 | Combiné d'instruments | |
Fuse MINI 7.5A | 90 | Feu de route, gauche | |
Fuse MINI 7.5A | 91 | Feu de route, droit | |
Fuse MINI 7.5A | 92 | Feu antibrouillard gauche | |
Fuse MINI 7.5A | 93 | Feu antibrouillard droit |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 7.5A | 12 | Feu de croisement, droit | |
Fuse MINI 7.5A | 13 | Feu de croisement gauche - - Réglage de la portée des projecteurs | |
Fuse MINI 7.5A | 31 | Alimentation du relais | |
Fuse MINI 10A | 32 | Éclairage intérieur du minibus - Feux de détresse | |
Fuse MINI 15A | 33 | Prise électrique 12V arrière | |
Fuse MINI 7.5A | 35 | Feux de recul - - Capteur d'eau diesel | |
Fuse MINI 20A | 36 | Unité de commande pour le déverrouillage / verrouillage des serrures de porte | |
Fuse MINI 15A | 36 | Verrouillage centralisé - Batterie | |
Fuse MINI 7.5A | 37 | Contacteur de feux stop - Troisième feu stop - Combiné d'instruments | |
Fuse MINI 10A | 37 | Contacteur de feux stop - Troisième feu stop - Combiné d'instruments | |
Fuse MINI 10A | 38 | Relais électriques | |
Fuse MINI 10A | 39 | Autoradio - Prise de diagnostic - Sirène d'alarme - Commandes de chauffage programmable - Panneau de commande de climatisation - Chronotachygraphe - Batterie | |
Fuse MINI 15A | 40 | Chauffage : lunette arrière (côté gauche), rétroviseur (côté conducteur) | |
Fuse MINI 15A | 41 | Chauffage : lunette arrière (côté droit), rétroviseur (côté passager) | |
Fuse MINI 7.5A | 42 | Microprocesseur et capteur ABS - Capteur ESP - Contacteur de feux stop - Capteur ESR - Capteur DSC | |
Fuse MINI 30A | 43 | Moteur d'essuie-glace | |
Fuse MINI 20A | 44 | Allume-cigare - Prise électrique 12V avant | |
Fuse MINI 7.5A | 45 | Commande de lève-vitres et rétroviseurs (côté conducteur) - Lève-vitre, côté passager | |
Fuse MINI 20A | 47 | Moteur de lève-vitre côté conducteur | |
Fuse MINI 20A | 48 | Moteur de lève-vitre côté passager | |
Fuse MINI 7.5A | 49 | Capteur de pluie / luminosité - Autoradio - Moteur de lève-vitre côté conducteur - - Alarme antivol - Commandes | |
Fuse MINI 7.5A | 50 | Calculateur d'airbags et de prétensionneurs | |
Fuse MINI 7.5A | 51 | Chronotachygraphe - Régulateur de vitesse - Panneau de commande de climatisation | |
Fuse MINI 7.5A | 52 | Relais électrique intérieur | |
Fuse MINI 7.5A | 53 | Combiné d'instruments - Feux antibrouillard arrière | |
Fuse puller | U6 | Extraction tool for fuse replacement. |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | 55 | Sièges chauffants | |
Fuse MINI 15A | 56 | Prise électrique 12V pour passagers arrière | |
Fuse MINI 10A | 57 | Chauffage d'appoint sous le siège | |
Fuse MINI 15A | 58 | Vitre arrière gauche chauffante | |
Fuse MINI 15A | 59 | Vitre arrière droite chauffante | |
Fuse MINI 10A | 63 | Commande du chauffage d'appoint pour passagers arrière | |
Fuse MINI 30A | 65 | Ventilateur du système de chauffage d'appoint pour passagers arrière |
Les diagrammes de fusibles Citroën Relay changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :
Ça t'a été utile ?
Merci !