La 200 2017 2e génération (aussi connu sous "UF") a 2 boîtes à fusibles différentes :
| Type | Description | |
|---|---|---|
Fuse MICRO2 25A | F08 Module de commande du moteur (ECM)/ Inj. de carburant | |
Fuse MICRO2 20A | F10 Unité de transfert de puissance (PTU) - [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO2 20A | F12 Pompe à vide de frein - [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO2 10A | F13 Module de commande du moteur (ECM)/VSM [Moteur Stop/Start uniquement] | |
Fuse MICRO3 10A | F14 Module de commande de la transmission (DTCM), / Unité de transfert de puissance (PTU) - [Selon l'équipement]/RDM/Module du système de freinage (BSM)/Contacteur de pédale de frein/ EPB (Frein de stationnement électrique) | |
Fuse MICRO2 20A | F16 Bobine d'allumage | |
Fuse FMM/MCase 40A | F19 Solénoïde de démarreur | |
Fuse MICRO2 10A | F20 Embrayage de compresseur de climatisation | |
Fuse MINI 5A | F22 Activation du ventilateur de radiateur | |
Fuse MAXI 70A | F23 Module de commande de carrosserie (BCM) - Alimentation 2 | |
Fuse MAXI 50A | F23 Module de stabilité de tension (VSM) #2 - [Selon l'équipement] Avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse MICRO3 20A | F25B Pompe de lave-glace avant - [Selon l'équipement] avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse MICRO3 15A | F28 Module de commande de transmission (TCM) | |
Fuse MICRO3 10A | F30 Module de commande du moteur (ECM)/EPS/Alimentation du relais de pompe à carburant | |
Fuse FMX/JCase 50A | F37 Contrôleur PWM de ventilateur de radiateur | |
Fuse FMM/MCase 40A | F39 Moteur de soufflerie CVC | |
Fuse FMX/JCase 50A | F41 Module de stabilité de tension (VSM) #1 - [Selon l'équipement] Avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse FMX/JCase 60A | F41 Module de commande de carrosserie (BCM) - Alimentation 1 | |
Fuse MICRO2 20A | F43 Moteur de pompe à carburant | |
Fuse FMM/MCase 30A | F45 Module de porte passager (PDM) - [Selon l'équipement] | |
Fuse FMM/MCase 25A | F46 Toit ouvrant - Selon l'équipement | |
Fuse FMM/MCase 30A | F48 Module de porte conducteur (DDM) | |
Fuse FMM/MCase 30A | F49 Convertisseur de puissance (115V CA) - [Selon l'équipement] | |
Fuse FMM/MCase 30A | F50 Moteur intelligent d'essuie-glace (WWSM) | |
Fuse FMM/MCase 30A | F53 Module de système de freinage BSM et vannes | |
Fuse FMM/MCase 30A | F54 Module de commande de carrosserie (BCM) - Alimentation 3 | |
Fuse MICRO3 10A | F55 Capteurs d'angle mort/Boussole/Caméra de recul - [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO3 15A | F56 Module de nœud d'allumage (IGNM)/ Hub RF | |
Fuse MINI 10A | F58 Module de classification des occupants/ Module de stabilité de tension (VSM) #2 - Selon l'équipement avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse FMM/MCase 30A | F59 Module de commande de la transmission (DTCM) | |
Fuse MICRO2 20A | F60 Prise de courant - Console centrale | |
Fuse MICRO2 20A | F63 Sièges chauffants avant - [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO2 20A | F64 Volant chauffant - [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO2 10A | F65 Capteur de température intérieure/ Capteur d'humidité/Module de système d'aide à la conduite (DASM)/Aide au stationnement (PAM) - [Selon l'équipement] Avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse MICRO2 15A | F66 Combiné d'instruments (IPC)/ (Commande électronique de climatisation (ECC)) CVC | |
Fuse MICRO2 10A | F67 Capteur de température intérieure/ Capteur d'humidité/Module de système d'aide à la conduite (DASM)/Aide au stationnement (PAM) - [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO3 10A | F69 Module de changement de vitesse (GSM)/Volet de calandre actif (AGS) - [Selon l'équipement]/ Commutateur EPB | |
Fuse MICRO2 5A | F70 Capteur de batterie intelligent (IBS) - [Selon l'équipement] avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse MICRO2 20A | F71 Projecteur DHI droit - Selon l'équipement avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse MICRO2 10A | F72 Rétroviseurs chauffants - [Selon l'équipement] | |
Fuse FMM/MCase 30A | F74 Dégivreur/Désembueur arrière | |
Fuse MICRO2 20A | F75 Allume-cigare | |
Fuse MICRO2 10A | F76 Commutateur de lève-vitre conducteur [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO3 10A | F77 Port UCI/Contacteur de pédale de frein | |
Fuse MICRO3 10A | F78 Port de diagnostic/Module de commande de colonne de direction (SCCM) | |
Fuse MICRO3 10A | F79 Console centrale intégrée (ICS)/Groupe de commutateurs/Combiné d'instruments (IPC)/Commutateur EPB | |
Fuse MICRO2 20A | F80 Radio | |
Fuse FMM/MCase 20A | F83 Module de commande du moteur (ECM) | |
Fuse FMM/MCase 30A | F84 Frein de stationnement électrique (EPB) - Gauche | |
Fuse MICRO2 20A | F86 Klaxons - [Selon l'équipement] Avec option Stop/Start du moteur | |
Fuse MICRO2 20A | F87A Projecteur DHI gauche - [Selon l'équipement] Option Stop/Start du moteur | |
Fuse MICRO2 10A | F88 Module d'atténuation des collisions (CMM), Rétroviseur électrochrome/Module de retour haptique de voie (Half)/Capteur d'humidité - Selon l'équipement | |
Fuse FMM/MCase 40A | F93 Module de système de freinage (BSM) - Moteur de pompe - Selon l'équipement | |
Fuse FMM/MCase 30A | F94 Frein de stationnement électrique (EPB) - Droit | |
Fuse MICRO3 10A | F95 Rétroviseur électrochrome/Pluie/Commutateur de lève-vitre passager/Éclairage de la console de prise de courant/Capteur/Toit ouvrant - [Selon l'équipement] | |
Fuse MICRO2 10A | F96 Module de commande de retenue des occupants (ORC) (Airbag) | |
Fuse MICRO2 10A | F97 Module de commande de retenue des occupants (ORC) (Airbag) | |
Fuse MICRO2 25A | F98 Amplificateur audio - [Selon l'équipement] | |
Fuse puller | Fuse Puller Extraction tool for fuse replacement. | |
Fuse MICRO3 15A | Spare1 De réserve | |
Fuse MICRO3 10A | Spare2 De réserve | |
Fuse MICRO2 5A | Spare3 De réserve | |
Fuse MICRO2 10A | Spare4 De réserve | |
Fuse MICRO2 15A | Spare5 De réserve | |
Fuse MICRO2 20A | Spare6 De réserve | |
Fuse MICRO2 25A | Spare7 De réserve |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | F13 | Feu de croisement gauche | |
Fuse MINI 10A | F32 | Éclairage intérieur | |
Fuse MINI 10A | F36 | Module d'intrusion / Sirène | |
Fuse MINI 7.5A | F37 | Module de banque de commutateurs auxiliaires (ASBM) | |
Fuse MINI 20A | F38 | Verrouillage/Déverrouillage de toutes les portes | |
Fuse MINI 20A | F43 | Pompe de lave-glace avant | |
Fuse MINI 20A | F48 | Klaxons | |
Fuse MINI 7.5A | F49 | Support lombaire | |
Fuse MINI 10A | F51 | Commande de lève-vitre conducteur / Rétroviseurs électriques - [Si équipé] | |
Fuse MINI 7.5A | F53 | Port UCI (USB et AUX) | |
Fuse MINI 5A | F89 | Lampe de coffre | |
Fuse MINI 5A | F91 | Feu antibrouillard avant gauche | |
Fuse MINI 5A | F92 | Feu antibrouillard avant droit |
Les diagrammes de fusibles Chrysler 200 changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :
Ça t'a été utile ?
Merci !