La Suburban 1991 7e génération (aussi connu sous "Rounded Line", "R-series", "V-series") a 2 boîtes à fusibles différentes :
| Type | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO | 1 (SHUNT) Fusibles de rechange | ||||
Fuse ATO | 2 (SHUNT) Fusibles de rechange | ||||
Fuse ATO 5A | 3 (INSTR LPS) Éclairage du tableau de bord | ||||
Fuse ATO 30A | 4 (PWR ACC) Accessoires électriques - Disjoncteur, vitres électriques | ||||
Fuse ATO 20A | 5 (HORN/DM) Klaxon, plafonniers | ||||
Fuse ATO 20A | 6 (IGN) Circuit d'allumage | ||||
Fuse ATO 25A | 7 (AUX HTR A/C) Chauffage auxiliaire, climatisation | ||||
Fuse ATO 15A | 8 (STOP HAZ) Feux de détresse/stop | ||||
Fuse ATO 20A | 9 (T/L CTSY) Feux arrière, éclairage de courtoisie | ||||
Fuse ATO 20A | 10 (GAGE/IDLE) Jauges, solénoïde de ralenti | ||||
Fuse ATO 25A | 11 (HTR A/C) Chauffage, climatisation | ||||
Fuse ATO 15A | 12 (RADIO) Radio | ||||
Fuse ATO 10A | 13 ECM B | ||||
Fuse ATO 15A | 14 (TURN B/U) Clignotants, feux de recul | ||||
Fuse ATO 30A | 15 (PWR WDO) Vitre électrique - Disjoncteur | ||||
Fuse ATO 25A | 16 (WIPER) Essuie-glace | ||||
Fuse ATO 10A | 17 ECM 1 | ||||
Fuse ATO 15A | 18 DRL (Feux de jour) | ||||
Fuse ATO 20A | 18 CHOKE (Starter) | ||||
Fuse ATO 3A | 19 CRANK (Démarrage) | ||||
Fuse ATO 20A | 20 CHOKE (Starter) | ||||
Flasher | Flasher FLASHER (Centrale clignotante) | ||||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 20A | 1 | CHOKE (Starter) | |||
Fuse ATO 20A | 2 | (A/C) Climatisation | |||
Fuse ATO 25A | 5 | AUX HTR A/C | |||
Fuse ATO 20A | 7 | GAU IDLE | |||
Fuse ATO 15A | 8 | (RDO) Radio et système audio | |||
Fuse ATO 15A | 9 | STOP HAZ | |||
Fuse ATO 20A | 11 | T/L CTSY | |||
Fuse ATO 25A | 12 | (WIPER) Essuie-glaces | |||
Circuit breaker MAXI | 13 | PWR | |||
Fuse ATO 15A | 14 | TURN-B/U | |||
Fuse ATO 20A | 15 | (HORN) Klaxon | |||
Fuse ATO 10A | 16 | ECM BAT | |||
Fuse ATO 5A | 17 | INST LPS | |||
Fuse ATO 10A | 18 | (ECM-IGN) Unité de contrôle du moteur | |||
Flasher | R1 | HAZ FLSH | |||
Flasher | R2 | DIR SIG FLSH | |||
Les diagrammes de fusibles Chevrolet Suburban changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :
Ça t'a été utile ?
Merci !