La Malibu 2012 7e génération (aussi connu sous "Epsilon") a 3 boîtes à fusibles différentes :
| Type | Description | |
|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 Embrayage du climatiseur | |
Fuse MINI 15A | 2 Commande électronique de l'accélérateur | |
Fuse MINI 10A | 3 Non utilisé | |
Fuse MINI 10A | 4 Allumage 1 du module de commande de transmission | |
Fuse MINI 20A | 5 Débitmètre d'air massique [LY7] | |
Fuse MINI 10A | 6 Émissions | |
Fuse MINI 10A | 7 Feu de croisement gauche | |
Fuse MINI 15A | 8 Klaxon | |
Fuse MINI 10A | 9 Feu de croisement droit | |
Fuse MINI 15A | 10 Feux antibrouillard avant | |
Fuse MINI 10A | 11 Feu de route gauche | |
Fuse MINI 10A | 12 Feu de route droit | |
Fuse MINI 10A | 13 Batterie du module de commande du moteur | |
Fuse MINI 25A | 14 Essuie-glace | |
Fuse MINI 10A | 15 Système de freinage antiblocage (IGN 1) | |
Fuse MINI 10A | 16 Allumage 1 du module de commande du moteur | |
Fuse FMX/JCase 30A | 17 Ventilateur de refroidissement 1 | |
Fuse FMX/JCase 30A | 18 Ventilateur de refroidissement 2 | |
Fuse FMX/JCase 30A | 19 Relais de marche, chauffage, ventilation, soufflerie de climatisation | |
Fuse FMX/JCase 30A | 20 Module de commande de carrosserie 1 | |
Fuse FMX/JCase 30A | 21 Marche/Démarrage du module de commande de carrosserie | |
Fuse FMX/JCase 60A | 22 Centre électrique arrière 1 | |
Fuse FMX/JCase 60A | 23 Centre électrique arrière 2 | |
Fuse FMX/JCase 60A | 24 Système de freinage antiblocage | |
Fuse FMX/JCase 50A | 25 Module de commande de carrosserie 2 | |
Fuse FMX/JCase 30A | 26 Démarreur | |
Battery terminal | 41 Direction assistée électrique | |
Fuse MINI 10A | 42 Batterie du module de commande de transmission | |
Fuse MINI 15A | 43 Module d'allumage [LE9 & LE5], Injecteurs, Bobines d'allumage impaires [LY7] | |
Fuse MINI 15A | 44 Injecteurs [LE9 & LE5], Injecteurs, Bobines d'allumage paires [LY7] | |
Fuse MINI 10A | 45 Chauffage des sondes O2 post-catalyseur [LY7] | |
Fuse MINI 15A | 46 Feux de jour | |
Fuse MINI 10A | 47 Feu stop surélevé central | |
Fuse FMX/JCase 20A | 50 Lève-vitre électrique conducteur | |
Fuse MINI 10A | 51 Non utilisé | |
Fuse MINI 5A | 54 Contrôle de tension régulée | |
Fuse FMX/JCase 30A | 55 Onduleur CC/CA | |
Fuse MINI 30A | 56 Batterie du système de freinage antiblocage | |
Relay | 28 Ventilateur de refroidissement 1 | |
Relay | 29 Série/Parallèle du ventilateur de refroidissement | |
Relay | 30 Ventilateur de refroidissement 2 | |
Relay | 31 Démarreur | |
Relay | 32 Marche/Démarrage, Allumage | |
Relay | 33 Groupe motopropulseur | |
Relay | 34 Embrayage de climatisation | |
Relay | 35 Feu de route | |
Relay | 36 Feux antibrouillard avant | |
Relay | 37 Klaxon | |
Relay | 38 Feu de croisement | |
Relay | 39 Essuie-glace 1 | |
Relay | 40 Essuie-glace 2 | |
Relay | 48 Feux de jour | |
Relay | 49 Feux stop | |
Diode MINI | 27 Essuie-glace | |
Fuse puller | UNIDENTIFIED 6 Extraction tool for fuse replacement. | |
Fuse FMX/JCase 20A | 52 Solénoïde AIR | |
Relay | 53 Solénoïde AIR |
| Type | Description | |
|---|---|---|
Fuse MINI | POWER MIRRORS Rétroviseurs électriques | |
Fuse MINI | EPS Direction assistée électronique | |
Fuse MINI | RUN/CRANK Commutateur de régulateur de vitesse, indicateur d'état de l'airbag passager | |
Relay | HVAC BLOWER HIGH Relais haute vitesse du ventilateur de chauffage, ventilation et climatisation | |
Fuse MINI | CLUSTER/ THEFT Combiné d'instruments, système antivol | |
Fuse MINI | ONSTAR OnStar [si équipé] | |
Fuse MINI | AIRBAG (IGN) Airbag (Allumage) | |
Fuse MINI | HVAC CTRL (BATT) Connecteur de liaison de diagnostic de commande de chauffage, ventilation et climatisation (Batterie) | |
Fuse MINI | WIPER SW Commutateur d'essuie-glace/lave-glace | |
Fuse MINI | IGN SENSOR Commutateur d'allumage | |
Fuse MINI | STR/WHL ILLUM Éclairage du volant | |
Fuse MINI | RADIO Système audio | |
Fuse MINI | INTERIOR LIGHTS Lampes intérieures | |
Fuse MINI | REAR WIPER Non identifié | |
Fuse FMX/JCase | POWER WINDOWS Vitres électriques | |
Fuse MINI | HVAC CTRL (IGN) Commande de chauffage, ventilation et climatisation (Allumage) | |
Fuse MINI | HVAC BLOWER Commutateur de ventilateur de chauffage, ventilation et climatisation | |
Fuse MINI | DOOR LOCK Verrouillage des portes | |
Fuse MINI | ROOF/HEAT SEAT Toit ouvrant, siège chauffant | |
Fuse MINI | AIRBAG (BATT) Airbag (Batterie) | |
Fuse MINI | SPARE FUSE HOLDER1 Fusible de rechange | |
Fuse MINI | SPARE FUSE HOLDER2 Fusible de rechange | |
Fuse MINI | SPARE FUSE HOLDER3 Fusible de rechange | |
Fuse MINI | SPARE FUSE HOLDER4 Fusible de rechange | |
Fuse puller | FUSE PULLER Pince à fusibles |
| Type | N° | Description | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | F1 | Feux de stationnement, gradation du tableau de bord | |
Fuse MINI 10A | F5 | Feux de recul | |
Fuse MINI | F8 | NON IDENTIFIÉ | |
Fuse MINI | F9 | NON IDENTIFIÉ | |
Diode MINI | F10 | Lampe de coffre | |
Fuse MINI 20A | F12 | Prises de courant auxiliaires | |
Fuse MINI | F13 | NON IDENTIFIÉ | |
Fuse MINI | F14 | NON IDENTIFIÉ | |
Fuse MINI | F16 | NON IDENTIFIÉ | |
Fuse MINI | F17 | NON IDENTIFIÉ | |
Fuse MINI 7.5A | F19 | Système de télédéverrouillage (RKE), radio satellite XM (si équipé) | |
Fuse MINI | F21 | Commandes du toit ouvrant | |
Fuse MINI 25A | F23 | Amplificateur audio | |
Fuse MINI 15A | F24 | Commandes des sièges chauffants | |
Fuse MINI 10A | F25 | Ouverture du coffre | |
Fuse MINI 30A | F26 | Dégivrage arrière | |
Fuse MINI | F27 | Rétroviseurs chauffants | |
Fuse MINI 15A | F28 | Pompe à carburant | |
Fuse FMX/JCase | F29 | NON IDENTIFIÉ | |
Fuse MINI 10A | F30 | Émission 2, solénoïde de mise à l'air libre du réservoir | |
Fuse FMX/JCase | F31 | Commandes du siège passager | |
Fuse FMX/JCase 30A | F32 | Commandes du siège conducteur | |
Relay | R1 | Feux de stationnement | |
Relay | R3 | Feux de recul | |
Relay | R9 | Ouverture du coffre | |
Relay | R10 | Dégivreur de lunette arrière | |
Relay | R11 | Pompe à carburant |
Les diagrammes de fusibles Chevrolet Malibu changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :