La XTS 2016 1re génération (aussi connu sous "Epsilon II LWB") a 3 boîtes à fusibles différentes :
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | 6 | Essuie-glace | |||
Fuse FMX/JCase | 12 | Démarreur | |||
Fuse FMX/JCase | 21 | Vitres électriques arrière | |||
Fuse FMX/JCase | 22 | Toit ouvrant | |||
Fuse FMX/JCase | 24 | Vitres électriques avant | |||
Fuse FMX/JCase | 25 | Alimentation des accessoires maintenue | |||
Fuse FMX/JCase | 26 | Pompe du système de freinage antiblocage | |||
Fuse FMX/JCase | 27 | Frein de stationnement électrique | |||
Fuse FMX/JCase | 28 | Dégivreur de lunette arrière | |||
Fuse FMX/JCase | 41 | Pompe d'assistance au freinage par dépression | |||
Fuse FMX/JCase | 42 | Ventilateur de refroidissement K2 | |||
Fuse FMX/JCase | 44 | Lave-phares | |||
Fuse FMX/JCase | 45 | Ventilateur de refroidissement K1 | |||
Fuse MINI | 1 | Module de commande de la transmission - Batterie | |||
Fuse MINI | 2 | Batterie du module de commande du moteur | |||
Fuse MINI | 3 | Embrayage du compresseur de climatisation | |||
Fuse MINI | 5 | Module de commande du moteur Marche/Démarrage | |||
Fuse MINI | 8 | Bobines d'allumage - Paires [Moteur 6 cylindres] | |||
Fuse MINI | 9 | Bobines d'allumage - Impaires [Moteur 6 cylindres] | |||
Fuse MINI | 10 | Module de commande du moteur - Batterie commutée (du relais du module de commande du moteur) | |||
Fuse MINI | 11 | Moteur 6 cylindres : Chauffage de la sonde à oxygène post-catalytique, Débitmètre d'air massique, Capteur de carburant modulable | |||
Fuse MINI | 13 | Marche/Démarrage pour le module de commande de la transmission et le module de commande du châssis | |||
Fuse MINI | 14 | Siège chauffant arrière droit | |||
Fuse MINI | 15 | Siège chauffant arrière gauche | |||
Fuse MINI | 17 | Marche/Démarrage carrosserie | |||
Fuse MINI | 18 | Marche/Démarrage Autonet (Après-vente) | |||
Fuse MINI | 23 | Direction à assistance variable | |||
Fuse MINI | 29 | Module d'entrée passive / démarrage passif - Batterie | |||
Fuse MINI | 30 | Module de traction intégrale | |||
Fuse MINI | 31 | Siège chauffant avant gauche | |||
Fuse MINI | 32 | Module de commande de carrosserie 6 | |||
Fuse MINI | 33 | Siège chauffant avant droit | |||
Fuse MINI | 34 | Soupapes du système de freinage antiblocage | |||
Fuse MINI | 35 | Amplificateur | |||
Fuse MINI | 37 | Feu de route droit | |||
Fuse MINI | 38 | Feu de route gauche | |||
Fuse MINI | 46 | Relais du ventilateur de refroidissement | |||
Fuse MINI | 47 | Moteur 6 cylindres : Chauffage de la sonde à oxygène pré-catalytique, Électrovanne de purge du réservoir | |||
Fuse MINI | 49 | Phare à décharge à haute intensité droit | |||
Fuse MINI | 50 | Phare à décharge à haute intensité gauche | |||
Fuse MINI | 51 | Avertisseur sonore | |||
Fuse MINI | 52 | Marche/Démarrage du combiné d'instruments | |||
Fuse MINI | 53 | Marche/Démarrage pour rétroviseur intérieur, caméra de recul | |||
Fuse MINI | 54 | Marche/Démarrage pour chauffage, ventilation et climatisation | |||
Fuse MINI | 55 | Rétroviseur extérieur, commandes de vitres avant | |||
Fuse MINI | 56 | Lave-glace | |||
Fuse MINI | 57 | Verrouillage de la colonne de direction | |||
Fuse MINI | 60 | Rétroviseur chauffant | |||
Fuse MINI | 62 | Soutien lombaire à mémoire de massage | |||
Fuse MINI | 64 | Module d'éclairage avant adaptatif (AFL) - Batterie | |||
Fuse MINI | 66 | Ouverture du coffre | |||
Fuse MINI | 67 | Module de commande du châssis | |||
Fuse MINI | 69 | Capteur de contrôle de tension régulée | |||
Fuse MINI | 70 | Électrovanne de mise à l'air libre du réservoir | |||
Fuse MINI | 71 | Module de mémoire | |||
Relay | 7 | Module de commande du moteur | |||
Relay | R9 | Ventilateur de refroidissement | |||
Relay | R13 | Ventilateur de refroidissement | |||
Relay | R15 | Marche/Démarrage | |||
Relay | R17 | Dégivreur de lunette arrière | |||
Relay | R1 | Embrayage du compresseur de climatisation | |||
Relay | R2 | Démarreur | |||
Relay | R4 | Vitesse d'essuie-glace | |||
Relay | R5 | Commande d'essuie-glace | |||
Relay | R10 | Ventilateur de refroidissement | |||
Relay | R14 | Feux de croisement | |||
Relay | R11 | Lave-phares | |||
Fuse MINI | 48 | Pompe à liquide de refroidissement | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | 1 | Module de chargeur sans fil | |||
Fuse MINI | 2 | Module de commande de carrosserie 7 | |||
Fuse MINI | 3 | Module de commande de carrosserie 5 | |||
Fuse MINI | 4 | Radio | |||
Fuse MINI | 5 | Affichages d'infodivertissement et de console centrale, affichage tête haute, combiné d'instruments, divertissement aux sièges arrière | |||
Fuse MINI | 6 | Prise de courant 1 | |||
Fuse MINI | 7 | Prise de courant 2 | |||
Fuse MINI | 8 | Module de commande de carrosserie 1 | |||
Fuse MINI | 9 | Module de commande de carrosserie 4 | |||
Fuse FMX/JCase | 10 | Module de commande de carrosserie 8 | |||
Fuse FMX/JCase | 11 | Chauffage, ventilation et climatisation avant / Soufflerie | |||
Circuit breaker MINI | 12 | Siège passager | |||
Circuit breaker MINI | 13 | Siège conducteur | |||
Fuse MINI | 14 | Connecteur de liaison de diagnostic | |||
Fuse MINI | 15 | Airbag AOS | |||
Fuse MINI | 16 | Boîte à gants | |||
Fuse MINI | 17 | Contrôleur de chauffage, ventilation et climatisation | |||
Fuse MINI | 18 | Logistique | |||
Fuse MINI | 19 | Verrouillage électronique de la colonne de direction | |||
Fuse MINI | 20 | Télématique (OnStar) | |||
Fuse MINI | 21 | Réserve | |||
Fuse MINI | 22 | Commandes au volant / Rétroéclairage | |||
Fuse MINI | 23 | Module de commande de carrosserie 3 | |||
Fuse MINI | 24 | Module de commande de carrosserie 2 | |||
Fuse MINI | 25 | Colonne de direction assistée | |||
Fuse MINI | 26 | Onduleur CA / CC | |||
Relay | R1 | Boîte à gants | |||
Relay | R2 | Logistique | |||
Relay | R3 | Alimentation des accessoires maintenue / Accessoire | |||
| Type | N° | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | F02 | Réserve | |||
Fuse FMX/JCase | F04 | Compresseur de mise à niveau | |||
Fuse MINI | F08 | Lampes de courtoisie avant | |||
Fuse MINI | F16 | Module de traitement vidéo | |||
Fuse MINI | F18 | Système d'amortissement semi-actif | |||
Fuse MINI | F19 | Ouvre-porte de garage universel / Capteur de pluie, de lumière et d'humidité | |||
Fuse MINI | F20 | Shunt | |||
Fuse MINI | F21 | Zone d'angle mort latérale | |||
Fuse MINI | F23 | Transmission intégrale | |||
Fuse MINI | F30 | Caméra avant / EOCM | |||
Fuse MINI | F31 | Aide au stationnement arrière / Avertisseur de franchissement de ligne | |||
Relay | K2 | Relais des lampes de courtoisie avant | |||
Relay | K3 | Relais du compresseur de mise à niveau | |||
Relay | K4 | Logique | |||
Connector | U1 | Non identifié | |||
Connector | U2 | Non identifié | |||
Connector | U3 | Non identifié | |||
Connector | U4 | Non identifié | |||
Les diagrammes de fusibles Cadillac XTS changent selon les années, choisis la bonne année de ton véhicule :