Der Tacoma 2007 2. Generation (auch bekannt als "N220", "N240", "N250", "N260", "N270") hat 2 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (AC) Klimaanlage | |||
Fuse MINI 15A | 2 | (FR FOG) Nebelscheinwerfer | |||
Fuse MINI 30A | 3 | (TOWING TAIL) Anhängerbeleuchtung (Schlussleuchten) | |||
Fuse MINI 10A | 4 | (STOP) Bremsleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Stabilitätskontrollsystem, Antiblockiersystem, Schaltsperrsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Anhänger-Konverter | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | (OBD) On-Board-Diagnosesystem | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (EFI NO.2) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
Fuse MINI 30A | 7 | (TOWING BRK) Anhängerbremssteuerung | |||
Fuse MINI 30A | 8 | (BATT CHG) Anhänger-Zusatzbatterie | |||
Fuse MINI 30A | 9 | (TOWING) Anhänger-Konverter | |||
Fuse MINI 15A | 10 | (TRN-HA) Blinkleuchten, Warnblinkanlage, Kombiinstrument | |||
Fuse MINI 30A | 11 | (RADIO NO.2) Audiosystem | |||
Fuse MINI 10A | 12 | (HEAD (LO RH)) Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |||
Fuse MINI 10A | 13 | (HEAD (LO LH)) Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer | |||
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD (HI RH)) Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |||
Fuse MINI 10A | 15 | (HEAD (HI LH)) Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Kombiinstrument | |||
Fuse MINI 10A | 16 | (ETCS) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Drosselklappensteuerungssystem | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (ALT-S) Ladesystem | |||
Fuse MINI 20A | 18 | (EFI) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
Fuse MINI 10A | 19 | (HORN) Signalhorn | |||
Fuse MINI 15A | 20 | (AF HEATER) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | (ECUB) Funkfernbedienungssystem, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem, Wegfahrsperre, Kombiinstrument, Uhr, Beifahrer-Belegungserkennungssystem | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | (DOME) Innenbeleuchtung, Leseleuchten | |||
Fuse MINI 10A | 23 | (RADIO NO.1) Audiosystem | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | (STA) Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kombiinstrument, Kupplungsstart-Ausschalter | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 39 | (J/B) "TAIL", "AC SKT", "DR LCK", "D FR P/W", "D RR P/W", "P FR P/W", "P RR P/W" | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 40 | (AM1) "ACC", "IG1", "IG1 NO.2", "WIP", "WSH", "4WD", "STA" | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 41 | (HEATER) "A/C", Klimaanlage | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 42 | (ABS NO.1) Antiblockiersystem, Stabilitätskontrollsystem | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 43 | (AM2) "IGN", "GAUGE", Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
Fuse FMX/JCase 50A | 44 | (A/PUMP) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 45 | (ABS NO.2) Antiblockiersystem, Stabilitätskontrollsystem | |||
Fuse FLF/PAL 293 100A | 47 | (AC SKT) Zigarettenanzünder, Steckdosen | |||
Fuse FLF/PAL 293 120A | 48 | (ALT) [ohne Anhängerpaket] "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "TOWING BRK", "BATT CHG"
140 AMP (ALT) [mit Anhängerpaket] "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "TOWING BRK", "BATT CHG" | |||
Fuse FMX/JCase | U1 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U2 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U3 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U4 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U5 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U6 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U7 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U8 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U9 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U10 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U11 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U12 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U13 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U14 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U15 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U16 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U17 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U18 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U19 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U20 | Nicht identifiziert | |||
Fuse FMX/JCase | U21 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U22 | Nicht identifiziert | |||
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 15A | 25 | (IGN) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperre, Antiblockiersystem, Antriebsschlupfregelung, Fahrzeugstabilitätskontrolle, SRS-Airbagsystem, Beifahrer-Belegungserkennungssystem | |||
Fuse MINI 7.5A | 26 | (GAUGE) Messgeräte und Anzeigen, Warnblinkanlage, Beifahrer-Gurtwarnsystem | |||
Fuse MINI 10A | 27 | (TAIL) Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Standlicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Nebelscheinwerfer, Instrumententafel-Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungen | |||
Fuse MINI 7.5A | 28 | (ACC) Schaltsperrsystem, Außenspiegel, Audiosystem, Steckdosen | |||
Fuse MINI 15A | 29 | (PWR OUTLET) Steckdosen | |||
Fuse MINI 20A | 30 | (DR LCK) Türverriegelungssystem | |||
Fuse MINI 10A | 31 | (IG1 NO.2) Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Bremsleuchten, Ladesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Klimaanlage, Instrumententafel-Beleuchtungssteuerung, Kupplungsstart-Ausschalter, Hinterachs-Differenzialsperre, Steckdosen, Reifendruck-Warnsystem | |||
Fuse MINI 10A | 32 | (IG1) Rückfahrscheinwerfer, Klimaanlage, manueller Ein-/Ausschalter für Beifahrerairbag, Schaltsperrsystem | |||
Fuse MINI 20A | 33 | (P RR P/W) Elektrische Fensterheber hinten (rechts) | |||
Fuse MINI 20A | 34 | (P FR P/W) Elektrische Fensterheber Beifahrer vorne | |||
Fuse MINI 10A | 35 | (WSH) Scheibenwischer und Waschanlage | |||
Fuse MINI 20A | 36 | (D RR P/W) Elektrische Fensterheber hinten (links) | |||
Fuse MINI 20A | 37 | (4WD) Allradsystem, Hinterachs-Differenzialsperre | |||
Fuse MINI 30A | 38 | (WIP) Scheibenwischer und Waschanlage | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 46 | (D FR P/W) Elektrische Fensterheber | |||
Fuse MINI | U1 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U2 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U3 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U4 | Nicht identifiziert | |||
Fuse MINI | U5 | Nicht identifiziert | |||
Toyota Tacoma Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs:
War das hilfreich?
Danke!