Der FJ Cruiser 2012 Generation XJ10 (auch bekannt als "XJ10", "GSJ15", "GSJ10") hat 3 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (SPARE) Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 15A | 2 | (SPARE) Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 15A | 3 | (TOWING TAIL) Anhängerbeleuchtung | |
Fuse MINI 10A | 4 | (RR FOG) Kein Schaltkreis | |
Fuse MINI 15A | 5 | (OFFROAD LP) Offroad-Leuchte | |
Fuse MINI 10A | 6 | (STOP) Bremsleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, aktives Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, AUTO LSD-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperrsystem | |
Fuse MINI 20A | 7 | (DEICER) Kein Schaltkreis | |
Fuse MINI 15A | 8 | (AUX LP) Fernscheinwerfer | |
Fuse MINI 30A | 9 | (TOWING BRK) Kein Schaltkreis | |
Fuse MINI 7.5A | 10 | (OBD) On-Board-Diagnosesystem | |
Fuse MINI 10A | 11 | (HEAD (LO RH)) Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) [Fahrzeug mit Tagfahrlicht]. Rechter Scheinwerfer [Fahrzeug ohne Tagfahrlicht]. | |
Fuse MINI 10A | 12 | (HEAD (LO LH)) Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) [Fahrzeug mit Tagfahrlicht]. Linker Scheinwerfer [Fahrzeug ohne Tagfahrlicht]. | |
Fuse MINI 10A | 13 | (HEAD (HI RH)) Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) [Fahrzeug mit Tagfahrlicht]. | |
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD (HI LH)) Linker Scheinwerfer (Fernlicht) [Fahrzeug mit Tagfahrlicht]. | |
Fuse MINI 10A | 15 | (EFI NO.2) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Fuse MINI 10A | 16 | (INJ) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Fuse MINI 7.5A | 17 | (DRL) Tagfahrlichtsystem | |
Fuse MINI 30A | 18 | (DEFOG) Heckscheibenheizung | |
Fuse MINI 10A | 19 | (DEFOG NO.2) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Fuse MINI 10A | 20 | (DOME) Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Zündschlossbeleuchtung, Uhr, Zubehöranzeige, Kombiinstrument | |
Fuse MINI 20A | 21 | (RADIO NO.1) Audiosystem | |
Fuse MINI 10A | 22 | (ECU-B) Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem, SRS-Airbagsystem, Beifahrer-Belegungserkennungssystem | |
Fuse MINI 7.5A | 23 | (ALT-S) Ladesystem | |
Fuse MINI 10A | 24 | (AI-VSV) Kein Schaltkreis | |
Fuse MINI 10A | 25 | (HORN) Hupe | |
Fuse MINI 15A | 26 | (A/F HEATER) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Fuse MINI 15A | 27 | (TRN-HAZ) Blinkleuchten, Warnblinkanlage | |
Fuse MINI 10A | 28 | (ETCS) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Drosselklappensteuerungssystem | |
Fuse MINI 20A | 29 | (EFI) EFI NO.2, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Fuse MINI 30A | 30 | (TOWING NO.2) Kein Schaltkreis | |
Fuse MINI 20A | 31 | (DR/LCK) Türverriegelungssystem, Multiplex-Kommunikationssystem | |
Fuse MINI 15A | 32 | (TOWING) Anhänger-Konverter | |
Fuse MINI 20A | 33 | (RADIO NO.2) Audiosystem | |
Fuse FMX/JCase 50A | 34 | (AIR PMP) Kein Schaltkreis | |
Fuse FMX/JCase 50A | 35 | (AM1) ACC, ECU-IG, IG1, RR WSH, FR WIP-WSH, 4WD/DIFF und STA | |
Fuse FMX/JCase 50A | 36 | (J/B) TAIL, PWR OUTLET, POWER | |
Fuse FMX/JCase 40A | 37 | (ABS MTR) Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, aktives Traktionskontrollsystem, AUTO LSD-System | |
Fuse FMX/JCase 30A | 38 | (AM2) IGN und GAUGE, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem | |
Fuse FMX/JCase 30A | 39 | (ABS SOL) Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, aktives Traktionskontrollsystem, AUTO LSD-System | |
Fuse FLF/PAL 293 120A | 40 | (ALT) AM1, 400W INV, DEFOG, DEFOG NO.2, STOP, OBD, J/B, TOWING TAIL, AUX LP und OFFROAD LP | |
Fuse FLF/PAL 293 60A | 41 | (HEATER) Klimaanlage | |
Fuse MINI | U1 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U2 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U3 | Nicht identifiziert | |
Fuse FMX/JCase | U4 | Nicht identifiziert | |
Fuse FMX/JCase | U5 | Nicht identifiziert | |
Fuse FMX/JCase | U6 | Nicht identifiziert | |
Fuse FMX/JCase | U7 | Nicht identifiziert | |
Relay | U8 | Nicht identifiziert | |
Relay | U9 | Nicht identifiziert | |
Relay | U10 | Nicht identifiziert | |
Relay | U11 | Nicht identifiziert | |
Relay | U12 | Nicht identifiziert | |
Relay | U13 | Nicht identifiziert | |
Relay | U14 | Nicht identifiziert | |
Relay | U15 | Nicht identifiziert | |
Relay | U16 | Nicht identifiziert | |
Relay | U17 | Nicht identifiziert | |
Relay | U18 | Nicht identifiziert | |
Relay | U19 | Nicht identifiziert | |
Relay | U20 | Nicht identifiziert | |
Relay | U21 | Nicht identifiziert | |
Relay | U22 | Nicht identifiziert | |
Relay | U23 | Nicht identifiziert | |
Relay | U24 | Nicht identifiziert | |
Relay | U25 | Nicht identifiziert | |
Relay | U26 | Nicht identifiziert |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 80A | 42 | (400W INV) Steckdose | |
Fuse FMX/JCase | U1 | Nicht identifiziert |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | (IGN) Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Antiblockiersystem, elektronische Stabilitätskontrolle, Traktionskontrollsystem, aktives Traktionskontrollsystem, AUTO-LSD-System, SRS-Airbagsystem, Beifahrer-Belegungserkennungssystem | |
Fuse MINI 7.5A | 2 | (GAUGE) Messgeräte und Anzeigen | |
Fuse MINI 30A | 3 | (FR WIP-WSH) Scheibenwischer und Waschanlage vorne | |
Fuse MINI 20A | 4 | (4WD/DIFF) Allradantriebssystem, Differenzialsperre hinten | |
Fuse MINI 15A | 5 | (PWR OUTLET) Steckdose | |
Fuse MINI 15A | 6 | (RR WSH) Heckscheibenwischer und Waschanlage, Multiplex-Kommunikationssystem | |
Fuse MINI 10A | 7 | (ECU-IG) Antiblockiersystem, elektronische Stabilitätskontrolle, Traktionskontrollsystem, aktives Traktionskontrollsystem, AUTO-LSD-System, Tempomat, Heckklappenverriegelung, Schaltsperrsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, Reifendruck-Warnsystem | |
Fuse MINI 15A | 8 | (IG1) Blinkleuchten, Klimaanlage, Ladesystem, Kupplungsstart-Ausschalter, Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, aktives Traktionskontrollsystem, elektronische Stabilitätskontrolle, AUTO-LSD-System, Rückfahrscheinwerfer, Einparkhilfe, Differenzialsperre hinten, Steckdose, Zusatzinstrumente, Messgeräte und Anzeigen, Rückfahrmonitorsystem | |
Fuse MINI 7.5A | 9 | (STA) Startsystem, Kupplungsstart-Ausschalter, Steckdose | |
Fuse MINI 10A | 10 | (TAIL) Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Standlicht, Instrumententafelbeleuchtung, Beleuchtungen | |
Fuse MINI 7.5A | 11 | (ACC) Schaltsperrsystem, Außenspiegel, Audiosystem, Steckdose, Uhr, Zusatzinstrumente, Multiplex-Kommunikationssystem | |
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | (POWER) Elektrische Fensterheber | |
Fuse MINI | U1 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U2 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U3 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U4 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U5 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U6 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U7 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U8 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U9 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U10 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U11 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U12 | Nicht identifiziert | |
Fuse MINI | U13 | Nicht identifiziert |
Toyota FJ Cruiser Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs: