Der Elantra 2000 Generation Gen2 (auch bekannt als "J2", "J3") hat 2 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse ATO 10A | 1 | AIRBAG W/LP, KLIMAANLAGE | |
Fuse ATO 15A | 2 | ZENTRALVERRIEGELUNG | |
Fuse ATO 10A | 3 | BREMSLEUCHTE | |
Fuse ATO 15A | 3 | BREMSLEUCHTE | |
Fuse ATO 10A | 4 | WARNBBLINKANLAGE | |
Fuse ATO 15A | 4 | WARNBBLINKANLAGE | |
Fuse ATO 30A | 5 | HECKSCHEIBENHEIZUNG | |
Fuse ATO 15A | 6 | SCHIEBEDACH - NEBELSCHLUSSLEUCHTE | |
Fuse ATO 15A | 7 | SITZHEIZUNG | |
Fuse ATO 15A | 8 | WISCHER - WASCHER - ETACS | |
Fuse ATO 10A | 9 | RÜCKFAHRLEUCHTE - BLINKLEUCHTE | |
Fuse ATO 10A | 10 | ETACS - KOMBIINSTRUMENT | |
Fuse ATO 10A | 11 | ABS | |
Fuse ATO 15A | 12 | AIRBAG | |
Fuse ATO 15A | 13 | ZIGARETTENANZÜNDER - KOSMETIKSPIEGEL - UHR | |
Fuse ATO 10A | 14 | ATM - VERRIEGELUNG - AUDIO | |
Fuse ATO 10A | 15 | ELC - ECT - NEBELSCHLUSSLEUCHTE | |
Fuse ATO 10A | 16 | SCHIEBEDACH - SCHEINWERFER - TEMPOMAT | |
Fuse ATO 15A | 17 | HECKWISCHER - HECKWASCHER | |
Fuse ATO | 18 | ERSATZ | |
Fuse ATO | 19 | ERSATZ | |
Fuse ATO | 20 | ERSATZ |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse FLM 30A | 1 | (BLR) Gebläsemotor der Klimaanlage | |
Fuse FLM 30A | 2 | (H/LP) Scheinwerfer | |
Fuse FLM 30A | 3 | (IGN) Zündung | |
Fuse FLM 30A | 4 | (P/WDW) Elektrische Fensterheber | |
Fuse FLM 30A | 5 | (ABS) Antiblockiersystem | |
Fuse FLM 20A | 6 | (ECU) Motorsteuergerät | |
Fuse FLM 20A | 7 | (CON) Klimaanlage | |
Fuse FLM 100A | 8 | (ALT) Batterie und Ladesystem | |
Fuse ATO 10A | 9 | (T/LP (LH)) Linkes Rücklicht | |
Fuse ATO 10A | 10 | (ABS) Antiblockiersystem | |
Fuse ATO 10A | 11 | (T/LP (RH)) Rechtes Rücklicht | |
Fuse ATO 10A | 12 | (A/CON) Klimaanlage | |
Fuse ATO 15A | 13 | (FRT FOG) Nebelscheinwerfer | |
Fuse ATO 10A | 14 | (HORN) Hupe | |
Fuse ATO 10A | 15 | (H/LP (LH)) Linker Scheinwerfer | |
Fuse ATO 10A | 16 | (BURG ALARMA B+) Diebstahlsicherung | |
Fuse ATO 10A | 17 | (H/LP (RH)) Rechter Scheinwerfer | |
Fuse ATO 10A | 18 | (A/C0N) Klimaanlage | |
Fuse FLM 50A | 19 | B*+ | |
Fuse FLM 30A | 20 | (ABS) Antiblockiersystem | |
Fuse FLM 30A | 21 | (RAD) Audiosystem | |
Connector | C1 | POWER CONNECTOR | |
Relay | R1 | (ALT RELAY) Batterie und Ladesystem | |
Relay | R2 | (TAIL2 RELAY) Rücklichter | |
Relay | R3 | WIPER B/ALARM (ONLY) RELAY | |
Relay | R4 | (H/LP RELAY) Scheinwerfer | |
Relay | R5 | (FRT FOG RELAY) Nebelscheinwerfer | |
Relay | R6 | (BLOWER RELAY) Gebläsemotor der Klimaanlage | |
Relay | R7 | (START RELAY) Anlassersystem | |
Relay | R8 | (RAD FAN RELAY) Kühlerlüfter | |
Relay | R9 | (HORN RELAY) Hupe | |
Relay | R10 | (A/CON RELAY) Klimaanlage | |
Relay | R11 | (TAIL1 RELAY) Rücklichter | |
Relay | R12 | (CON FAN RELAY) Klimakondensatorlüfter |
Hyundai Elantra Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs:
War das hilfreich?
Danke!