Der Pilot 2019 3. Generation (auch bekannt als "YF5", "YF6") hat 3 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | RR GEBLÄSE | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | ABS/VSA MTR | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | ABS/VSA FSR | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | HAUPTLÜFTER | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | HAUPTSICHERUNG | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | ZUSATZLÜFTER | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | WISCHERMOTOR | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | WASCHANLAGE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SONNENSCHUTZ [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | MOTORLAGER | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | FR GEBLÄSE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | A/C WECHSELRICHTER [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | STANDARD-VERSTÄRKER [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | HECKSCHEIBENHEIZUNG | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | PREMIUM-VERSTÄRKER | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | - | |||
Fuse MINI 10A | 4 | PARKLICHT | |||
Fuse MINI 7.5A | 5 | TEMPOMAT-ABBRUCHSCHALTER [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 10A | 6 | BREMSLICHT | |||
Fuse MINI 10A | 7 | FI SUB VSS [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 10A | 8 | L SCHEINW. ABBLENDL. | |||
Fuse MINI - | 9 | - | |||
Fuse MINI 10A | 10 | R SCHEINW. ABBLENDL. | |||
Fuse MINI 7.5A | 11 | IGPS | |||
Fuse MINI 20A | 12 | EINSPRITZDÜSE | |||
Fuse MINI 20A | 13 | HAUPTSICHERUNG ABBLENDLICHT | |||
Fuse MINI 10A | 14 | FI-ECU BACKUP [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 10A | 15 | FR NEBELSCHEINW. [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 15A | 16 | WARNBLINKANLAGE | |||
Fuse MINI 20A | 17 | BEIFAHRER-ELEKTR.-SITZ (LEHNE) [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 20A | 18 | BEIFAHRER-ELEKTR.-SITZ (GLEITEN) [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 20A | 19 | PREMIUM-VERSTÄRKER [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | MG-KUPPLUNG | |||
Fuse MINI 15A | 21 | HAUPTRELAIS | |||
Fuse MINI 15A | 22 | FI SUB | |||
Fuse MINI 15A | 23 | ZÜNDSPULE | |||
Fuse MINI 15A | 24 | DBW | |||
Fuse MINI 20A | 25 | HAUPTSICHERUNG STANDLICHT/BREMSLICHT | |||
Fuse MINI 10A | 26 | BACK UP | |||
Fuse MINI 15A | 27 | BEHEIZBARES LENKRAD [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 10A | 28 | HORN | |||
Fuse MINI 15A | 29 | RADIO [Modelle mit Display Audio] | |||
Fuse MINI 20A | 29 | RADIO [Modelle mit Farb-Audiosystem] | |||
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | ST CUT1 [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | 4WD [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | IG MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | P/HECKKLAPPENMOTOR [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | EPS | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | ANHÄNGER HAUPTSICHERUNG | |||
Fuse MINI 20A | 3 | ANHÄNGER E-BREMSE | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | BATTERIESENSOR | |||
Fuse MINI 20A | 5 | H/L HI MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 6 | P/HECKKLAPPENSCHLIESSER [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 20A | 7 | ZENTRALE ZUBEHÖRSTECKDOSE | |||
Fuse MINI 20A | 8 | HINTERE ZUBEHÖRSTECKDOSE [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 15A | 9 | SCHEIBENWISCHER-ENTEISER VORNE [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | ACC/IG2_MAIN | |||
Fuse MINI 20A | 11 | ANHÄNGER LADUNG | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | IDLE STOP ST CUT [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | IDLE STOP [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | IDLE STOP [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 15A | 15 | ELEKTRONISCHER GANGWAHLHEBEL [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 20A | 16 | SITZHEIZUNG HINTEN [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | ST CUT FEED BACK | |||
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | FENSTERHEBER FAHRER | |||
Fuse MINI 20A | 2 | TÜRVERRIEGELUNG | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | SMART | |||
Fuse MINI 20A | 4 | FENSTERHEBER BEIFAHRER | |||
Fuse MINI 20A | 5 | ZUBEHÖRSTECKDOSE VORNE | |||
Fuse MINI 20A | 6 | KRAFTSTOFFPUMPE | |||
Fuse MINI 15A | 7 | ACG | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | SCHEIBENWISCHER VORNE | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | IG1 SMART [Modelle mit Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | ABS/VSA [Modelle ohne Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | SRS | |||
Fuse MINI 20A | 11 | FENSTERHEBER HINTEN LINKS | |||
Fuse MINI - | 12 | - | |||
Fuse MINI 20A | 13 | FENSTERHEBER HINTEN RECHTS | |||
Fuse MINI 20A | 14 | TANKKLAPPE | |||
Fuse MINI 20A | 15 | FAHRERSITZVERSTELLUNG (RÜCKLEHNE) | |||
Fuse MINI - | 16 | - | |||
Fuse MINI 20A | 17 | SITZHEIZUNG VORNE [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | INNENBELEUCHTUNG | |||
Fuse MINI 10A | 19 | TÜRENTRIEGELUNG HINTEN LINKS | |||
Fuse MINI 10A | 20 | TÜRENTRIEGELUNG RECHTE SEITE | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | TAGFAHRLICHT | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | SCHLÜSSELSPERRE | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | KLIMAANLAGE | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | IG1a RÜCKMELDUNG | |||
Fuse MINI 7.5A | 25 | INSTRUMENTENBELEUCHTUNG | |||
Fuse MINI 10A | 26 | LENDENWIRBELSTÜTZE [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 7.5A | 27 | STANDLICHT | |||
Fuse MINI 10A | 28 | OPTION | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | RÜCKFAHRSCHEINWERFER [Modelle mit Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | KOMBIINSTRUMENT [Modelle ohne Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 10A | 30 | HECKSCHEIBENWISCHER | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | ANLASSERMOTOR [Modelle mit Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | MISS SOL [Modelle ohne Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 32 | SRS | |||
Fuse MINI 10A | 33 | TÜRVERRIEGELUNG BEIFAHRER | |||
Fuse MINI 10A | 34 | TÜRVERRIEGELUNG FAHRER | |||
Fuse MINI 10A | 35 | TÜRENTRIEGELUNG FAHRER | |||
Fuse MINI 20A | 36 | FAHRERSITZVERSTELLUNG (GLEITEN) [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |||
Fuse MINI 10A | 37 | FERNLICHT RECHTS | |||
Fuse MINI 10A | 38 | FERNLICHT LINKS | |||
Fuse MINI 7.5A | 39 | IG1b RÜCKMELDUNG | |||
Fuse MINI 7.5A | 40 | ACC | |||
Fuse MINI 10A | 41 | TÜRVERRIEGELUNG HINTEN LINKS | |||
Fuse MINI - | 42 | - | |||
Relay | U1 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U2 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U3 | Nicht identifiziert | |||
Honda Pilot Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs: