Der Pilot 2016 3. Generation (auch bekannt als "YF5", "YF6") hat 3 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (RR BLOWER) Gebläsemotor der Klimaanlage | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (ABS/VSA MTR) Antiblockiersystem / Fahrstabilitätsassistent | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (ABS/VSA FSR) Antiblockiersystem / Fahrstabilitätsassistent | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (MAIN FAN) Kühlerlüfter | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (MAIN FUSE) Hauptsicherung | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (SUB FAN) Kühlerlüftermotor | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (WIP MTR) Scheibenwischer | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (WASHER) Scheibenwaschanlage | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | SUNSHADE | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (FR BLOWER) Gebläsemotor der Klimaanlage | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (AC INVERTER) Steckdose (DC/AC-Wechselrichter) | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (AUDIO AMP) Audiosystem | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (RR DEF) Heckscheibenheizung | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 2 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |||
Multi fuse block MUSB | 3 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 4 | (PARKING LIGHT) Standlicht | |||
Fuse MINI - | 5 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (STOP LIGHT) Bremslichter | |||
Fuse MINI - | 7 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 8 | (H/L LO) Abblendlicht | |||
Fuse MINI - | 9 | (-) - | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (R H/L LO) Rechter Scheinwerfer Abblendlicht | |||
Fuse MINI 7.5A | 11 | (IGPS) Schützt mehrere Stromkreise | |||
Fuse MINI 20A | 12 | (INJECTOR) Einspritzdüsen | |||
Fuse MINI 20A | 13 | (H/L LO MAIN) Abblendlicht | |||
Fuse MINI 15A | 14 | (USB CHARGER) USB-Ladegerät | |||
Fuse MINI 15A | 15 | (FR FOG) Nebelscheinwerfer | |||
Fuse MINI 15A | 16 | (HAZARD) Warnblinklicht | |||
Fuse MINI 20A | 17 | (AS P/SEAT (REC)) Elektrische Sitze | |||
Fuse MINI 20A | 18 | (AS P/SEAT (SLIDE)) Elektrische Sitze | |||
Fuse MINI 20A | 19 | ACM | |||
Fuse MINI 7.5A | 20 | (MG CLUTCH) Magnetkupplung der Klimaanlage | |||
Fuse MINI 15A | 21 | (MAIN RLY) Hauptsicherung | |||
Fuse MINI 15A | 22 | (FI SUB) Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
Fuse MINI 15A | 23 | (IG COIL) Zündspule | |||
Fuse MINI 15A | 24 | (DBW) Elektronisches Gaspedalsystem (Drive-by-Wire) | |||
Fuse MINI 20A | 25 | (SMALL/STOP MAIN) Bremslichter | |||
Fuse MINI 10A | 26 | (BACK UP) Rückfahrleuchten | |||
Fuse MINI 10A | 27 | (HTD STRG WHEEL) Lenkradheizung | |||
Fuse MINI 10A | 28 | (HORN) Hupe | |||
Fuse MINI 20A | 29 | (RADIO) Radio und Audiosystem | |||
Relay | U1 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U2 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U3 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U4 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U5 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U6 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U7 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U8 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U9 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U10 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U11 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U12 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U13 | Nicht identifiziert | |||
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | (ST CUT1) Anlassersystem | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (4WD) Allradantrieb | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (IG MAIN) Schützt mehrere Stromkreise | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (IG MAIN2) Schützt mehrere Stromkreise | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | PTG MTR | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN2 | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | F/B MAIN | |||
Multi fuse block MUSB | 1 | (EPS) Elektrische Servolenkung | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 2 | (TRL MAIN) Anhänger | |||
Fuse MINI 20A | 3 | (TRL E-BRAKE) Anhängerbremsen | |||
Fuse MINI 7.5A | 4 | (BMS) Batteriemanagementsystem | |||
Fuse MINI 20A | 5 | (H/L HI MAIN) Fernlicht | |||
Fuse MINI 20A | 6 | PTG CLOSER | |||
Fuse MINI 20A | 7 | (CTR ACC SOCKET) Zusatzsteckdose | |||
Fuse MINI 20A | 8 | (RR ACC SOCKET) Zusatzsteckdose | |||
Fuse MINI 15A | 9 | (FR DE-ICE) Enteiser oder Heizung | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (ACC/IG2_MAIN) Schützt mehrere Stromkreise | |||
Fuse MINI 20A | 11 | TRL CHARGE | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 12 | (IDLE STOP ST CUT) Start-Stopp-System | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 13 | (IDLE STOP) Start-Stopp-System | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 14 | (IDLE STOP) Start-Stopp-System | |||
Fuse MINI 15A | 15 | (TCU/SBW) Shift-by-Wire-Modul | |||
Fuse MINI 20A | 16 | (RR HEATED SEAT) Rücksitzheizung | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (STRLD) Motorstartdiode | |||
Relay | U1 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U2 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U3 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U4 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U5 | Nicht identifiziert | |||
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Fensterheber Fahrerseite | |||
Fuse MINI 20A | 2 | Türverriegelung | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | Smart-System | |||
Fuse MINI 20A | 4 | Fensterheber Beifahrerseite | |||
Fuse MINI 20A | 5 | Zubehörsteckdose vorne | |||
Fuse MINI 20A | 6 | Kraftstoffpumpe | |||
Fuse MINI 15A | 7 | Lichtmaschine (ACG) | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | Scheibenwischer vorne | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | IG1 SMART [Modelle mit Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | ABS/VSA [Modelle ohne Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 10A | 10 | SRS (Airbag) | |||
Fuse MINI 20A | 11 | Fensterheber hinten links | |||
Fuse MINI - | 12 | - | |||
Fuse MINI 20A | 13 | Fensterheber hinten rechts | |||
Fuse MINI 20A | 14 | Tankklappe | |||
Fuse MINI 20A | 15 | Fahrersitzverstellung (Lehne) | |||
Fuse MINI 7.5A | 16 | Nebelschlussleuchte | |||
Fuse MINI 20A | 17 | Sitzheizung vorne | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | Innenraumbeleuchtung | |||
Fuse MINI 10A | 19 | Entriegelung Fondtür Fahrerseite | |||
Fuse MINI 10A | 20 | Entriegelung Beifahrertür | |||
Fuse MINI 7.5A | 21 | Tagfahrlicht (DRL) | |||
Fuse MINI 7.5A | 22 | Schlüsselsperre | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | Klimaanlage | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | IG1a Rückmeldung | |||
Fuse MINI 7.5A | 25 | Instrumententafelbeleuchtung | |||
Fuse MINI 10A | 26 | Lendenwirbelstütze | |||
Fuse MINI 7.5A | 27 | Standlicht | |||
Fuse MINI 10A | 28 | Option | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | Rückfahrleuchte [Modelle mit Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 29 | Kombiinstrument [Modelle ohne Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 10A | 30 | Heckscheibenwischer | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | Anlassermotor [Modelle mit Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 31 | Magnetventil [Modelle ohne Start-Stopp-Automatik] | |||
Fuse MINI 7.5A | 32 | SRS (Airbag) | |||
Fuse MINI 10A | 33 | Verriegelung Beifahrertür | |||
Fuse MINI 10A | 34 | Verriegelung Fahrertür | |||
Fuse MINI 10A | 35 | Entriegelung Fahrertür | |||
Fuse MINI 20A | 36 | Fahrersitzverstellung (Längsverstellung) | |||
Fuse MINI 10A | 37 | Fernlicht rechts | |||
Fuse MINI 10A | 38 | Fernlicht links | |||
Fuse MINI 7.5A | 39 | IG1b Rückmeldung | |||
Fuse MINI 7.5A | 40 | Zubehör (ACC) | |||
Fuse MINI 10A | 41 | Verriegelung Fondtür Fahrerseite | |||
Fuse MINI - | 42 | - | |||
Relay | U1 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U2 | Nicht identifiziert | |||
Relay | U3 | Nicht identifiziert | |||
Honda Pilot Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs: