Der Civic 2014 Generation 9A (auch bekannt als "FB", "FG") hat 2 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Multi fuse block MUSB | 1 | EPS | |
Multi fuse block MUSB | 1 | - | |
Multi fuse block MUSB | 1 | ABS/VSA Motor | |
Multi fuse block MUSB | 1 | ABS/VSA FSR | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Wischermotor [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 1 | _ [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 1 | Hauptsicherung | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Haupt [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Haupt [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Sicherungskasten Haupt | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Sicherungskasten Haupt 2 | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Scheinwerfer Haupt | |
Multi fuse block MUSB | 2 | ST MG Schalter [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | _ [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Heckscheibenheizung | |
Multi fuse block MUSB | 2 | IG Haupt 2 [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | _ [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Gebläse | |
Multi fuse block MUSB | 2 | - | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Zusatzlüftermotor | |
Multi fuse block MUSB | 2 | Hauptlüftermotor | |
Fuse MINI - | 4 | _ [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 15A | 4 | Linker Scheinwerfer Abblendlicht [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | START DIAG [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | ST MG [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI - | 6 | _ [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 15A | 6 | Rechter Scheinwerfer Abblendlicht [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 7.5A | 11 | Ölstand | |
Fuse MINI 20A | 12 | Nebelscheinwerfer [Modelle mit Smart-Entry-System haben einen ENGINE START/STOP-Knopf anstelle eines Zündschlosses] | |
Fuse MINI 20A | 13 | Fahrersitz elektrische Längsverstellung [Modelle mit Smart-Entry-System haben einen ENGINE START/STOP-Knopf anstelle eines Zündschlosses] | |
Fuse MINI 10A | 14 | Warnblinkanlage | |
Fuse MINI 15A | 15 | Fl Sub | |
Fuse MINI 15A | 16 | Zündspule | |
Fuse MINI 15A | 17 | Bremslicht | |
Fuse MINI 10A | 18 | Hupe | |
Fuse MINI 20A | 19 | Premium-Verstärker [Modelle mit Smart-Entry-System haben einen ENGINE START/STOP-Knopf anstelle eines Zündschlosses] | |
Fuse MINI 15A | 20 | Rechter Scheinwerfer Abblendlicht [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 15A | 20 | Einspritzung [Modelle mit Smart-Entry-System haben einen ENGINE START/STOP-Knopf anstelle eines Zündschlosses], [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 15A | 21 | IGP | |
Fuse MINI 15A | 22 | DBW | |
Fuse MINI 15A | 23 | Linker Scheinwerfer Abblendlicht [Modelle mit Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 20A | 23 | Scheinwerfer Abblendlicht [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 20A | 24 | Fahrersitz elektrische Lehnenverstellung [Modelle mit Smart-Entry-System haben einen ENGINE START/STOP-Knopf anstelle eines Zündschlosses] | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | MG-Kupplung | |
Fuse MINI 15A | 26 | Waschanlage [Modelle mit Smart-Entry-System] - | |
Fuse MINI - | 26 | - [Modelle ohne Smart-Entry-System] | |
Fuse MINI 20A | 27 | STANDLICHT | |
Fuse MINI 7.5A | 28 | Innenraumbeleuchtung | |
Fuse MINI 10A | 29 | Backup |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | HAC-Option [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 10A | 2 | ACG | |
Fuse MINI 10A | 3 | SRS | |
Fuse MINI 15A | 4 | Kraftstoffpumpe | |
Fuse MINI 7.5A | 5 | Kombiinstrument | |
Fuse MINI 7.5A | 6 | Fensterheber | |
Fuse MINI 15A | 7 | VB SOL [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 15A | 8 | Türschlossmotor 2 (Entriegeln) | |
Fuse MINI 15A | 9 | Türschlossmotor 1 (Entriegeln) | |
Fuse MINI 20A | 11 | Schiebedach [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 20A | 12 | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) | |
Fuse MINI 15A | 14 | Sitzheizung [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 10A | 15 | Fahrertürschlossmotor (Entriegeln) [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 7.5A | 19 | ACC | |
Fuse MINI 7.5A | 20 | ACC-Schlüsselsperre | |
Fuse MINI 7.5A | 21 | Tagfahrlicht | |
Fuse MINI 7.5A | 22 | HAC | |
Fuse MINI 7.5A | 23 | HAC [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 7.5A | 24 | ABS/VSA | |
Fuse MINI 7.5A | 25 | ACC [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 20A | 27 | Zubehörsteckdose (Vorne) | |
Fuse MINI 15A | 28 | Waschanlage | |
Fuse MINI 7.5A | 29 | ODS | |
Fuse MINI 10A | 30 | Fahrertürschlossmotor (Verriegeln) | |
Fuse MINI 10A | 31 | SMART [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 15A | 32 | Türschlossmotor 2 (Verriegeln) | |
Fuse MINI 15A | 33 | Türschlossmotor 1 (Verriegeln) | |
Fuse MINI 7.5A | 34 | Standlicht | |
Fuse MINI 7.5A | 35 | Beleuchtung | |
Fuse MINI 10A | 38 | Linker Scheinwerfer Fernlicht | |
Fuse MINI 10A | 39 | Rechter Scheinwerfer Fernlicht | |
Fuse MINI 7.5A | 40 | TPMS [Nicht bei allen Modellen verfügbar] | |
Fuse MINI 20A | 41 | Türverriegelung | |
Fuse MINI 20A | 42 | Fensterheber Fahrerseite | |
Fuse MINI 20A | 43 | Fensterheber hinten Beifahrerseite | |
Fuse MINI 20A | 44 | Fensterheber vorne Beifahrerseite | |
Fuse MINI 20A | 45 | Fensterheber hinten Fahrerseite | |
Fuse FMX/JCase 30A | 46 | Scheibenwischer | |
Fuse MINI 7.5A | STS | STS [Nicht bei allen Modellen verfügbar] |
Honda Civic Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs:
War das hilfreich?
Danke!