Der Mondeo 2000 Generation Mk1/Mk2 (auch bekannt als "CDW27") hat 2 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 7.5A | 2 | (Alternator) Batterie und Ladesystem | |||
Fuse MINI 20A | 3 | Diesel engine heater | |||
Fuse MINI 3A | 6 | Engine management system, engine immobilisation system [Diesel engine] | |||
Fuse MINI 20A | 7 | Horn, hazard flashe | |||
Fuse MINI 15A | 9 | (Fuel pump) Kraftstoffpumpe | |||
Fuse MINI 20A | 11 | Engine management, ignition, daytime running lamps(Scandinavia), diesel fuel heater | |||
Fuse MINI 20A | 13 | HEGO sensor | |||
Fuse MINI 7.5A | 15 | Dipped beam headlight - RHS | |||
Fuse MINI 7.5A | 16 | Dipped beam headlight - LHS | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | Main beam headlight - RHS | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | Main beam headlight - LHS | |||
Fuse FMX/JCase 60A | 39 | Diesel glow plugs | |||
Fuse FMX/JCase 20A | 40 | Ignition, light switch | |||
Fuse FMX/JCase 20A | 41 | Engine management | |||
Fuse FMX/JCase 40A | 42 | (Heater blower) Gebläsemotor der Klimaanlage | |||
Fuse FMX/JCase 60A | 45 | (Ignition) Zündung | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 46 | Heated windscreen RHS | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 47 | Heated windscreen LHS | |||
Fuse FMX/JCase 60A | 49 | Engine cooling fan | |||
Fuse FMX/JCase 60A | 51 | (ABS) Antiblockiersystem | |||
Fuse FMX/JCase 60A | 52 | Main power supply to vehicle electrical systems | |||
Relay | R1 | (Fuel pump) Kraftstoffpumpe | |||
Relay | R2 | Engine management | |||
Relay | R3 | Air conditioning | |||
Relay | R4 | Dipped beam headlights | |||
Relay | R5 | Main beam headlights | |||
Relay | R6 | (Horn) Hupe | |||
Relay | R7 | (Starter) Anlassersystem | |||
Relay | R8 | Engine cooling fan relay - high speed | |||
Relay | R9 | Engine cooling fan relay | |||
Relay | R10 | Windscreen heater timer relay | |||
Relay | R11 | Daytime running lights (Scandinavia) | |||
| Typ | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 7.5A | 19 Elektrische Außenspiegel | ||||
Fuse ATO 10A | 20 Scheibenwischer / Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage | ||||
Fuse ATO 30A | 21 Elektrische Fensterheber, Steuergerät für elektrisches Schiebedach | ||||
Fuse ATO 40A | 21 Elektrische Fensterheber, Steuergerät für elektrisches Schiebedach | ||||
Fuse ATO 7.5A | 22 ABS-Steuergerät | ||||
Fuse ATO 15A | 23 Fahrtrichtungsanzeiger, aktive Federung, Tempomat, Kombiinstrument, Getriebesteuerungsschalter, Lampensteuergerät, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Relais für Kraftstofffilterheizung | ||||
Fuse ATO 15A | 24 Bremsleuchten | ||||
Fuse ATO 20A | 25 Zentralverriegelung, Diebstahlsicherung, Diagnoseanschluss | ||||
Fuse ATO 20A | 26 Nebelscheinwerfer | ||||
Fuse ATO 30A | 26 Nebelscheinwerfer | ||||
Fuse ATO 15A | 27 Zigarettenanzünder | ||||
Fuse ATO 30A | 28 Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, elektrischer Sitz | ||||
Fuse ATO 30A | 29 Heizbare Heckscheibe | ||||
Fuse ATO 7.5A | 30 Motormanagementsystem, Kombiinstrument, Zusatzalarmanlage, Uhr / Bordcomputer | ||||
Fuse ATO 7.5A | 31 Beleuchtung des Kombiinstruments | ||||
Fuse ATO 7.5A | 32 Audiosystem, Radio | ||||
Fuse ATO 7.5A | 33 Standlicht vorne - links | ||||
Fuse ATO 7.5A | 34 Innenraumleuchten, Uhr, elektrische Spiegel, Heckklappenentriegelung | ||||
Fuse ATO 7.5A | 35 Standlicht vorne - rechts | ||||
Fuse ATO 10A | 36 Airbags | ||||
Fuse ATO 15A | 36 Audiosystem, Audio-Leistungsverstärker | ||||
Fuse ATO 20A | 36 Audiosystem, Audio-Leistungsverstärker | ||||
Fuse ATO 30A | 37 Relais für Heizungsgebläsemotor | ||||
Fuse ATO 7.5A | 38 Airbag-Relais | ||||
Relay | R12 Relais für Innenbeleuchtung | ||||
Relay | R13 Relais für beheizbare Heckscheibe | ||||
Relay | R14 Relais für Heizungsgebläse | ||||
Relay | R15 Scheibenwischerrelais | ||||
Relay | R16 Zündungsrelais | ||||
Diode MINI | D2 Rückstromschutzdiode | ||||
Fuse puller | FUSEPULLER Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Ford Mondeo Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs: